Mecz towarzyski | 29.06.2024 | 18:00
Arena Sosnowiec, Sosnowiec, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 2
Arena Sosnowiec, Sosnowiec, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 2
Komisarz: Leszek Rakoczy Sędziowie: Michał Proc, Łukasz Jankowski, Michał Chrakowiecki
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Andrzej Pluta | 8 | 21:57 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | |||||||
1 | Jeremy Sochan | 8 | 12:23 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | -5 | ||||
2 | Aleksander Balcerowski | 10 | 21:38 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | ||
3 | Michał Sokołowski | 21 | 24:16 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 6/9 | 66.7 | 6/6 | 100.0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 26 | 14 | |||
9 | Mateusz Ponitka | 7 | 12:55 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | -9 | ||||
7 | Igor Milićić | 5 | 18:04 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 3/3 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||
8 | Andrzej Mazurczak | 2 | 22:21 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | ||||||
11 | Aleksander Dziewa | 5 | 18:23 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | -6 | |||||
15 | Jarosław Zyskowski | 6 | 12:06 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -11 | ||||||||
23 | Michał Michalak | 5 | 14:02 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | -8 | |||||||
28 | Przemysław Żołnierewicz | 0 | 10:08 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||
77 | Jakub Nizioł | 5 | 11:48 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Drużynowe | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 17/37 | 45.9 | 11/24 | 45.8 | 28/61 | 45.9 | 15/15 | 100 | 4 | 17 | 21 | 21 | 18 | 18 | 13 | 15 | 6 | 2 | 98 |
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drużynowe | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Akcja po akcji
Polska | Kwarta 1 | Filipiny | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | ||||
10:00:00 | ||||
10:00:00 | ||||
2, A. Balcerowski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | przegrany rzut sędziowski | |||
3, M. Sokołowski, celny lay-up | 2 | 09:57:00 | 0 | |
2 | 09:35:00 | 2 | z wyskoku za 2 | |
9, M. Ponitka, strata - złe podanie | 09:17:00 | |||
09:17:00 | przechwyt | |||
09:00:00 | z wyskoku za 2 | |||
9, M. Ponitka, zbiórka w obronie | 08:57:00 | |||
2, A. Balcerowski, niecelny hakiem za 2 | 08:35:00 | |||
08:35:00 | zbiórka w obronie | |||
08:18:00 | z wyskoku za 3 | |||
08:18:00 | zbiórka w ataku | |||
2, A. Balcerowski, faul osobisty | 08:18:00 | |||
08:18:00 | faulowany | |||
2 | 08:18:00 | 3 | rzut wolny 1z2 | |
2 | 08:18:00 | 4 | rzut wolny 2z2 | |
1, J. Sochan, niecelny z wyskoku za 3 | 07:58:00 | |||
07:56:00 | zbiórka w obronie | |||
07:49:00 | z wyskoku za 3 | |||
1, J. Sochan, zbiórka w obronie | 07:47:00 | |||
0, A. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | 07:39:00 | |||
07:36:00 | zbiórka w obronie | |||
2, A. Balcerowski, faul osobisty | 07:24:00 | |||
07:24:00 | faulowany | |||
2, A. Balcerowski, zmiana - zejście | 07:24:00 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 07:24:00 | |||
07:17:00 | lay-up | |||
07:14:00 | zbiórka w ataku | |||
07:13:00 | z wyskoku za 2 | |||
1, J. Sochan, blok | 07:13:00 | |||
07:08:00 | zbiórka w ataku | |||
2 | 07:08:00 | 6 | z wyskoku za 2 | |
1, J. Sochan, celny z wyskoku za 2 | 4 | 06:54:00 | 6 | |
3, M. Sokołowski, asysta | 06:54:00 | |||
06:40:00 | strata - złe podanie | |||
3, M. Sokołowski, przechwyt | 06:40:00 | |||
3, M. Sokołowski, niecelny lay-up | 06:34:00 | |||
1, J. Sochan, zbiórka w ataku | 06:29:00 | |||
1, J. Sochan, niecelny z wyskoku za 2 | 06:28:00 | |||
06:25:00 | zbiórka w obronie | |||
4 | 06:15:00 | 8 | z wyskoku za 2 | |
3, M. Sokołowski, celny z wyskoku za 3 | 7 | 05:50:00 | 8 | |
9, M. Ponitka, asysta | 05:50:00 | |||
7 | 05:38:00 | 11 | z wyskoku za 3 | |
05:38:00 | asysta | |||
05:15:00 | faul osobisty | |||
9, M. Ponitka, faulowany | 05:15:00 | |||
1, J. Sochan, zmiana - zejście | 9 | 05:15:00 | 11 | |
7, I. Milićić, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
05:15:00 | zmiana - zejście | |||
05:15:00 | zmiana - wejście | |||
9, M. Ponitka, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 05:15:00 | 11 | |
9, M. Ponitka, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 05:15:00 | 11 | |
9, M. Ponitka, zmiana - zejście | 05:15:00 | |||
23, M. Michalak, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
05:01:00 | strata - złe podanie | |||
7, I. Milićić, przechwyt | 05:01:00 | |||
0, A. Pluta, celny z wyskoku za 3 | 12 | 04:52:00 | 11 | |
11, A. Dziewa, asysta | 04:52:00 | |||
04:52:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:39:00 | z wyskoku za 2 | |||
23, M. Michalak, zbiórka w obronie | 04:36:00 | |||
0, A. Pluta, niecelny z wyskoku za 2 | 04:24:00 | |||
04:22:00 | zbiórka w obronie | |||
23, M. Michalak, faul osobisty | 04:22:00 | |||
04:22:00 | faulowany | |||
12 | 04:19:00 | 13 | lay-up | |
0, A. Pluta, niecelny z wyskoku za 2 | 04:02:00 | |||
04:00:00 | zbiórka w obronie | |||
03:47:00 | strata - złe podanie | |||
7, I. Milićić, przechwyt | 03:47:00 | |||
23, M. Michalak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:38:00 | |||
03:35:00 | zbiórka w obronie | |||
0, A. Pluta, faul osobisty | 03:27:00 | |||
03:27:00 | faulowany | |||
0, A. Pluta, zmiana - zejście | 03:27:00 | |||
3, M. Sokołowski, zmiana - zejście | 03:27:00 | |||
1, J. Sochan, zmiana - wejście | 03:27:00 | |||
9, M. Ponitka, zmiana - wejście | 03:27:00 | |||
12 | 03:27:00 | 14 | rzut wolny 1z2 | |
12 | 03:27:00 | 15 | rzut wolny 2z2 | |
7, I. Milićić, niecelny z wyskoku za 3 | 03:12:00 | |||
03:09:00 | zbiórka w obronie | |||
12 | 03:05:00 | 17 | hakiem za 2 | |
03:05:00 | asysta | |||
9, M. Ponitka, strata - błąd kozłowania | 02:52:00 | |||
02:52:00 | przechwyt | |||
12 | 02:48:00 | 19 | lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 02:48:00 | |||
23, M. Michalak, zmiana - zejście | 02:48:00 | |||
3, M. Sokołowski, zmiana - wejście | 02:48:00 | |||
02:27:00 | faul osobisty | |||
9, M. Ponitka, faulowany | 02:27:00 | |||
02:27:00 | zmiana - zejście | |||
02:27:00 | zmiana - wejście | |||
02:25:00 | faul osobisty | |||
3, M. Sokołowski, faulowany | 02:25:00 | |||
3, M. Sokołowski, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 02:25:00 | 19 | |
9, M. Ponitka, asysta | 02:25:00 | |||
3, M. Sokołowski, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 02:25:00 | 19 | |
02:05:00 | z wyskoku za 3 | |||
7, I. Milićić, zbiórka w obronie | 02:02:00 | |||
7, I. Milićić, niecelny lay-up | 01:57:00 | |||
01:57:00 | blok | |||
01:53:00 | zbiórka w obronie | |||
14 | 01:48:00 | 21 | lay-up | |
01:48:00 | asysta | |||
3, M. Sokołowski, niecelny lay-up | 01:29:00 | |||
01:25:00 | zbiórka w obronie | |||
14 | 01:09:00 | 23 | lay-up | |
01:09:00 | asysta | |||
00:53:90 | faul osobisty | |||
9, M. Ponitka, faulowany | 00:53:90 | |||
7, I. Milićić, zmiana - zejście | 00:53:90 | |||
8, A. Mazurczak, zmiana - wejście | 00:53:90 | |||
00:53:90 | zmiana - zejście | |||
00:53:90 | zmiana - wejście | |||
3, M. Sokołowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:46:70 | |||
00:43:80 | zbiórka w obronie | |||
00:23:40 | z wyskoku za 3 | |||
11, A. Dziewa, blok | 00:23:40 | |||
00:23:40 | zbiórka w ataku | |||
00:22:40 | strata - błąd 24 sekund | |||
00:07:90 | faul osobisty | |||
3, M. Sokołowski, faulowany | 00:07:90 | |||
9, M. Ponitka, zmiana - zejście | 00:07:90 | |||
28, P. Żołnierewicz, zmiana - wejście | 00:07:90 | |||
00:07:90 | zmiana - zejście | |||
00:07:90 | zmiana - wejście | |||
3, M. Sokołowski, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 00:07:90 | 23 | |
3, M. Sokołowski, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 00:07:90 | 23 | |
00:02:90 | lay-up | |||
1, J. Sochan, zbiórka w obronie | 00:01:50 | |||
00:00:00 |
Polska | Kwarta 2 | Filipiny | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | ||||
1, J. Sochan, niecelny z wyskoku za 2 | 09:46:00 | |||
09:43:00 | zbiórka w obronie | |||
09:27:00 | z wyskoku za 3 | |||
09:26:00 | zbiórka w ataku | |||
09:19:00 | z wyskoku za 2 | |||
3, M. Sokołowski, zbiórka w obronie | 09:16:00 | |||
11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 3 | 19 | 09:09:00 | 23 | |
1, J. Sochan, asysta | 09:09:00 | |||
08:50:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
08:50:00 | strata - złe podanie | |||
1, J. Sochan, celny lay-up | 21 | 08:36:00 | 23 | |
3, M. Sokołowski, asysta | 08:36:00 | |||
21 | 08:16:00 | 25 | lay-up | |
1, J. Sochan, faul osobisty | 08:16:00 | |||
08:16:00 | faulowany | |||
08:16:00 | zmiana - zejście | |||
08:16:00 | zmiana - wejście | |||
21 | 08:16:00 | 26 | rzut wolny 1z1 | |
1, J. Sochan, strata - złe podanie | 08:01:00 | |||
08:01:00 | przechwyt | |||
07:49:00 | strata - złe podanie | |||
1, J. Sochan, celny wsad | 23 | 07:29:00 | 26 | |
3, M. Sokołowski, asysta | 07:29:00 | |||
28, P. Żołnierewicz, faul osobisty | 07:19:00 | |||
07:19:00 | faulowany | |||
07:08:00 | lay-up | |||
28, P. Żołnierewicz, blok | 07:08:00 | |||
11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | 07:03:00 | |||
1, J. Sochan, celny lay-up z obejściem | 25 | 07:02:00 | 26 | |
07:02:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | 07:02:00 | |||
9, M. Ponitka, zmiana - wejście | 07:02:00 | |||
11, A. Dziewa, asysta | 25 | 07:02:00 | 26 | |
25 | 06:37:00 | 29 | z wyskoku za 3 | |
06:37:00 | asysta | |||
9, M. Ponitka, strata - złe podanie | 06:20:00 | |||
06:20:00 | przechwyt | |||
05:58:00 | z wyskoku za 3 | |||
05:54:00 | zbiórka w ataku | |||
05:53:00 | lay-up | |||
1, J. Sochan, zbiórka w obronie | 05:50:00 | |||
3, M. Sokołowski, strata - poza boiskiem | 05:49:00 | |||
1, J. Sochan, zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
2, A. Balcerowski, zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
7, I. Milićić, zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
05:49:00 | zmiana - zejście | |||
05:49:00 | zmiana - zejście | |||
05:49:00 | zmiana - wejście | |||
05:49:00 | zmiana - wejście | |||
05:31:00 | strata - złe podanie | |||
3, M. Sokołowski, przechwyt | 05:31:00 | |||
05:20:00 | faul osobisty | |||
2, A. Balcerowski, faulowany | 05:20:00 | |||
3, M. Sokołowski, zmiana - zejście | 05:20:00 | |||
77, J. Nizioł, zmiana - wejście | 05:20:00 | |||
05:20:00 | zmiana - zejście | |||
05:20:00 | zmiana - zejście | |||
05:20:00 | zmiana - wejście | |||
05:20:00 | zmiana - wejście | |||
2, A. Balcerowski, celny lay-up | 27 | 05:14:00 | 29 | |
9, M. Ponitka, asysta | 05:14:00 | |||
05:14:00 | faul osobisty | |||
2, A. Balcerowski, faulowany | 05:14:00 | |||
2, A. Balcerowski, celny rzut wolny 1z1 | 28 | 05:14:00 | 29 | |
28 | 04:59:00 | 31 | hakiem za 2 | |
9, M. Ponitka, celny z wyskoku za 2 | 30 | 04:37:00 | 31 | |
30 | 04:13:00 | 33 | z wyskoku za 2 | |
04:13:00 | asysta | |||
04:00:00 | faul osobisty | |||
7, I. Milićić, faulowany | 04:00:00 | |||
03:52:00 | faul osobisty | |||
2, A. Balcerowski, faulowany | 03:52:00 | |||
9, M. Ponitka, strata - złe podanie | 30 | 03:42:00 | 33 | |
77, J. Nizioł, faul osobisty | 03:28:00 | |||
03:28:00 | faulowany | |||
03:24:00 | strata - błąd kozłowania | |||
9, M. Ponitka, przechwyt | 03:24:00 | |||
9, M. Ponitka, celny z wyskoku za 3 | 33 | 03:18:00 | 33 | |
02:46:00 | strata - poza boiskiem | |||
2, A. Balcerowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:26:00 | |||
02:23:00 | zbiórka w obronie | |||
02:11:00 | faul w ataku | |||
02:11:00 | strata w ataku | |||
2, A. Balcerowski, faulowany | 02:11:00 | |||
9, M. Ponitka, zmiana - zejście | 02:11:00 | |||
23, M. Michalak, zmiana - wejście | 02:11:00 | |||
02:11:00 | zmiana - zejście | |||
02:11:00 | zmiana - wejście | |||
01:57:00 | faul osobisty | |||
77, J. Nizioł, faulowany | 01:57:00 | |||
77, J. Nizioł, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 01:57:00 | 33 | |
77, J. Nizioł, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 01:57:00 | 33 | |
01:46:00 | strata - błąd kozłowania | |||
23, M. Michalak, przechwyt | 01:46:00 | |||
7, I. Milićić, niecelny alley-oop | 01:41:00 | |||
2, A. Balcerowski, zbiórka w ataku | 01:35:00 | |||
2, A. Balcerowski, celny wsad | 37 | 01:35:00 | 33 | |
37 | 01:23:00 | 35 | alley-oop | |
01:23:00 | asysta | |||
8, A. Mazurczak, celny lay-up | 39 | 01:05:00 | 35 | |
39 | 00:42:20 | 38 | z wyskoku za 3 | |
00:42:20 | asysta | |||
00:29:50 | faul osobisty | |||
7, I. Milićić, faulowany | 00:29:50 | |||
2, A. Balcerowski, zmiana - zejście | 00:29:50 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 00:29:50 | |||
8, A. Mazurczak, zmiana - zejście | 00:29:50 | |||
28, P. Żołnierewicz, zmiana - wejście | 00:29:50 | |||
7, I. Milićić, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 00:29:50 | 38 | |
7, I. Milićić, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 00:29:50 | 38 | |
00:11:20 | faul w ataku | |||
00:11:20 | strata w ataku | |||
7, I. Milićić, faulowany | 00:11:20 | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:11:20 | |||
23, M. Michalak, zmiana - zejście | 00:11:20 | |||
28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | 00:11:20 | |||
3, M. Sokołowski, zmiana - wejście | 00:11:20 | |||
8, A. Mazurczak, zmiana - wejście | 00:11:20 | |||
00:11:20 | zmiana - zejście | |||
00:11:20 | zmiana - wejście | |||
00:11:20 | zmiana - zejście | |||
00:11:20 | zmiana - wejście | |||
7, I. Milićić, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:20 | |||
00:00:00 |
Polska | Kwarta 3 | Filipiny | ||
---|---|---|---|---|
11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
77, J. Nizioł, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, A. Mazurczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, A. Pluta, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
2, A. Balcerowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
23, M. Michalak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | ||||
3, M. Sokołowski, celny z wyskoku za 3 | 44 | 09:43:00 | 38 | |
0, A. Pluta, asysta | 09:43:00 | |||
09:29:00 | strata - błąd kozłowania | |||
3, M. Sokołowski, przechwyt | 09:29:00 | |||
3, M. Sokołowski, strata - błąd kozłowania | 09:13:00 | |||
09:13:00 | przechwyt | |||
08:59:00 | strata - złe podanie | |||
3, M. Sokołowski, przechwyt | 08:59:00 | |||
2, A. Balcerowski, strata - błąd kozłowania | 08:52:00 | |||
08:52:00 | przechwyt | |||
44 | 08:48:00 | 40 | lay-up | |
08:48:00 | asysta | |||
23, M. Michalak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:26:00 | |||
08:24:00 | zbiórka w obronie | |||
08:09:00 | z wyskoku za 2 | |||
08:05:00 | zbiórka w ataku | |||
08:05:00 | lay-up | |||
08:05:00 | zbiórka w ataku | |||
2, A. Balcerowski, blok | 44 | 08:05:00 | 40 | |
3, M. Sokołowski, celny z wyskoku za 2 | 46 | 07:55:00 | 40 | |
07:55:00 | z wyskoku za 2 | |||
7, I. Milićić, zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
07:40:00 | strata - złe podanie | |||
23, M. Michalak, przechwyt | 07:40:00 | |||
23, M. Michalak, celny lay-up | 48 | 07:36:00 | 40 | |
07:36:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
48 | 07:19:00 | 40 | z wyskoku za 2 | |
07:16:00 | zbiórka w ataku | |||
48 | 07:16:00 | 42 | lay-up | |
3, M. Sokołowski, celny lay-up | 50 | 07:06:00 | 42 | |
0, A. Pluta, asysta | 07:06:00 | |||
50 | 06:49:00 | 44 | z wyskoku za 2 | |
06:34:00 | zmiana - zejście | |||
06:34:00 | zmiana - wejście | |||
23, M. Michalak, niecelny lay-up | 06:31:00 | |||
06:28:00 | zbiórka w obronie | |||
3, M. Sokołowski, faul osobisty | 06:28:00 | |||
06:28:00 | faulowany | |||
7, I. Milićić, zmiana - zejście | 06:28:00 | |||
23, M. Michalak, zmiana - zejście | 06:28:00 | |||
15, J. Zyskowski, zmiana - wejście | 06:28:00 | |||
77, J. Nizioł, zmiana - wejście | 06:28:00 | |||
06:13:00 | strata - złe podanie | |||
2, A. Balcerowski, przechwyt | 06:13:00 | |||
3, M. Sokołowski, strata - złe podanie | 06:08:00 | |||
06:08:00 | przechwyt | |||
06:00:00 | lay-up | |||
05:57:00 | zbiórka w ataku | |||
50 | 05:56:00 | 47 | z wyskoku za 3 | |
05:56:00 | asysta | |||
15, J. Zyskowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:30:00 | |||
05:27:00 | zbiórka w obronie | |||
05:18:00 | strata - złe podanie | |||
0, A. Pluta, przechwyt | 05:18:00 | |||
77, J. Nizioł, niecelny z wyskoku za 3 | 05:07:00 | |||
05:05:00 | zbiórka w obronie | |||
04:50:00 | faul w ataku | |||
04:50:00 | strata w ataku | |||
2, A. Balcerowski, faulowany | 04:50:00 | |||
2, A. Balcerowski, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
3, M. Sokołowski, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
28, P. Żołnierewicz, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
11, A. Dziewa, faul w ataku | 04:36:00 | |||
11, A. Dziewa, strata w ataku | 04:36:00 | |||
04:36:00 | faulowany | |||
0, A. Pluta, zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
8, A. Mazurczak, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
11, A. Dziewa, faul osobisty | 04:25:00 | |||
04:25:00 | faulowany | |||
8, A. Mazurczak, faul osobisty | 04:16:00 | |||
04:16:00 | faulowany | |||
50 | 04:16:00 | 48 | rzut wolny 1z2 | |
04:16:00 | rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 04:16:00 | |||
8, A. Mazurczak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:45:00 | |||
03:43:00 | zbiórka w obronie | |||
50 | 03:30:00 | 50 | lay-up | |
03:30:00 | asysta | |||
28, P. Żołnierewicz, niecelny lay-up | 03:11:00 | |||
03:11:00 | blok | |||
03:06:00 | zbiórka w obronie | |||
8, A. Mazurczak, faul osobisty | 03:03:00 | |||
03:03:00 | faulowany | |||
03:03:00 | rzut wolny 1z2 | |||
03:03:00 | rzut wolny 2z2 | |||
15, J. Zyskowski, zbiórka w obronie | 03:03:00 | |||
11, A. Dziewa, celny lay-up | 52 | 02:52:00 | 50 | |
8, A. Mazurczak, asysta | 02:52:00 | |||
52 | 02:29:00 | 52 | z wyskoku za 2 | |
77, J. Nizioł, niecelny lay-up z obejściem | 02:03:00 | |||
02:00:00 | zbiórka w obronie | |||
01:47:00 | z wyskoku za 3 | |||
8, A. Mazurczak, zbiórka w obronie | 01:44:00 | |||
77, J. Nizioł, celny z wyskoku za 2 | 54 | 01:29:00 | 52 | |
01:29:00 | faul osobisty | |||
77, J. Nizioł, faulowany | 01:29:00 | |||
15, J. Zyskowski, zmiana - zejście | 01:29:00 | |||
28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | 01:29:00 | |||
7, I. Milićić, zmiana - wejście | 01:29:00 | |||
23, M. Michalak, zmiana - wejście | 01:29:00 | |||
01:29:00 | zmiana - zejście | |||
01:29:00 | zmiana - zejście | |||
01:29:00 | zmiana - wejście | |||
01:29:00 | zmiana - wejście | |||
77, J. Nizioł, celny rzut wolny 1z1 | 55 | 01:29:00 | 52 | |
28, P. Żołnierewicz, asysta | 55 | 01:29:00 | 52 | |
01:17:00 | strata - złe podanie | |||
8, A. Mazurczak, przechwyt | 01:17:00 | |||
23, M. Michalak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:11:00 | |||
7, I. Milićić, zbiórka w ataku | 01:11:00 | |||
7, I. Milićić, celny lay-up | 57 | 01:11:00 | 52 | |
01:11:00 | faul osobisty | |||
7, I. Milićić, faulowany | 01:11:00 | |||
7, I. Milićić, celny rzut wolny 1z1 | 58 | 01:11:00 | 52 | |
58 | 00:55:60 | 54 | lay-up | |
7, I. Milićić, niecelny lay-up | 00:36:50 | |||
00:34:00 | zbiórka w obronie | |||
00:14:40 | z wyskoku za 2 | |||
00:11:50 | zbiórka w ataku | |||
58 | 00:09:70 | 56 | z wyskoku za 2 | |
00:09:70 | asysta | |||
11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:50 | |||
00:00:00 |
Polska | Kwarta 4 | Filipiny | ||
---|---|---|---|---|
11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
23, M. Michalak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
77, J. Nizioł, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, A. Pluta, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
2, A. Balcerowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
3, M. Sokołowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | ||||
09:40:00 | strata - złe podanie | |||
0, A. Pluta, strata - złe podanie | 09:25:00 | |||
09:25:00 | przechwyt | |||
09:20:00 | wsad | |||
7, I. Milićić, blok | 09:20:00 | |||
2, A. Balcerowski, zbiórka w obronie | 09:14:00 | |||
3, M. Sokołowski, celny z wyskoku za 3 | 61 | 09:12:00 | 56 | |
8, A. Mazurczak, asysta | 09:12:00 | |||
08:42:00 | strata - złe podanie | |||
8, A. Mazurczak, przechwyt | 08:42:00 | |||
08:38:00 | faul osobisty | |||
3, M. Sokołowski, faulowany | 08:38:00 | |||
3, M. Sokołowski, celny rzut wolny 1z2 | 62 | 08:38:00 | 56 | |
8, A. Mazurczak, asysta | 08:38:00 | |||
3, M. Sokołowski, celny rzut wolny 2z2 | 63 | 08:38:00 | 56 | |
08:38:00 | zmiana - zejście | |||
08:38:00 | zmiana - zejście | |||
08:38:00 | zmiana - wejście | |||
08:38:00 | zmiana - wejście | |||
08:19:00 | strata - złe podanie | |||
2, A. Balcerowski, przechwyt | 08:19:00 | |||
7, I. Milićić, niecelny z wyskoku za 2 | 08:11:00 | |||
08:09:00 | zbiórka w obronie | |||
07:59:00 | z wyskoku za 3 | |||
07:57:00 | zbiórka w ataku | |||
07:56:00 | z wyskoku za 2 | |||
2, A. Balcerowski, zbiórka w obronie | 07:52:00 | |||
2, A. Balcerowski, celny lay-up | 65 | 07:40:00 | 56 | |
0, A. Pluta, asysta | 07:40:00 | |||
07:25:00 | strata - błąd kozłowania | |||
8, A. Mazurczak, przechwyt | 07:25:00 | |||
7, I. Milićić, niecelny wsad | 07:18:00 | |||
7, I. Milićić, zbiórka w ataku | 07:14:00 | |||
0, A. Pluta, niecelny z wyskoku za 2 | 07:11:00 | |||
07:07:00 | zbiórka w obronie | |||
0, A. Pluta, faul osobisty | 07:07:00 | |||
07:07:00 | faulowany | |||
7, I. Milićić, zmiana - zejście | 07:07:00 | |||
15, J. Zyskowski, zmiana - wejście | 07:07:00 | |||
07:07:00 | zmiana - zejście | |||
07:07:00 | zmiana - wejście | |||
06:56:00 | z wyskoku za 2 | |||
3, M. Sokołowski, zbiórka w obronie | 06:55:00 | |||
0, A. Pluta, celny lay-up | 67 | 06:53:00 | 56 | |
3, M. Sokołowski, asysta | 06:53:00 | |||
06:53:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
67 | 06:30:00 | 58 | z wyskoku za 2 | |
2, A. Balcerowski, celny z wyskoku za 3 | 70 | 06:07:00 | 58 | |
8, A. Mazurczak, asysta | 06:07:00 | |||
70 | 05:54:00 | 60 | z wyskoku za 2 | |
05:54:00 | asysta | |||
0, A. Pluta, celny z wyskoku za 3 | 73 | 05:44:00 | 60 | |
73 | 05:21:00 | 62 | z wyskoku za 2 | |
05:21:00 | asysta | |||
15, J. Zyskowski, celny z wyskoku za 3 | 76 | 05:06:00 | 62 | |
