Mecz towarzyski | 28.06.2024 | 18:00
Spodek, Katowice, al. Wojciecha Korfantego 35
Spodek, Katowice, al. Wojciecha Korfantego 35
Komisarz: Marek Ćmikiewicz Sędziowie: Wojciech Liszka, Michał Proc, Tomasz Langowski
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Sochan | 7 | 18:18 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | |
2 | Aleksander Balcerowski | 8 | 22:33 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 19 | |||
3 | Michał Sokołowski | 17 | 23:12 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 18 | |
4 | A. J. Slaughter | 7 | 17:43 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | |||||
9 | Mateusz Ponitka | 29 | 22:35 | 4/7 | 57.1 | 4/4 | 100.0 | 8/11 | 72.7 | 9/12 | 75.0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 33 | 19 | |||
0 | Andrzej Pluta | 0 | 08:01 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
7 | Igor Milićić | 8 | 24:13 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | |||
8 | Andrzej Mazurczak | 0 | 21:10 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
11 | Aleksander Dziewa | 4 | 18:09 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | |||
23 | Michał Michalak | 6 | 15:53 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18 | ||||
28 | Przemysław Żołnierewicz | 2 | 08:13 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
77 | Jakub Nizioł | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
Drużynowe | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 16/33 | 48.5 | 12/21 | 57.1 | 28/54 | 51.9 | 20/28 | 71.4 | 9 | 34 | 43 | 27 | 14 | 23 | 12 | 6 | 6 | 5 | 120 |
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuben Te Rangi | 7 | 20:25 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | -18 | |||||
3 | Finn Delany | 0 | 25:50 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | -14 | ||
8 | Sam Mennenga | 12 | 18:15 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | -10 | ||
9 | Corey Webster | 0 | 20:43 | 0/3 | 0.0 | 0/8 | 0.0 | 0/11 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | -8 | -20 | ||||||||
51 | Shea Ili | 17 | 21:51 | 5/6 | 83.3 | 2/4 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | -13 | |||
2 | Izayah Le’afa | 0 | 21:02 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -15 | ||||
10 | Ben Gold | 5 | 05:24 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -5 | ||||||||
11 | Flynn Cameron | 6 | 12:18 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | -8 | ||||
12 | Ethan Rusbatch | 0 | 09:09 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -8 | |||||||||
15 | Tom Vodanovich | 10 | 19:36 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 4/10 | 40.0 | 0.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -11 | |||||
20 | Jordan Ngatai | 2 | 17:19 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -14 | |||
24 | Tyrell Harrison | 0 | 08:08 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -9 | |||||||
Drużynowe | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Suma | 59 | 200:00 | 11/25 | 44 | 10/42 | 23.8 | 21/67 | 31.3 | 7/9 | 77.8 | 11 | 22 | 33 | 15 | 23 | 14 | 11 | 7 | 5 | 6 | 56 |
Akcja po akcji
Polska | Kwarta 1 | Nowa Zelandia | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | ||||
10:00:00 | ||||
10:00:00 | ||||
2, A. Balcerowski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 8, S. Mennenga, przegrany rzut sędziowski | |||
09:48:00 | 9, C. Webster, faul osobisty | |||
1, J. Sochan, faulowany | 09:48:00 | |||
1, J. Sochan, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:48:00 | 0 | |
9, M. Ponitka, asysta | 09:48:00 | |||
1, J. Sochan, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:48:00 | |||
09:48:00 | 8, S. Mennenga, zbiórka w obronie | |||
1 | 09:28:00 | 3 | 8, S. Mennenga, celny z wyskoku za 3 | |
09:28:00 | 3, F. Delany, asysta | |||
9, M. Ponitka, strata - błąd kozłowania | 09:04:00 | |||
09:04:00 | 3, F. Delany, przechwyt | |||
08:53:00 | 3, F. Delany, strata - błąd kozłowania | |||
9, M. Ponitka, niecelny lay-up z obejściem | 08:34:00 | |||
08:34:00 | zbiórka w obronie | |||
08:22:00 | 9, C. Webster, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, M. Ponitka, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
3, M. Sokołowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:15:00 | |||
3, M. Sokołowski, zbiórka w ataku | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 8, S. Mennenga, faul osobisty | |||
3, M. Sokołowski, faulowany | 08:15:00 | |||
3, M. Sokołowski, celny rzut wolny 1z2 | 2 | 08:15:00 | 3 | |
3, M. Sokołowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 8, S. Mennenga, zbiórka w obronie | |||
07:51:00 | 9, C. Webster, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, M. Sokołowski, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
4, A. Slaughter, celny z wyskoku za 3 | 5 | 07:37:00 | 3 | |
1, J. Sochan, asysta | 07:37:00 | |||
07:24:00 | 8, S. Mennenga, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
3, M. Sokołowski, celny lay-up | 7 | 07:13:00 | 3 | |
4, A. Slaughter, asysta | 07:13:00 | |||
06:53:00 | 51, S. Ili, niecelny lay-up | |||
4, A. Slaughter, blok | 06:53:00 | |||
06:53:00 | zbiórka w ataku | |||
06:46:00 | 3, F. Delany, niecelny lay-up | |||
2, A. Balcerowski, blok | 06:46:00 | |||
9, M. Ponitka, zbiórka w obronie | 06:42:00 | |||
06:41:00 | 1, R. Te Rangi, faul osobisty | |||
9, M. Ponitka, faulowany | 06:41:00 | |||
9, M. Ponitka, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:41:00 | |||
9, M. Ponitka, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 06:41:00 | 3 | |
8 | 06:28:00 | 6 | 51, S. Ili, celny z wyskoku za 3 | |
06:28:00 | 9, C. Webster, asysta | |||
1, J. Sochan, niecelny z wyskoku za 2 | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 3, F. Delany, blok | |||
06:25:00 | 8, S. Mennenga, zbiórka w obronie | |||
3, M. Sokołowski, faul osobisty | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 51, S. Ili, faulowany | |||
06:23:00 | 1, R. Te Rangi, zmiana - zejście | |||
06:23:00 | 8, S. Mennenga, zmiana - zejście | |||
06:23:00 | 9, C. Webster, zmiana - zejście | |||
06:23:00 | 51, S. Ili, zmiana - zejście | |||
06:23:00 | 2, I. Le’Afa, zmiana - wejście | |||
06:23:00 | 11, F. Cameron, zmiana - wejście | |||
06:23:00 | 15, T. Vodanovich, zmiana - wejście | |||
06:23:00 | 20, J. Ngatai, zmiana - wejście | |||
06:23:00 | 2, I. Le’Afa, strata - złe podanie | |||
4, A. Slaughter, przechwyt | 06:23:00 | |||
06:11:00 | 3, F. Delany, faul osobisty | |||
2, A. Balcerowski, faulowany | 06:11:00 | |||
4, A. Slaughter, niecelny z wyskoku za 2 | 06:06:00 | |||
06:04:00 | 3, F. Delany, zbiórka w obronie | |||
8 | 05:53:00 | 9 | 15, T. Vodanovich, celny z wyskoku za 3 | |
05:53:00 | 11, F. Cameron, asysta | |||
9, M. Ponitka, celny z wyskoku za 3 | 11 | 05:30:00 | 9 | |
05:17:00 | 3, F. Delany, strata - złe podanie | |||
1, J. Sochan, przechwyt | 05:17:00 | |||
9, M. Ponitka, celny lay-up | 13 | 05:13:00 | 9 | |
1, J. Sochan, asysta | 05:13:00 | |||
05:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
1, J. Sochan, zmiana - zejście | 05:10:00 | |||
4, A. Slaughter, zmiana - zejście | 05:10:00 | |||
7, I. Milićić, zmiana - wejście | 05:10:00 | |||
8, A. Mazurczak, zmiana - wejście | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 3, F. Delany, zmiana - zejście | |||
05:10:00 | 8, S. Mennenga, zmiana - wejście | |||
13 | 04:54:00 | 11 | 8, S. Mennenga, celny lay-up | |
04:54:00 | 11, F. Cameron, asysta | |||
04:40:00 | 20, J. Ngatai, faul osobisty | |||
9, M. Ponitka, faulowany | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 11, F. Cameron, zmiana - zejście | |||
04:40:00 | 51, S. Ili, zmiana - wejście | |||
9, M. Ponitka, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 04:40:00 | 11 | |
9, M. Ponitka, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:40:00 | |||
7, I. Milićić, zbiórka w ataku | 04:40:00 | |||
3, M. Sokołowski, niecelny lay-up | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 20, J. Ngatai, blok | |||
04:30:00 | 15, T. Vodanovich, zbiórka w obronie | |||
9, M. Ponitka, faul osobisty | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 51, S. Ili, faulowany | |||
04:08:00 | 51, S. Ili, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:06:00 | 2, I. Le’Afa, zbiórka w ataku | |||
04:05:00 | 2, I. Le’Afa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, M. Ponitka, zbiórka w obronie | 04:00:00 | |||
2, A. Balcerowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:38:00 | |||
03:35:00 | 2, I. Le’Afa, zbiórka w obronie | |||
14 | 03:29:00 | 13 | 51, S. Ili, celny z wyskoku za 2 | |
2, A. Balcerowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:59:00 | |||
02:56:00 | 8, S. Mennenga, zbiórka w obronie | |||
2, A. Balcerowski, zmiana - zejście | 02:46:00 | |||
3, M. Sokołowski, zmiana - zejście | 02:46:00 | |||
8, A. Mazurczak, zmiana - zejście | 02:46:00 | |||
1, J. Sochan, zmiana - wejście | 02:46:00 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 02:46:00 | |||
28, P. Żołnierewicz, zmiana - wejście | 02:46:00 | |||
02:46:00 | 2, I. Le’Afa, zmiana - zejście | |||
02:46:00 | 15, T. Vodanovich, zmiana - zejście | |||
02:46:00 | 1, R. Te Rangi, zmiana - wejście | |||
02:46:00 | 9, C. Webster, zmiana - wejście | |||
02:43:00 | 9, C. Webster, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | 02:40:00 | |||
9, M. Ponitka, celny z wyskoku za 3 | 17 | 02:23:00 | 13 | |
11, A. Dziewa, asysta | 02:23:00 | |||
02:08:00 | 9, C. Webster, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, I. Milićić, zbiórka w obronie | 02:05:00 | |||
02:01:00 | 51, S. Ili, faul osobisty | |||
28, P. Żołnierewicz, faulowany | 02:01:00 | |||
28, P. Żołnierewicz, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 02:01:00 | 13 | |
28, P. Żołnierewicz, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 01:56:00 | 13 | |
01:56:00 | 20, J. Ngatai, zmiana - zejście | |||
01:56:00 | 3, F. Delany, zmiana - wejście | |||
01:41:00 | 9, C. Webster, niecelny lay-up | |||
28, P. Żołnierewicz, zbiórka w obronie | 01:38:00 | |||
11, A. Dziewa, strata - złe podanie | 01:29:00 | |||
19 | 01:11:00 | 16 | 8, S. Mennenga, celny z wyskoku za 3 | |
00:57:90 | 8, S. Mennenga, faul osobisty | |||
9, M. Ponitka, faulowany | 00:57:90 | |||
00:57:90 | 8, S. Mennenga, zmiana - zejście | |||
00:57:90 | 51, S. Ili, zmiana - zejście | |||
00:57:90 | 2, I. Le’Afa, zmiana - wejście | |||
00:57:90 | 15, T. Vodanovich, zmiana - wejście | |||
9, M. Ponitka, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 00:57:90 | 16 | |
9, M. Ponitka, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 00:57:90 | 16 | |
9, M. Ponitka, zmiana - zejście | 00:57:90 | |||
8, A. Mazurczak, zmiana - wejście | 00:57:90 | |||
8, A. Mazurczak, faul osobisty | 00:50:60 | |||
00:50:60 | 3, F. Delany, faulowany | |||
21 | 00:47:60 | 18 | 15, T. Vodanovich, celny lay-up | |
00:47:60 | 9, C. Webster, asysta | |||
28, P. Żołnierewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:29:00 | |||
00:24:00 | 15, T. Vodanovich, zbiórka w obronie | |||
7, I. Milićić, faul osobisty | 00:13:70 | |||
00:13:70 | 9, C. Webster, faulowany | |||
00:01:80 | 3, F. Delany, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, J. Sochan, zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
00:00:00 |
Polska | Kwarta 2 | Nowa Zelandia | ||
---|---|---|---|---|
28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, M. Sokołowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 15, T. Vodanovich, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, T. Harrison, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | ||||
21 | 09:37:00 | 21 | 1, R. Te Rangi, celny z wyskoku za 3 | |
09:37:00 | 3, F. Delany, asysta | |||
1, J. Sochan, celny lay-up | 23 | 09:12:00 | 21 | |
8, A. Mazurczak, asysta | 09:12:00 | |||
08:48:00 | 9, C. Webster, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, M. Sokołowski, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
1, J. Sochan, niecelny z wyskoku za 2 | 08:25:00 | |||
08:25:00 | 1, R. Te Rangi, blok | |||
pełna przerwa na żądanie | 23 | 08:22:00 | 21 | |
1, J. Sochan, zmiana - zejście | 08:22:00 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 08:22:00 | |||
2, A. Balcerowski, zmiana - wejście | 08:22:00 | |||
23, M. Michalak, zmiana - wejście | 08:22:00 | |||
23, M. Michalak, celny z wyskoku za 2 | 25 | 08:22:00 | 21 | |
8, A. Mazurczak, asysta | 08:22:00 | |||
08:22:00 | 3, F. Delany, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, I. Milićić, zbiórka w obronie | 08:22:00 | |||
zbiórka w ataku | 25 | 08:18:00 | 21 | |
3, M. Sokołowski, celny z odskoku za 3 | 28 | 07:56:00 | 21 | |
07:48:00 | 24, T. Harrison, strata - błąd kozłowania | |||
7, I. Milićić, przechwyt | 07:48:00 | |||
07:40:00 | 9, C. Webster, faul osobisty | |||
7, I. Milićić, faulowany | 07:40:00 | |||
07:38:00 | 9, C. Webster, zmiana - zejście | |||
07:38:00 | 24, T. Harrison, zmiana - zejście | |||
07:38:00 | 11, F. Cameron, zmiana - wejście | |||
07:38:00 | 15, T. Vodanovich, zmiana - wejście | |||
23, M. Michalak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:18:00 | |||
8, A. Mazurczak, zbiórka w ataku | 07:15:00 | |||
2, A. Balcerowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:06:00 | |||
7, I. Milićić, zbiórka w ataku | 07:01:00 | |||
7, I. Milićić, celny lay-up | 30 | 07:01:00 | 21 | |
07:01:00 | 1, R. Te Rangi, zmiana - zejście | |||
07:01:00 | 20, J. Ngatai, zmiana - wejście | |||
06:54:00 | 15, T. Vodanovich, niecelny lay-up | |||
2, A. Balcerowski, blok | 06:54:00 | |||
2, A. Balcerowski, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
30 | 06:45:00 | 21 | 15, T. Vodanovich, faul osobisty | |
2, A. Balcerowski, faulowany | 06:45:00 | |||
23, M. Michalak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:27:00 | |||
06:27:00 | zbiórka w obronie | |||
06:18:00 | 2, I. Le’Afa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Sokołowski, zbiórka w obronie | 06:15:00 | |||
3, M. Sokołowski, strata - złe podanie | 06:02:00 | |||
06:02:00 | 15, T. Vodanovich, przechwyt | |||
30 | 05:55:00 | 23 | 11, F. Cameron, celny lay-up | |
05:55:00 | 3, F. Delany, asysta | |||
05:28:00 | 11, F. Cameron, faul osobisty | |||
2, A. Balcerowski, faulowany | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 3, F. Delany, zmiana - zejście | |||
05:28:00 | 11, F. Cameron, zmiana - zejście | |||
05:28:00 | 12, E. Rusbatch, zmiana - wejście | |||
05:28:00 | 51, S. Ili, zmiana - wejście | |||
23, M. Michalak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:21:00 | |||
05:21:00 | 51, S. Ili, blok | |||
23, M. Michalak, zbiórka w ataku | 05:16:00 | |||
2, A. Balcerowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:11:00 | |||
3, M. Sokołowski, zbiórka w ataku | 05:11:00 | |||
3, M. Sokołowski, celny lay-up | 32 | 05:11:00 | 23 | |
8, A. Mazurczak, zmiana - zejście | 05:11:00 | |||
23, M. Michalak, zmiana - zejście | 05:11:00 | |||
4, A. Slaughter, zmiana - wejście | 05:11:00 | |||
9, M. Ponitka, zmiana - wejście | 05:11:00 | |||
04:58:00 | 20, J. Ngatai, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, M. Ponitka, zbiórka w obronie | 04:55:00 | |||
2, A. Balcerowski, faul w ataku | 04:41:00 | |||
2, A. Balcerowski, strata w ataku | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 20, J. Ngatai, faulowany | |||
04:24:00 | 15, T. Vodanovich, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:21:00 | 2, I. Le’Afa, zbiórka w ataku | |||
04:16:00 | 12, E. Rusbatch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:13:00 | |||
9, M. Ponitka, strata - złe podanie | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 20, J. Ngatai, przechwyt | |||
9, M. Ponitka, faul osobisty | 03:55:00 | |||
03:55:00 | 20, J. Ngatai, faulowany | |||
7, I. Milićić, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
1, J. Sochan, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 2, I. Le’Afa, zmiana - zejście | |||
03:54:00 | 12, E. Rusbatch, zmiana - zejście | |||
03:54:00 | 1, R. Te Rangi, zmiana - wejście | |||
03:54:00 | 9, C. Webster, zmiana - wejście | |||
03:46:00 | 9, C. Webster, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, J. Sochan, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
9, M. Ponitka, celny z wyskoku za 3 | 35 | 03:28:00 | 23 | |
2, A. Balcerowski, asysta | 03:28:00 | |||
03:15:00 | 20, J. Ngatai, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, M. Ponitka, zbiórka w obronie | 03:12:00 | |||
2, A. Balcerowski, celny wsad | 37 | 03:10:00 | 23 | |
9, M. Ponitka, asysta | 03:10:00 | |||
03:05:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
2, A. Balcerowski, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 15, T. Vodanovich, zmiana - zejście | |||
03:05:00 | 20, J. Ngatai, zmiana - zejście | |||
03:05:00 | 3, F. Delany, zmiana - wejście | |||
03:05:00 | 8, S. Mennenga, zmiana - wejście | |||
02:48:00 | 51, S. Ili, strata - błąd kozłowania | |||
11, A. Dziewa, przechwyt | 02:48:00 | |||
9, M. Ponitka, celny lay-up | 39 | 02:44:00 | 23 | |
4, A. Slaughter, asysta | 02:44:00 | |||
4, A. Slaughter, faul osobisty | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 1, R. Te Rangi, faulowany | |||
39 | 02:27:00 | 24 | 1, R. Te Rangi, celny rzut wolny 1z2 | |
39 | 02:27:00 | 25 | 1, R. Te Rangi, celny rzut wolny 2z2 | |
3, M. Sokołowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:15:00 | |||
3, M. Sokołowski, zbiórka w ataku | 02:12:00 | |||
1, J. Sochan, strata - złe podanie | 02:08:00 | |||
02:08:00 | 51, S. Ili, przechwyt | |||
01:56:00 | 9, C. Webster, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | 01:53:00 | |||
3, M. Sokołowski, celny z wyskoku za 3 | 42 | 01:47:00 | 25 | |
9, M. Ponitka, asysta | 01:47:00 | |||
42 | 01:23:00 | 27 | 51, S. Ili, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
01:23:00 | 3, F. Delany, asysta | |||
3, M. Sokołowski, celny z wyskoku za 3 | 45 | 00:59:00 | 27 | |
9, M. Ponitka, asysta | 00:59:00 | |||
1, J. Sochan, faul osobisty | 00:53:40 | |||
00:53:40 | 3, F. Delany, faulowany | |||
3, M. Sokołowski, zmiana - zejście | 00:53:40 | |||
9, M. Ponitka, zmiana - zejście | 00:53:40 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 00:53:40 | |||
2, A. Balcerowski, zmiana - wejście | 00:53:40 | |||
7, I. Milićić, zmiana - wejście | 00:53:40 | |||
8, A. Mazurczak, zmiana - wejście | 00:53:40 | |||
45 | 00:29:60 | 30 | 51, S. Ili, celny z wyskoku za 3 | |
00:29:60 | 8, S. Mennenga, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:29:60 | |||
2, A. Balcerowski, zmiana - zejście | 00:29:60 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 00:29:60 | |||
00:29:60 | 8, S. Mennenga, zmiana - zejście | |||
00:29:60 | 9, C. Webster, zmiana - zejście | |||
00:29:60 | 11, F. Cameron, zmiana - wejście | |||
00:29:60 | 15, T. Vodanovich, zmiana - wejście | |||
1, J. Sochan, niecelny z wyskoku za 3 | 00:04:90 | |||
4, A. Slaughter, zmiana - zejście | 00:02:60 | |||
28, P. Żołnierewicz, zmiana - wejście | 00:02:60 | |||
00:02:20 | zbiórka w obronie | |||
00:01:60 | 51, S. Ili, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, J. Sochan, blok | 00:01:60 | |||
00:00:00 |
Polska | Kwarta 3 | Nowa Zelandia | ||
---|---|---|---|---|
7, I. Milićić, zmiana - zejście | 45 | 10:00:00 | 30 | |
11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, A. Balcerowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
3, M. Sokołowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
9, M. Ponitka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 11, F. Cameron, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, T. Vodanovich, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, S. Mennenga, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 9, C. Webster, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | ||||
8, A. Mazurczak, strata - błąd kozłowania | 09:41:00 | |||
09:41:00 | 8, S. Mennenga, przechwyt | |||
8, A. Mazurczak, faul osobisty | 09:37:00 | |||
09:37:00 | 51, S. Ili, faulowany | |||
09:19:00 | 9, C. Webster, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:15:00 | 8, S. Mennenga, zbiórka w ataku | |||
2, A. Balcerowski, faul osobisty | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 8, S. Mennenga, faulowany | |||
09:09:00 | 8, S. Mennenga, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
45 | 09:09:00 | 31 | 8, S. Mennenga, celny rzut wolny 2z2 | |
09:09:00 | 9, C. Webster, asysta | |||
2, A. Balcerowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:44:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 08:44:00 | |||
08:27:00 | 8, S. Mennenga, faul w ataku | |||
08:27:00 | 8, S. Mennenga, strata w ataku | |||
3, M. Sokołowski, faulowany | 08:27:00 | |||
2, A. Balcerowski, celny wsad | 47 | 08:10:00 | 31 | |
8, A. Mazurczak, asysta | 08:10:00 | |||
47 | 07:57:00 | 33 | 51, S. Ili, celny lay-up z obejściem | |
07:37:00 | 1, R. Te Rangi, faul osobisty | |||
9, M. Ponitka, faulowany | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 8, S. Mennenga, zmiana - zejście | |||
07:37:00 | 15, T. Vodanovich, zmiana - wejście | |||
9, M. Ponitka, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 07:37:00 | 33 | |
1, J. Sochan, asysta | 07:37:00 | |||
9, M. Ponitka, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 15, T. Vodanovich, zbiórka w obronie | |||
07:24:00 | 15, T. Vodanovich, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
3, M. Sokołowski, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
07:06:00 | 1, R. Te Rangi, faul osobisty | |||
1, J. Sochan, faulowany | 07:06:00 | |||
2, A. Balcerowski, zmiana - zejście | 07:06:00 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 1, R. Te Rangi, zmiana - zejście | |||
07:06:00 | 20, J. Ngatai, zmiana - wejście | |||
1, J. Sochan, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 07:06:00 | 33 | |
1, J. Sochan, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 07:06:00 | 33 | |
50 | 06:48:00 | 35 | 15, T. Vodanovich, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
06:48:00 | 51, S. Ili, asysta | |||
8, A. Mazurczak, niecelny z odskoku za 3 | 06:24:00 | |||
06:20:00 | 15, T. Vodanovich, zbiórka w obronie | |||
06:07:00 | 9, C. Webster, niecelny z wyskoku za 3 | |||
