Mecz towarzyski | 07.02.2024 | 17:00
Hala Widowiskowo-Sportowa, Sosnowiec, ul. Żeromskiego 4c
Hala Widowiskowo-Sportowa, Sosnowiec, ul. Żeromskiego 4c
Komisarz: Leszek Rakoczy Sędziowie: Michał Kuzia, Tomasz Tybor, Maria Tatar
ZAWODNICZKA | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamila Podgórna | 3 | 19:36 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||
4 | Julia Niemojewska | 1 | 21:59 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||
9 | Martyna Pyka | 5 | 16:40 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | -2 | |||
11 | Kamila Borkowska | 14 | 23:54 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 6/8 | 75.0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | |
14 | Aleksandra Parzeńska | 3 | 11:50 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -7 | ||
2 | Julia Bazan | 6 | 17:28 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | |||
3 | Aleksandra Wojtala | 5 | 06:47 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
5 | Emilia Kośla | 11 | 23:10 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 6/7 | 85.7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | |||||
6 | Zuzanna Kulińska | 0 | 07:32 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
7 | Sylwia Bujniak | 0 | 06:48 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | ||||||||
8 | Liliana Banaszak | 18 | 20:27 | 6/8 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 6/7 | 85.7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 6 | |||
10 | Ewelina Śmiałek | 2 | 06:15 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||||||||
12 | Marta Marcinkowska | 0 | 02:56 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 4 | ||||||||
13 | Natalia Kurach | 4 | 14:38 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
Drużynowe | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 19/42 | 45.2 | 3/19 | 15.8 | 22/61 | 36.1 | 25/33 | 75.8 | 16 | 37 | 53 | 24 | 21 | 24 | 15 | 4 | 2 | 3 | 87 |
ZAWODNICZKA | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Petra Malíková | 15 | 32:58 | 5/8 | 62.5 | 1/6 | 16.7 | 6/14 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | |||
10 | Katerina Zeithammerova | 15 | 32:36 | 6/10 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 7/14 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | 1 | ||
12 | Monika Fučíková | 3 | 24:45 | 0/3 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 1/11 | 9.1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||
17 | Eliska Brejchova | 10 | 23:42 | 3/7 | 42.9 | 0/6 | 0.0 | 3/13 | 23.1 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | -1 | -11 | |||
21 | Nela Netkova | 7 | 16:53 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 | |||
4 | Anna Brozova | 2 | 06:57 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | -14 | |||||||
9 | Charlotte Velichova | 3 | 19:34 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/10 | 10.0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | ||
13 | Aneta Kytlicova | 0 | 13:59 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -7 | ||||||
18 | Jindriska Hruba | 0 | 05:29 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||
19 | Tereza Travnickova | 7 | 09:38 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |||||||
22 | Barbora Leopoldova | 3 | 13:29 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -9 | ||||||
Drużynowe | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:00 | 20/41 | 48.8 | 5/35 | 14.3 | 25/76 | 32.9 | 10/16 | 62.5 | 16 | 26 | 42 | 12 | 24 | 21 | 11 | 11 | 3 | 2 | 64 |
Akcja po akcji
Polska | Kwarta 1 | Czechy | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | ||||
10:00:00 | ||||
10:00:00 | ||||
09:59:00 | 21, N. Netkova, wygrany rzut sędziowski | |||
11, K. Borkowska, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:57:00 | 2 | 7, P. Malíková, celny lay-up | |
1, K. Podgórna, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:38:00 | 2 | |
4, J. Niemojewska, asysta | 09:38:00 | |||
09:26:00 | 10, K. Zeithammerova, strata - złe podanie | |||
9, M. Pyka, przechwyt | 09:26:00 | |||
1, K. Podgórna, niecelny z wyskoku za 3 | 09:07:00 | |||
11, K. Borkowska, zbiórka w ataku | 09:04:00 | |||
4, J. Niemojewska, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 08:55:00 | |||
08:51:00 | 21, N. Netkova, zbiórka w obronie | |||
3 | 08:44:00 | 4 | 10, K. Zeithammerova, celny lay-up z obejściem | |
14, A. Parzeńska, niecelny z wyskoku za 2 | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 10, K. Zeithammerova, zbiórka w obronie | |||
08:22:00 | 12, M. Fučíková, niecelny lay-up | |||
14, A. Parzeńska, blok | 08:22:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | 08:17:00 | |||
zbiórka w obronie | 08:17:00 | |||
11, K. Borkowska, celny z obrotu za 2 | 5 | 08:04:00 | 4 | |
4, J. Niemojewska, asysta | 08:04:00 | |||
07:55:00 | 7, P. Malíková, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
07:32:00 | 21, N. Netkova, faul osobisty | |||
11, K. Borkowska, faulowany | 07:32:00 | |||
11, K. Borkowska, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 07:32:00 | 4 | |
4, J. Niemojewska, asysta | 07:32:00 | |||
11, K. Borkowska, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 07:32:00 | 4 | |
07:25:00 | 10, K. Zeithammerova, strata - błąd kozłowania | |||
4, J. Niemojewska, przechwyt | 07:25:00 | |||
14, A. Parzeńska, niecelny z wyskoku za 2 | 07:19:00 | |||
07:16:00 | 7, P. Malíková, zbiórka w obronie | |||
06:57:00 | 12, M. Fučíková, strata - złe podanie | |||
11, K. Borkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 21, N. Netkova, blok | |||
06:57:00 | 10, K. Zeithammerova, zbiórka w obronie | |||
14, A. Parzeńska, faul osobisty | 06:49:00 | |||
06:49:00 | 17, E. Brejchova, faulowany | |||
14, A. Parzeńska, zmiana - zejście | 06:37:00 | |||
8, L. Banaszak, zmiana - wejście | 06:37:00 | |||
06:35:00 | 17, E. Brejchova, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
7 | 06:35:00 | 5 | 17, E. Brejchova, celny rzut wolny 2z2 | |
06:35:00 | 17, E. Brejchova, zmiana - zejście | |||
06:35:00 | 9, C. Velichova, zmiana - wejście | |||
06:31:00 | 10, K. Zeithammerova, faul osobisty | |||
4, J. Niemojewska, faulowany | 06:31:00 | |||
8, L. Banaszak, niecelny lay-up | 06:10:00 | |||
11, K. Borkowska, zbiórka w ataku | 06:07:00 | |||
4, J. Niemojewska, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 05:59:00 | |||
11, K. Borkowska, zbiórka w ataku | 05:56:00 | |||
8, L. Banaszak, celny lay-up | 9 | 05:49:00 | 5 | |
4, J. Niemojewska, asysta | 05:49:00 | |||
05:40:00 | 21, N. Netkova, faul w ataku | |||
05:40:00 | 21, N. Netkova, strata w ataku | |||
9, M. Pyka, faulowany | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 21, N. Netkova, zmiana - zejście | |||
05:40:00 | 22, B. Leopoldova, zmiana - wejście | |||
1, K. Podgórna, zmiana - zejście | 05:40:00 | |||
2, J. Bazan, zmiana - wejście | 05:40:00 | |||
8, L. Banaszak, celny z obrotu za 2 | 11 | 05:24:00 | 5 | |
9, M. Pyka, asysta | 05:24:00 | |||
05:24:00 | 7, P. Malíková, faul osobisty | |||
8, L. Banaszak, faulowany | 05:24:00 | |||
4, J. Niemojewska, zmiana - zejście | 05:24:00 | |||
5, E. Kośla, zmiana - wejście | 05:24:00 | |||
8, L. Banaszak, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:24:00 | |||
05:24:00 | 10, K. Zeithammerova, zbiórka w obronie | |||
9, M. Pyka, faul osobisty | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 9, C. Velichova, faulowany | |||
05:16:00 | 7, P. Malíková, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 05:13:00 | |||
11, K. Borkowska, strata - złe podanie | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 10, K. Zeithammerova, przechwyt | |||
05:10:00 | 12, M. Fučíková, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, J. Bazan, zbiórka w obronie | 05:06:00 | |||
5, E. Kośla, niecelny z wyskoku za 3 | 04:45:00 | |||
04:42:00 | zbiórka w obronie | |||
11, K. Borkowska, zmiana - zejście | 04:41:00 | |||
13, N. Kurach, zmiana - wejście | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 12, M. Fučíková, zmiana - zejście | |||
04:41:00 | 17, E. Brejchova, zmiana - wejście | |||
11 | 04:31:00 | 7 | 17, E. Brejchova, celny z wyskoku za 2 | |
04:31:00 | 10, K. Zeithammerova, asysta | |||
2, J. Bazan, niecelny lay-up | 04:21:00 | |||
04:21:00 | 22, B. Leopoldova, blok | |||
zbiórka w ataku | 04:17:00 | |||
9, M. Pyka, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 13 | 04:12:00 | 7 | |
2, J. Bazan, faul osobisty | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 10, K. Zeithammerova, faulowany | |||
9, M. Pyka, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
7, S. Bujniak, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
13 | 04:02:00 | 9 | 10, K. Zeithammerova, celny z wyskoku za 2 | |
13, N. Kurach, celny z wyskoku za 2 | 15 | 03:51:00 | 9 | |
7, S. Bujniak, asysta | 03:51:00 | |||
03:46:00 | 7, P. Malíková, strata - złe podanie | |||
03:46:00 | 10, K. Zeithammerova, zmiana - zejście | |||
03:46:00 | 4, A. Brozova, zmiana - wejście | |||
5, E. Kośla, niecelny lay-up | 03:25:00 | |||
03:22:00 | 4, A. Brozova, zbiórka w obronie | |||
03:01:00 | 17, E. Brejchova, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
13, N. Kurach, zbiórka w obronie | 02:59:00 | |||
8, L. Banaszak, celny lay-up | 17 | 02:51:00 | 9 | |
2, J. Bazan, asysta | 02:51:00 | |||
02:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:29:00 | 17, E. Brejchova, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, S. Bujniak, zbiórka w obronie | 02:26:00 | |||
13, N. Kurach, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 19 | 02:10:00 | 9 | |
01:54:00 | 9, C. Velichova, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 01:52:00 | |||
13, N. Kurach, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 01:44:00 | |||
01:41:00 | 7, P. Malíková, zbiórka w obronie | |||
01:30:00 | 22, B. Leopoldova, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, E. Kośla, zbiórka w obronie | 01:27:00 | |||
7, S. Bujniak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:19:00 | |||
8, L. Banaszak, zbiórka w ataku | 01:15:00 | |||
01:12:00 | 17, E. Brejchova, faul osobisty | |||
8, L. Banaszak, faulowany | 01:12:00 | |||
7, S. Bujniak, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
6, Z. Kulińska, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 7, P. Malíková, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 9, C. Velichova, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 17, E. Brejchova, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 22, B. Leopoldova, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 10, K. Zeithammerova, zmiana - wejście | |||
01:12:00 | 12, M. Fučíková, zmiana - wejście | |||
01:12:00 | 13, A. Kytlicova, zmiana - wejście | |||
01:12:00 | 19, T. Travnickova, zmiana - wejście | |||
8, L. Banaszak, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 01:12:00 | 9 | |
8, L. Banaszak, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 01:12:00 | 9 | |
8, L. Banaszak, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
10, E. Śmiałek, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
21 | 00:49:80 | 11 | 4, A. Brozova, celny z obrotu za 2 | |
5, E. Kośla, celny z wyskoku za 3 | 24 | 00:30:30 | 11 | |
13, N. Kurach, asysta | 00:30:30 | |||
6, Z. Kulińska, faul osobisty | 00:22:60 | |||
00:22:60 | 10, K. Zeithammerova, faulowany | |||
2, J. Bazan, zmiana - zejście | 00:22:60 | |||
3, A. Wojtala, zmiana - wejście | 00:22:60 | |||
00:15:90 | 19, T. Travnickova, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, E. Śmiałek, zbiórka w obronie | 00:13:00 | |||
3, A. Wojtala, celny lay-up z obejściem | 26 | 00:02:40 | 11 | |
00:00:00 |
Polska | Kwarta 2 | Czechy | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 4, A. Brozova, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 19, T. Travnickova, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, P. Malíková, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, N. Netkova, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | ||||
26 | 09:52:00 | 14 | 12, M. Fučíková, celny z wyskoku za 3 | |
3, A. Wojtala, strata - złe podanie | 09:45:00 | |||
09:45:00 | 10, K. Zeithammerova, przechwyt | |||
09:37:00 | 7, P. Malíková, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, E. Kośla, zbiórka w obronie | 09:34:00 | |||
09:22:00 | 12, M. Fučíková, faul osobisty | |||
13, N. Kurach, faulowany | 09:22:00 | |||
13, N. Kurach, zmiana - zejście | 09:17:00 | |||
12, M. Marcinkowska, zmiana - wejście | 09:17:00 | |||
12, M. Marcinkowska, niecelny ACTION_3PT_PULLUPJUMPSHOT | 09:06:00 | |||
10, E. Śmiałek, zbiórka w ataku | 09:03:00 | |||
10, E. Śmiałek, niecelny lay-up | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 21, N. Netkova, blok | |||
6, Z. Kulińska, zbiórka w ataku | 08:49:00 | |||
08:38:00 | 10, K. Zeithammerova, niecelny lay-up | |||
6, Z. Kulińska, niecelny z wyskoku za 2 | 26 | 08:38:00 | 14 | |
12, M. Marcinkowska, zbiórka w ataku | 08:38:00 | |||
12, M. Marcinkowska, strata - poza boiskiem | 08:38:00 | |||
08:34:00 | 10, K. Zeithammerova, zbiórka w ataku | |||
08:34:00 | 10, K. Zeithammerova, niecelny lay-up | |||
12, M. Marcinkowska, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
12, M. Marcinkowska, strata - złe podanie | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 13, A. Kytlicova, przechwyt | |||
26 | 08:25:00 | 16 | 10, K. Zeithammerova, celny lay-up | |
08:25:00 | 13, A. Kytlicova, asysta | |||
5, E. Kośla, celny lay-up | 28 | 08:13:00 | 16 | |
08:13:00 | 13, A. Kytlicova, faul osobisty | |||
5, E. Kośla, faulowany | 08:13:00 | |||
3, A. Wojtala, zmiana - zejście | 08:13:00 | |||
10, E. Śmiałek, zmiana - zejście | 08:13:00 | |||
4, J. Niemojewska, zmiana - wejście | 08:13:00 | |||
11, K. Borkowska, zmiana - wejście | 08:13:00 | |||
5, E. Kośla, celny rzut wolny 1z1 | 29 | 08:13:00 | 16 | |
08:01:00 | 10, K. Zeithammerova, strata - złe podanie | |||
11, K. Borkowska, przechwyt | 08:01:00 | |||
07:44:00 | 21, N. Netkova, faul osobisty | |||
11, K. Borkowska, faulowany | 07:44:00 | |||
5, E. Kośla, zmiana - zejście | 07:44:00 | |||
1, K. Podgórna, zmiana - wejście | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 21, N. Netkova, zmiana - zejście | |||
07:44:00 | 22, B. Leopoldova, zmiana - wejście | |||
11, K. Borkowska, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:44:00 | |||
11, K. Borkowska, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 07:44:00 | 16 | |
4, J. Niemojewska, asysta | 07:44:00 | |||
07:32:00 | 7, P. Malíková, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:29:00 | 12, M. Fučíková, zbiórka w ataku | |||
07:24:00 | 12, M. Fučíková, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
07:21:00 | 7, P. Malíková, faul osobisty | |||
11, K. Borkowska, faulowany | 07:21:00 | |||
11, K. Borkowska, celny z wyskoku za 2 | 32 | 07:04:00 | 16 | |
1, K. Podgórna, asysta | 07:04:00 | |||
06:49:00 | 7, P. Malíková, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, J. Niemojewska, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
6, Z. Kulińska, zmiana - zejście | 06:40:00 | |||
9, M. Pyka, zmiana - wejście | 06:40:00 | |||
06:40:00 | 7, P. Malíková, zmiana - zejście | |||
06:40:00 | 17, E. Brejchova, zmiana - wejście | |||
11, K. Borkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 06:33:00 | |||
06:31:00 | 13, A. Kytlicova, zbiórka w obronie | |||
11, K. Borkowska, faul osobisty | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 17, E. Brejchova, faulowany | |||
12, M. Marcinkowska, zmiana - zejście | 06:21:00 | |||
14, A. Parzeńska, zmiana - wejście | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 13, A. Kytlicova, zmiana - zejście | |||
06:21:00 | 9, C. Velichova, zmiana - wejście | |||
06:11:00 | 9, C. Velichova, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:08:00 | 17, E. Brejchova, zbiórka w ataku | |||
06:04:00 | 22, B. Leopoldova, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 06:01:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:55:00 | |||
11, K. Borkowska, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 34 | 05:46:00 | 16 | |
14, A. Parzeńska, asysta | 05:46:00 | |||
05:22:00 | 12, M. Fučíková, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:19:00 | |||
05:02:00 | 22, B. Leopoldova, faul osobisty | |||
14, A. Parzeńska, faulowany | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 12, M. Fučíková, zmiana - zejście | |||
05:02:00 | 7, P. Malíková, zmiana - wejście | |||
14, A. Parzeńska, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 05:02:00 | 16 | |
11, K. Borkowska, asysta | 05:02:00 | |||
14, A. Parzeńska, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:02:00 | |||
14, A. Parzeńska, zbiórka w ataku | 05:01:00 | |||
14, A. Parzeńska, niecelny lay-up | 05:01:00 | |||
05:00:00 | 9, C. Velichova, zbiórka w obronie | |||
04:58:00 | 9, C. Velichova, strata - złe podanie | |||
1, K. Podgórna, strata - złe podanie | 04:53:00 | |||
04:49:00 | 17, E. Brejchova, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, J. Niemojewska, zbiórka w obronie | 04:45:00 | |||
1, K. Podgórna, niecelny z wyskoku za 3 | 04:36:00 | |||
04:33:00 | 9, C. Velichova, zbiórka w obronie | |||
04:31:00 | 9, C. Velichova, niecelny lay-up | |||
4, J. Niemojewska, blok | 04:31:00 | |||
04:27:00 | 7, P. Malíková, zbiórka w ataku | |||
04:26:00 | 10, K. Zeithammerova, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:23:00 | 9, C. Velichova, zbiórka w ataku | |||
9, M. Pyka, faul osobisty | 04:22:00 | |||
04:22:00 | 7, P. Malíková, faulowany | |||
35 | 04:22:00 | 17 | 7, P. Malíková, celny rzut wolny 1z2 | |
35 | 04:22:00 | 18 | 7, P. Malíková, celny rzut wolny 2z2 | |
14, A. Parzeńska, celny lay-up | 37 | 04:04:00 | 18 | |
1, K. Podgórna, asysta | 04:04:00 | |||
03:55:00 | 17, E. Brejchova, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:53:00 | 9, C. Velichova, zbiórka w ataku | |||
03:46:00 | 10, K. Zeithammerova, niecelny lay-up z obejściem | |||
14, A. Parzeńska, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
14, A. Parzeńska, niecelny z wyskoku za 3 | 03:37:00 | |||
11, K. Borkowska, zbiórka w ataku | 03:34:00 | |||
11, K. Borkowska, niecelny lay-up | 03:34:00 | |||
03:33:00 | 22, B. Leopoldova, zbiórka w obronie | |||
37 | 03:27:00 | 20 | 17, E. Brejchova, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
03:27:00 | 9, C. Velichova, asysta | |||
4, J. Niemojewska, zmiana - zejście | 03:10:00 | |||
9, M. Pyka, zmiana - zejście | 03:10:00 | |||
14, A. Parzeńska, zmiana - zejście | 03:10:00 | |||
2, J. Bazan, zmiana - wejście | 03:10:00 | |||
5, E. Kośla, zmiana - wejście | 03:10:00 | |||
8, L. Banaszak, zmiana - wejście | 03:10:00 | |||
03:10:00 | 10, K. Zeithammerova, zmiana - zejście | |||
03:10:00 | 22, B. Leopoldova, zmiana - zejście | |||
03:10:00 | 13, A. Kytlicova, zmiana - wejście | |||
03:10:00 | 19, T. Travnickova, zmiana - wejście | |||
11, K. Borkowska, strata - złe podanie | 02:57:00 | |||
02:57:00 | 13, A. Kytlicova, przechwyt | |||
1, K. Podgórna, faul osobisty | 02:54:00 | |||
02:54:00 | 9, C. Velichova, faulowany | |||
02:41:00 | 17, E. Brejchova, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 02:38:00 | |||
1, K. Podgórna, strata - złe podanie | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 7, P. Malíková, przechwyt | |||
8, L. Banaszak, faul osobisty | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 7, P. Malíková, faulowany | |||
11, K. Borkowska, zmiana - zejście | 02:21:00 | |||
13, N. Kurach, zmiana - wejście | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 9, C. Velichova, zmiana - zejście | |||
02:21:00 | 4, A. Brozova, zmiana - wejście | |||
37 | 01:56:00 | 22 | 19, T. Travnickova, celny z wyskoku za 2 | |
01:56:00 | 4, A. Brozova, asysta | |||
13, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 2 | 01:36:00 | |||
8, L. Banaszak, zbiórka w ataku | 01:33:00 | |||
8, L. Banaszak, celny lay-up | 39 | 01:33:00 | 22 | |
01:08:00 | 17, E. Brejchova, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, J. Bazan, zbiórka w obronie | 01:05:00 | |||
2, J. Bazan, celny z wyskoku za 3 | 42 | 00:56:80 | 22 | |
8, L. Banaszak, asysta | 00:56:80 | |||
2, J. Bazan, faul osobisty | 00:34:70 | |||
00:34:70 | 19, T. Travnickova, faulowany | |||
2, J. Bazan, zmiana - zejście | 00:34:70 | |||
3, A. Wojtala, zmiana - wejście | 00:34:70 | |||
00:34:70 | 7, P. Malíková, zmiana - zejście | |||
00:34:70 | 12, M. Fučíková, zmiana - wejście | |||
42 | 00:34:70 | 23 | 19, T. Travnickova, celny rzut wolny 1z2 | |
42 | 00:34:70 | 24 | 19, T. Travnickova, celny rzut wolny 2z2 | |
42 | 00:34:70 | 24 | 4, A. Brozova, asysta | |
3, A. Wojtala, celny lay-up | 44 | 00:29:00 | 24 | |
8, L. Banaszak, asysta | 00:29:00 | |||
00:29:00 | 4, A. Brozova, faul osobisty | |||
3, A. Wojtala, faulowany | 00:29:00 | |||
3, A. Wojtala, celny rzut wolny 1z1 | 45 | 00:29:00 | 24 | |
00:24:10 | 13, A. Kytlicova, zmiana - zejście | |||
00:24:10 | 9, C. Velichova, zmiana - wejście | |||
00:21:10 | 4, A. Brozova, strata - poza boiskiem | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:21:10 | |||
5, E. Kośla, niecelny z wyskoku za 3 | 00:10:60 | |||
00:07:90 | 9, C. Velichova, zbiórka w obronie | |||
00:02:80 | 17, E. Brejchova, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:00:00 |
Polska | Kwarta 3 | Czechy | ||
---|---|---|---|---|
3, A. Wojtala, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, E. Kośla, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, L. Banaszak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, N. Kurach, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, J. Niemojewska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
7, S. Bujniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
11, K. Borkowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, A. Parzeńska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, A. Brozova, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 17, E. Brejchova, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 19, T. Travnickova, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, P. Malíková, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 10, K. Zeithammerova, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, N. Netkova, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | ||||
14, A. Parzeńska, strata - złe podanie | 09:54:00 | |||
09:54:00 | 7, P. Malíková, przechwyt | |||
09:50:00 | 9, C. Velichova, niecelny lay-up | |||
14, A. Parzeńska, zbiórka w obronie | 09:47:00 | |||
09:39:00 | 21, N. Netkova, faul osobisty | |||
11, K. Borkowska, faulowany | 09:39:00 | |||
11, K. Borkowska, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:39:00 | |||
11, K. Borkowska, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 09:39:00 | 24 | |
1, K. Podgórna, asysta | 09:39:00 | |||
