Obraz
Obraz
14

Daniel Goldammer

MCKiS Termo-Rex Jaworzno

MCKiS Termo-Rex Jaworzno
Wiek:
34 lata
Wzrost:
200 cm
Pozycja:
silny skrzydłowy / środkowy
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2019 (2LM) MCKiS Jaworzno 22 179 525:54 79 / 123 64.2 0 / 2 0.0 79 / 125 63.2 21 / 46 45.7 64 98 162 39 50 57 40 19 10 2 298 85
2018 (2LM) MCKiS Jaworzno 32 172 606:36 67 / 107 62.6 1 / 5 20.0 68 / 112 60.7 35 / 56 62.5 44 124 168 41 75 60 45 39 5 3 315 90
2017 (2LM) MCKiS Termo-Rex Jaworzno 24 218 639:53 93 / 158 58.9 0 / 7 0.0 93 / 165 56.4 32 / 49 65.3 42 110 152 56 56 67 59 30 12 3 320 63
2016 (2LM) MCKiS Jaworzno 19 164 506:13 58 / 117 49.6 2 / 7 28.6 60 / 124 48.4 42 / 64 65.6 36 105 141 29 59 68 36 25 9 4 246 140
2015 (2LM) MCKiS Jaworzno 20 231 674:33 92 / 154 59.7 2 / 20 10.0 94 / 174 54.0 41 / 66 62.1 57 150 207 51 46 74 52 37 16 2 385 199
2013 (2LM) MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno 22 188 516:24 65 / 101 64.4 3 / 12 25.0 68 / 113 60.2 49 / 58 84.5 37 96 133 33 52 66 36 25 6 4 295 129
2012 (2LM) MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno 11 90 254:32 28 / 45 62.2 4 / 12 33.3 32 / 57 56.1 22 / 29 75.9 28 31 59 8 30 43 22 9 5 0 117 -4
2012 (2LM) Trefl II Sopot 11 30 170:47 11 / 24 45.8 0 / 1 0.0 11 / 25 44.0 8 / 16 50.0 9 33 42 9 27 18 12 4 2 0 53 53
2010 (2LM) MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 16 140 380:17 44 / 80 55.0 6 / 24 25.0 50 / 104 48.1 34 / 62 54.8 35 49 84 28 35 56 34 12 14 2 162 0
2009 (2LM) MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 15 174 466:52 54 / 94 57.4 9 / 30 30.0 63 / 124 50.8 39 / 64 60.9 36 83 119 28 38 58 34 20 24 2 245 0

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2019 (2LM) MCKiS Jaworzno 22 8.1 23:54 3.6 / 5.6 64.2 0.0 / 0.1 0.0 3.6 / 5.7 63.2 1.0 / 2.1 45.7 2.90 4.50 7.40 1.8 2.30 2.60 1.8 0.90 0.50 0.10 13.5 3.9
2018 (2LM) MCKiS Jaworzno 32 5.4 18:57 2.1 / 3.3 62.6 0.0 / 0.2 20.0 2.1 / 3.5 60.7 1.1 / 1.8 62.5 1.40 3.90 5.30 1.3 2.30 1.90 1.4 1.20 0.20 0.10 9.8 2.8
2017 (2LM) MCKiS Termo-Rex Jaworzno 24 9.1 26:39 3.9 / 6.6 58.9 0.0 / 0.3 0.0 3.9 / 6.9 56.4 1.3 / 2.0 65.3 1.80 4.60 6.30 2.3 2.30 2.80 2.5 1.30 0.50 0.10 13.3 2.6
2016 (2LM) MCKiS Jaworzno 19 8.6 26:38 3.1 / 6.2 49.6 0.1 / 0.4 28.6 3.2 / 6.5 48.4 2.2 / 3.4 65.6 1.90 5.50 7.40 1.5 3.10 3.60 1.9 1.30 0.50 0.20 12.9 7.4
2015 (2LM) MCKiS Jaworzno 20 11.6 33:43 4.6 / 7.7 59.7 0.1 / 1.0 10.0 4.7 / 8.7 54.0 2.1 / 3.3 62.1 2.90 7.50 10.40 2.6 2.30 3.70 2.6 1.90 0.80 0.10 19.3 10.0
2013 (2LM) MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno 22 8.5 23:28 3.0 / 4.6 64.4 0.1 / 0.5 25.0 3.1 / 5.1 60.2 2.2 / 2.6 84.5 1.70 4.40 6.00 1.5 2.40 3.00 1.6 1.10 0.30 0.20 13.4 5.9
2012 (2LM) MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno 11 8.2 23:08 2.5 / 4.1 62.2 0.4 / 1.1 33.3 2.9 / 5.2 56.1 2.0 / 2.6 75.9 2.50 2.80 5.40 0.7 2.70 3.90 2.0 0.80 0.50 0.00 10.6 -0.4
2012 (2LM) Trefl II Sopot 11 2.7 15:31 1.0 / 2.2 45.8 0.0 / 0.1 0.0 1.0 / 2.3 44.0 0.7 / 1.5 50.0 0.80 3.00 3.80 0.8 2.50 1.60 1.1 0.40 0.20 0.00 4.8 4.8
2010 (2LM) MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 16 8.8 23:46 2.8 / 5.0 55.0 0.4 / 1.5 25.0 3.1 / 6.5 48.1 2.1 / 3.9 54.8 2.20 3.10 5.30 1.8 2.20 3.50 2.1 0.80 0.90 0.10 10.1 0.0
2009 (2LM) MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 15 11.6 31:07 3.6 / 6.3 57.4 0.6 / 2.0 30.0 4.2 / 8.3 50.8 2.6 / 4.3 60.9 2.40 5.50 7.90 1.9 2.50 3.90 2.3 1.30 1.60 0.10 16.3 0.0

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
MCKiS Termo-Rex Jaworzno (2016/2017)
22.03.2017 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 56 : 70 P 15 31:12 6/9 66.7 0/0 0.0 6/9 66.7 3/3 100.0 3 5 8 1 4 5 5 3 0 0 19 -9
18.03.2017 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 85 : 54 P 7 27:59 3/5 60.0 0/0 0.0 3/5 60.0 1/2 50.0 1 3 4 2 2 3 1 1 0 0 10 -28
12.03.2017 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 74 : 64 W 8 29:58 3/7 42.9 0/0 0.0 3/7 42.9 2/4 50.0 0 12 12 1 2 4 1 1 1 1 16 11
05.03.2017 MKKS Rybnik (w) 59 : 73 W 4 22:22 2/4 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 3 6 9 4 4 1 0 1 2 0 18 16
26.02.2017 MKS II Dąbrowa Górnicza (d) 66 : 69 P 14 29:16 6/9 66.7 0/1 0.0 6/10 60.0 2/2 100.0 1 5 6 2 4 4 3 1 0 0 16 -5
18.02.2017 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 91 : 92 W 9 23:07 3/3 100.0 0/0 0.0 3/3 100.0 3/3 100.0 2 1 3 3 2 2 3 0 0 0 12 -13
11.02.2017 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl (d) 73 : 74 P 2 10:08 1/3 33.3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 -13
28.01.2017 R8 Basket AZS Politechnika Kraków (w) 61 : 56 P 4 22:59 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 2/4 50.0 3 1 4 1 5 4 2 2 0 0 6 -5
22.01.2017 KK Polonia Bytom (d) 65 : 77 P 4 23:00 2/7 28.6 0/1 0.0 2/8 25.0 0/0 0.0 3 2 5 4 4 2 1 1 0 0 7 -2
18.01.2017 TS Wisła Kraków (w) 53 : 71 W 8 15:22 3/4 75.0 0/0 0.0 3/4 75.0 2/2 100.0 2 0 2 2 2 1 1 3 0 0 13 21
08.01.2017 Zagłębie Sosnowiec (w) 68 : 73 W 10 25:10 5/6 83.3 0/1 0.0 5/7 71.4 0/0 0.0 1 7 8 0 1 2 4 1 1 0 14 -5
06.01.2017 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (d) 64 : 76 P 4 21:46 2/3 66.7 0/0 0.0 2/3 66.7 0/2 0.0 0 4 4 2 2 1 4 0 0 0 3 5
21.12.2016 AZS Politechnika Częstochowa (d) 103 : 72 W 18 22:09 9/10 90.0 0/0 0.0 9/10 90.0 0/0 0.0 2 5 7 5 1 0 1 0 2 0 30 21
26.11.2016 MKS II Dąbrowa Górnicza (w) 65 : 83 W 16 32:13 8/11 72.7 0/0 0.0 8/11 72.7 0/0 0.0 1 7 8 4 3 0 2 1 0 0 24 22
20.11.2016 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 69 : 56 W 10 32:26 3/5 60.0 0/0 0.0 3/5 60.0 4/7 57.1 1 8 9 3 1 8 3 1 0 0 15 12
13.11.2016 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl (w) 75 : 78 W 4 29:42 2/8 25.0 0/0 0.0 2/8 25.0 0/2 0.0 1 4 5 0 2 3 2 3 0 2 2 1
09.11.2016 KS Pogoń Ruda Śląska (w) 62 : 73 W 9 30:04 4/5 80.0 0/0 0.0 4/5 80.0 1/2 50.0 4 6 10 3 1 6 1 0 2 0 21 -1
05.11.2016 R8 Basket AZS Politechnika Kraków (d) 84 : 72 W 11 29:06 5/9 55.6 0/1 0.0 5/10 50.0 1/2 50.0 2 5 7 2 3 5 3 2 3 0 16 -2
29.10.2016 KK Polonia Bytom (w) 70 : 63 P 6 32:00 2/7 28.6 0/1 0.0 2/8 25.0 2/3 66.7 3 5 8 6 5 2 4 0 0 0 9 -3
26.10.2016 TS Wisła Kraków (d) 77 : 61 W 15 23:15 7/9 77.8 0/0 0.0 7/9 77.8 1/1 100.0 1 4 5 2 0 2 4 2 0 0 18 3
22.10.2016 AZS Politechnika Częstochowa (w) 79 : 72 P 6 30:30 0/6 0.0 0/1 0.0 0/7 0.0 6/8 75.0 2 5 7 3 2 5 2 2 0 0 7 9
15.10.2016 Zagłębie Sosnowiec (d) 73 : 48 W 10 28:53 5/8 62.5 0/0 0.0 5/8 62.5 0/0 0.0 2 3 5 5 3 3 4 2 0 0 15 19
08.10.2016 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (w) 68 : 62 P 10 33:04 4/8 50.0 0/0 0.0 4/8 50.0 2/2 100.0 0 5 5 1 1 3 3 0 1 0 10 -9
24.09.2016 KS AZS PŚ Gliwice (w) 60 : 66 W 14 34:12 7/11 63.6 0/0 0.0 7/11 63.6 0/0 0.0 4 7 11 0 2 1 3 3 0 0 21 18
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę