Turniej towarzyski | 14.07.2024 | 13:30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, Poznań, Piotrowo 4
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, Poznań, Piotrowo 4
Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Marcin Koralewski, Karina Kamińska
ZAWODNICZKA | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julia Niemojewska | 7 | 18:54 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||
12 | Liliana Banaszak | 3 | 28:12 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -2 | |||
15 | Kamila Borkowska | 4 | 21:53 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | -2 | |||||
1 | Aleksandra Wojtala | 10 | 14:52 | 3/3 | 100.0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | |||||
4 | Emilia Kośla | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
9 | Martyna Pyka | 0 | 04:43 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
13 | Aleksandra Parzeńska | 2 | 05:35 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | |||||||
Drużynowe | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Suma | 26 | 94:00 | 8/17 | 47.1 | 1/8 | 12.5 | 9/25 | 36 | 7/10 | 70 | 1 | 15 | 16 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 23 |
ZAWODNICZKA | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drużynowe | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Akcja po akcji
Polska | Kwarta 1 | Portugalia | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | ||||
10:00:00 | ||||
10:00:00 | ||||
09:58:00 | wygrany rzut sędziowski | |||
15, K. Borkowska, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:47:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
strata - błąd kozłowania | 09:30:00 | |||
09:30:00 | przechwyt | |||
09:14:00 | z wyskoku za 2 | |||
15, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 09:12:00 | |||
2, J. Niemojewska, strata - złe podanie | 09:08:00 | |||
09:08:00 | przechwyt | |||
08:55:00 | strata - powrót piłki na pole obrony | |||
15, K. Borkowska, niecelny z obrotu za 2 | 08:55:00 | |||
08:55:00 | zbiórka w obronie | |||
08:55:00 | z wyskoku za 3 | |||
2, J. Niemojewska, zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
z wyskoku za 2 | 2 | 08:43:00 | 0 | |
2, J. Niemojewska, asysta | 08:43:00 | |||
08:18:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
lay-up | 4 | 08:06:00 | 0 | |
08:02:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 08:02:00 | |||
rzut wolny 1z1 | 07:43:00 | |||
07:39:00 | zbiórka w obronie | |||
faul osobisty | 07:25:00 | |||
07:25:00 | faulowany | |||
07:25:00 | rzut wolny 1z2 | |||
4 | 07:25:00 | 1 | rzut wolny 2z2 | |
2, J. Niemojewska, celny z wyskoku za 2 | 6 | 07:09:00 | 1 | |
06:55:00 | z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
15, K. Borkowska, niecelny lay-up | 06:40:00 | |||
06:40:00 | zbiórka w obronie | |||
12, L. Banaszak, faul osobisty | 06:17:00 | |||
06:17:00 | faulowany | |||
06:17:00 | zmiana - zejście | |||
06:17:00 | zmiana - zejście | |||
06:17:00 | zmiana - wejście | |||
06:17:00 | zmiana - wejście | |||
06:17:00 | rzut wolny 1z2 | |||
06:17:00 | rzut wolny 2z2 | |||
15, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
2, J. Niemojewska, niecelny z wyskoku za 3 | 06:01:00 | |||
05:59:00 | zbiórka w obronie | |||
15, K. Borkowska, faul osobisty | 05:58:00 | |||
05:58:00 | faulowany | |||
15, K. Borkowska, zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
13, A. Parzeńska, zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
05:27:00 | z wyskoku za 3 | |||
05:24:00 | zbiórka w ataku | |||
05:19:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:16:00 | |||
13, A. Parzeńska, celny lay-up | 8 | 05:00:00 | 1 | |
2, J. Niemojewska, asysta | 05:00:00 | |||
05:00:00 | faul osobisty | |||
13, A. Parzeńska, faulowany | 05:00:00 | |||
05:00:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:00:00 | zmiana - zejście | |||
05:00:00 | zmiana - wejście | |||
13, A. Parzeńska, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:00:00 | |||
05:00:00 | zbiórka w obronie | |||
faul osobisty | 04:51:00 | |||
04:51:00 | faulowany | |||
zmiana - zejście | 04:51:00 | |||
zmiana - wejście | 04:51:00 | |||
04:38:00 | z obrotu za 2 | |||
04:33:00 | zbiórka w ataku | |||
8 | 04:33:00 | 3 | lay-up | |
12, L. Banaszak, faul osobisty | 04:33:00 | |||
04:33:00 | faulowany | |||
12, L. Banaszak, zmiana - zejście | 04:33:00 | |||
zmiana - wejście | 04:33:00 | |||
8 | 04:33:00 | 4 | rzut wolny 1z1 | |
13, A. Parzeńska, niecelny z wyskoku za 3 | 04:33:00 | |||
04:30:00 | zbiórka w obronie | |||
04:19:00 | strata - złe podanie | |||
przechwyt | 04:19:00 | |||
lay-up | 10 | 04:15:00 | 4 | |
03:59:00 | z wyskoku za 3 | |||
03:57:00 | zbiórka w ataku | |||
03:47:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
03:47:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 03:47:00 | |||
z obrotu za 2 | 03:27:00 | |||
03:24:00 | zbiórka w obronie | |||
2, J. Niemojewska, faul osobisty | 02:56:00 | |||
02:56:00 | faulowany | |||
2, J. Niemojewska, zmiana - zejście | 02:56:00 | |||
1, A. Wojtala, zmiana - wejście | 02:56:00 | |||
10 | 02:56:00 | 5 | rzut wolny 1z3 | |
10 | 02:56:00 | 6 | rzut wolny 2z3 | |
10 | 02:56:00 | 7 | rzut wolny 3z3 | |
strata - błąd kozłowania | 02:54:00 | |||
02:54:00 | przechwyt | |||
10 | 02:50:00 | 9 | lay-up | |
strata - złe podanie | 02:34:00 | |||
02:34:00 | przechwyt | |||
10 | 02:31:00 | 11 | lay-up | |
02:31:00 | asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:31:00 | |||
02:31:00 | zmiana - zejście | |||
02:31:00 | zmiana - wejście | |||
zmiana - zejście | 02:31:00 | |||
9, M. Pyka, zmiana - wejście | 02:31:00 | |||
02:31:00 | zmiana - zejście | |||
02:31:00 | zmiana - wejście | |||
faul w ataku | 02:18:00 | |||
strata w ataku | 02:18:00 | |||
02:18:00 | faulowany | |||
02:00:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:59:00 | |||
1, A. Wojtala, celny lay-up | 12 | 01:40:00 | 11 | |
01:40:00 | faul osobisty | |||
1, A. Wojtala, faulowany | 01:40:00 | |||
01:40:00 | zmiana - zejście | |||
01:40:00 | zmiana - wejście | |||
1, A. Wojtala, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:40:00 | |||
01:40:00 | zbiórka w obronie | |||
01:28:00 | z wyskoku za 2 | |||
01:25:00 | zbiórka w ataku | |||
01:16:00 | hakiem za 2 | |||
01:12:00 | zbiórka w ataku | |||
01:08:00 | z wyskoku za 3 | |||
01:05:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 3 | 00:43:70 | |||
13, A. Parzeńska, zbiórka w ataku | 00:41:70 | |||
9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 2 | 00:32:30 | |||
00:30:30 | zbiórka w obronie | |||
00:18:50 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:14:40 | |||
00:13:80 | faul osobisty | |||
1, A. Wojtala, faulowany | 00:13:80 | |||
zmiana - zejście | 00:13:80 | |||
13, A. Parzeńska, zmiana - zejście | 00:13:80 | |||
zmiana - wejście | 00:13:80 | |||
zmiana - wejście | 00:13:80 | |||
00:13:80 | zmiana - zejście | |||
00:13:80 | zmiana - wejście | |||
1, A. Wojtala, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 00:13:80 | 11 | |
1, A. Wojtala, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 00:13:80 | 11 | |
00:03:10 | z wyskoku za 3 | |||
00:00:00 |
Polska | Kwarta 2 | Portugalia | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | ||||
z wyskoku za 3 | 09:43:00 | |||
09:40:00 | zbiórka w obronie | |||
09:22:00 | z wyskoku za 3 | |||
09:20:00 | zbiórka w ataku | |||
09:19:00 | strata - poza boiskiem | |||
1, A. Wojtala, strata - błąd kozłowania | 09:11:00 | |||
09:11:00 | przechwyt | |||
9, M. Pyka, faul osobisty | 09:08:00 | |||
09:08:00 | faulowany | |||
faul osobisty | 09:04:00 | |||
09:04:00 | faulowany | |||
14 | 08:46:00 | 12 | rzut wolny 1z2 | |
14 | 08:46:00 | 13 | rzut wolny 2z2 | |
1, A. Wojtala, zmiana - zejście | 08:46:00 | |||
zmiana - wejście | 08:46:00 | |||
strata - poza boiskiem | 08:41:00 | |||
08:39:00 | strata - błąd kozłowania | |||
9, M. Pyka, przechwyt | 08:39:00 | |||
z wyskoku za 3 | 08:34:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:32:00 | |||
z wyskoku za 3 | 08:22:00 | |||
08:18:00 | zbiórka w obronie | |||
08:05:00 | strata - błąd kozłowania | |||
9, M. Pyka, przechwyt | 08:05:00 | |||
07:48:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 07:48:00 | |||
9, M. Pyka, zmiana - zejście | 07:48:00 | |||
zmiana - wejście | 07:48:00 | |||
07:48:00 | zmiana - zejście | |||
07:48:00 | zmiana - zejście | |||
07:48:00 | zmiana - wejście | |||
07:48:00 | zmiana - wejście | |||
z wyskoku za 3 | 07:38:00 | |||
07:35:00 | zbiórka w obronie | |||
14 | 07:28:00 | 15 | lay-up | |
z wyskoku za 3 | 17 | 07:06:00 | 15 | |
asysta | 07:06:00 | |||
17 | 06:53:00 | 17 | z obrotu za 2 | |
06:53:00 | asysta | |||
faul w ataku | 06:33:00 | |||
strata w ataku | 06:33:00 | |||
06:33:00 | faulowany | |||
zmiana - zejście | 06:33:00 | |||
zmiana - zejście | 06:33:00 | |||
12, L. Banaszak, zmiana - wejście | 06:33:00 | |||
15, K. Borkowska, zmiana - wejście | 06:33:00 | |||
06:33:00 | zmiana - zejście | |||
06:33:00 | zmiana - zejście | |||
06:33:00 | zmiana - wejście | |||
06:33:00 | zmiana - wejście | |||
06:33:00 | z wyskoku za 3 | |||
06:33:00 | zbiórka w ataku | |||
06:33:00 | z wyskoku za 3 | |||
06:33:00 | zbiórka w ataku | |||
06:33:00 | z wyskoku za 3 | |||
12, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 06:30:00 | |||
06:23:00 | zmiana - zejście | |||
06:23:00 | zmiana - wejście | |||
12, L. Banaszak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:09:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:06:00 | |||
15, K. Borkowska, celny lay-up | 19 | 06:06:00 | 17 | |
asysta | 06:06:00 | |||
19 | 05:52:00 | 19 | z wyskoku za 2 | |
05:30:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 05:30:00 | |||
zmiana - zejście | 05:30:00 | |||
zmiana - wejście | 05:30:00 | |||
05:30:00 | zmiana - zejście | |||
05:30:00 | zmiana - wejście | |||
05:24:00 | faul osobisty | |||
15, K. Borkowska, faulowany | 05:24:00 | |||
15, K. Borkowska, niecelny z obrotu za 2 | 05:12:00 | |||
05:10:00 | zbiórka w obronie | |||
19 | 05:02:00 | 21 | z wyskoku za 2 | |
05:02:00 | asysta | |||
04:36:00 | faul osobisty | |||
12, L. Banaszak, faulowany | 04:36:00 | |||
zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
2, J. Niemojewska, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
12, L. Banaszak, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:36:00 | |||
12, L. Banaszak, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 04:36:00 | 21 | |
04:33:00 | strata - poza boiskiem | |||
15, K. Borkowska, strata - błąd 3 sekund | 03:40:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:40:00 | |||
03:40:00 | zmiana - zejście | |||
03:40:00 | zmiana - wejście | |||
03:33:00 | strata - złe podanie | |||
2, J. Niemojewska, przechwyt | 03:33:00 | |||
12, L. Banaszak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:20:00 | |||
03:17:00 | zbiórka w obronie | |||
03:12:00 | lay-up | |||
zbiórka w obronie | 03:10:00 | |||
15, K. Borkowska, celny z wyskoku za 2 | 22 | 02:57:00 | 21 | |
asysta | 02:57:00 | |||
02:37:00 | strata - błąd kozłowania | |||
12, L. Banaszak, przechwyt | 02:37:00 | |||
lay-up | 24 | 02:33:00 | 21 | |
12, L. Banaszak, asysta | 02:33:00 | |||
02:33:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 02:33:00 | |||
02:33:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:33:00 | zmiana - zejście | |||
02:33:00 | zmiana - wejście | |||
rzut wolny 1z1 | 02:33:00 | |||
02:33:00 | zbiórka w obronie | |||
2, J. Niemojewska, faul osobisty | 02:26:00 | |||
02:26:00 | faulowany | |||
02:06:00 | hakiem za 2 | |||
12, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 02:03:00 | |||
12, L. Banaszak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:55:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:52:00 | |||
z wyskoku za 3 | 01:51:00 | |||
01:49:00 | zbiórka w obronie | |||
01:31:00 | z wyskoku za 3 | |||
2, J. Niemojewska, zbiórka w obronie | 01:28:00 | |||
lay-up | 26 | 01:23:00 | 21 | |
asysta | 01:23:00 | |||
26 | 01:01:00 | 23 | z odskoku za 2 | |
z wyskoku za 3 | 29 | 00:43:40 | 23 | |
15, K. Borkowska, asysta | 00:43:40 | |||
00:29:00 | strata - złe podanie | |||
15, K. Borkowska, przechwyt | 00:29:00 | |||
00:23:30 | faul osobisty | |||
faulowany | 00:23:30 | |||
15, K. Borkowska, zmiana - zejście | 00:23:30 | |||
zmiana - wejście | 00:23:30 | |||
00:23:30 | zmiana - zejście | |||
00:23:30 | zmiana - zejście | |||
00:23:30 | zmiana - zejście | |||
00:23:30 | zmiana - wejście | |||
00:23:30 | zmiana - wejście | |||
00:23:30 | zmiana - wejście | |||
rzut wolny 1z2 | 30 | 00:23:30 | 23 | |
rzut wolny 2z2 | 31 | 00:23:30 | 23 | |
zmiana - zejście | 00:23:30 | |||
zmiana - wejście | 00:23:30 | |||
00:02:70 | z wyskoku za 2 | |||
00:00:00 |
Polska | Kwarta 3 | Portugalia | ||
---|---|---|---|---|
zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
15, K. Borkowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | ||||
2, J. Niemojewska, faul osobisty | 09:51:00 | |||
09:51:00 | faulowany | |||
09:51:00 | rzut wolny 1z2 | |||
31 | 09:51:00 | 24 | rzut wolny 2z2 | |
strata - złe podanie | 09:31:00 | |||
09:31:00 | przechwyt | |||
31 | 09:23:00 | 26 | z obrotu za 2 | |
09:23:00 | asysta | |||
09:01:00 | faul osobisty | |||
15, K. Borkowska, faulowany | 09:01:00 | |||
2, J. Niemojewska, niecelny z odskoku za 2 | 08:52:00 | |||
08:44:00 | zbiórka w obronie | |||
08:29:00 | strata - błąd kozłowania | |||
przechwyt | 08:29:00 | |||
2, J. Niemojewska, strata - złe podanie | 08:24:00 | |||
08:24:00 | przechwyt | |||
faul osobisty | 08:03:00 | |||
08:03:00 | faulowany | |||
2, J. Niemojewska, zmiana - zejście | 08:03:00 | |||
zmiana - wejście | 08:03:00 | |||
08:03:00 | rzut wolny 1z2 | |||
08:03:00 | rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 08:03:00 | |||
lay-up | 07:48:00 | |||
07:46:00 | zbiórka w obronie | |||
31 | 07:30:00 | 29 | z wyskoku za 3 | |
07:30:00 | asysta | |||
z wyskoku za 2 | 33 | 07:17:00 | 29 | |
asysta | 07:17:00 | |||
33 | 06:47:00 | 31 | z wyskoku za 2 | |
06:47:00 | asysta | |||
lay-up | 06:33:00 | |||
06:30:00 | zbiórka w obronie | |||
06:21:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:21:00 | |||
strata - złe podanie | 06:05:00 | |||
06:05:00 | przechwyt | |||
33 | 05:59:00 | 34 | z wyskoku za 3 | |
05:59:00 | asysta | |||
faul osobisty | 05:59:00 | |||
05:59:00 | faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:59:00 | |||
zmiana - zejście | 05:59:00 | |||
1, A. Wojtala, zmiana - wejście | 05:59:00 | |||
05:49:00 | strata - błąd 3 sekund | |||
15, K. Borkowska, niecelny lay-up | 05:29:00 | |||
05:27:00 | zbiórka w obronie | |||
05:11:00 | z wyskoku za 3 | |||
05:09:00 | zbiórka w ataku | |||
05:08:00 | lay-up | |||
1, A. Wojtala, zbiórka w obronie | 05:06:00 | |||
05:03:00 | faul osobisty | |||
1, A. Wojtala, faulowany | 05:03:00 | |||
15, K. Borkowska, zmiana - zejście | 05:03:00 | |||
zmiana - wejście | 05:03:00 | |||
05:03:00 | zmiana - zejście | |||
05:03:00 | zmiana - wejście | |||
05:03:00 | zmiana - zejście | |||
05:03:00 | zmiana - wejście | |||
1, A. Wojtala, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 05:03:00 | 34 | |
1, A. Wojtala, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 05:03:00 | 34 | |
04:59:00 | strata - złe podanie | |||
przechwyt | 04:59:00 | |||
z wyskoku za 2 | 37 | 04:57:00 | 34 | |
12, L. Banaszak, asysta | 04:57:00 | |||
04:51:00 | strata - poza boiskiem | |||
04:51:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:51:00 | zmiana - zejście | |||
04:51:00 | zmiana - wejście | |||
12, L. Banaszak, niecelny lay-up | 04:49:00 | |||
04:46:00 | zbiórka w obronie | |||
04:26:00 | strata - złe podanie | |||
1, A. Wojtala, przechwyt | 04:26:00 | |||
04:23:00 | faul osobisty | |||
12, L. Banaszak, faulowany | 04:23:00 | |||
04:23:00 | zmiana - zejście | |||
04:23:00 | zmiana - wejście | |||
12, L. Banaszak, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 04:23:00 | 34 | |
asysta | 04:23:00 | |||
12, L. Banaszak, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 04:23:00 | 34 | |
04:05:00 | z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 04:02:00 | |||
strata - błąd 3 sekund | 03:46:00 | |||
03:24:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
strata - poza boiskiem | 03:02:00 | |||
02:37:00 | z wyskoku za 3 | |||
12, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
strata - poza boiskiem | 02:29:00 | |||
zmiana - zejście | 02:29:00 | |||
12, L. Banaszak, zmiana - zejście | 02:29:00 | |||
zmiana - wejście | 02:29:00 | |||
zmiana - wejście | 02:29:00 | |||
02:29:00 | zmiana - zejście | |||
02:29:00 | zmiana - wejście | |||
faul osobisty | 02:14:00 | |||
02:14:00 | faulowany | |||
02:13:00 | zmiana - zejście | |||
02:13:00 | zmiana - wejście | |||
39 | 02:13:00 | 35 | rzut wolny 1z2 | |
39 | 02:13:00 | 36 | rzut wolny 2z2 | |
z wyskoku za 2 | 41 | 01:50:00 | 36 | |
asysta | 01:50:00 | |||
01:23:00 | zmiana - zejście | |||
01:23:00 | zmiana - wejście | |||
41 | 01:20:00 | 39 | z wyskoku za 3 | |
01:20:00 | asysta | |||
z wyskoku za 3 | 01:03:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:02:00 | |||
lay-up | 43 | 01:02:00 | 39 | |
01:02:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 01:02:00 | |||
01:02:00 | zmiana - zejście | |||
01:02:00 | zmiana - zejście | |||
01:02:00 | zmiana - wejście | |||
01:02:00 | zmiana - wejście | |||
rzut wolny 1z1 | 44 | 01:02:00 | 39 | |
faul osobisty | 00:43:30 | |||
00:43:30 | faulowany | |||
00:43:30 | rzut wolny 1z2 | |||
00:43:30 | rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 00:43:30 | |||
z wyskoku za 2 | 46 | 00:28:20 | 39 | |
asysta | 00:28:20 | |||
46 | 00:16:00 | 42 | z wyskoku za 3 | |
00:16:00 | asysta | |||
1, A. Wojtala, celny z wyskoku za 2 | 48 | 00:00:10 | 42 | |
00:00:00 |
Polska | Kwarta 4 | Portugalia | ||
---|---|---|---|---|
zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, K. Borkowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | ||||
strata - złe podanie | 09:48:00 | |||
09:48:00 | przechwyt | |||
09:40:00 | z wyskoku za 3 | |||
15, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
z wyskoku za 3 | 09:20:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:17:00 | |||
1, A. Wojtala, celny z wyskoku za 2 | 50 | 09:07:00 | 42 | |
08:49:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:47:00 | |||
15, K. Borkowska, faul w ataku | 08:41:00 | |||
15, K. Borkowska, strata w ataku | 08:41:00 | |||
08:41:00 | faulowany | |||
zmiana - zejście | 08:41:00 | |||
12, L. Banaszak, zmiana - wejście | 08:41:00 | |||
08:41:00 | zmiana - zejście | |||
08:41:00 | zmiana - wejście | |||
08:23:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:20:00 | |||
12, L. Banaszak, strata - błąd kozłowania | 08:07:00 | |||
08:07:00 | przechwyt | |||
08:02:00 | strata - błąd kozłowania | |||
przechwyt | 08:02:00 | |||
zmiana - zejście | 08:00:00 | |||
zmiana - wejście | 08:00:00 | |||
08:00:00 | zmiana - zejście | |||
08:00:00 | zmiana - wejście | |||
1, A. Wojtala, strata - poza boiskiem | 07:42:00 | |||
50 | 07:28:00 | 45 | z wyskoku za 3 | |
07:28:00 | asysta | |||
z wyskoku za 2 | 07:11:00 | |||
07:08:00 | zbiórka w obronie | |||
50 | 06:56:00 | 47 | z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 06:55:00 | |||
zmiana - zejście | 06:55:00 | |||
zmiana - wejście | 06:55:00 | |||
06:55:00 | zmiana - zejście | |||
06:55:00 | zmiana - wejście | |||
06:55:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 06:55:00 | |||
12, L. Banaszak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:33:00 | |||
06:31:00 | zbiórka w obronie | |||
1, A. Wojtala, faul osobisty | 06:19:00 | |||
06:19:00 | faulowany | |||
06:19:00 | zmiana - zejście | |||
06:19:00 | zmiana - wejście | |||
12, L. Banaszak, faul osobisty | 06:11:00 | |||
06:11:00 | faulowany | |||
06:00:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
z wyskoku za 3 | 53 | 05:40:00 | 47 | |
15, K. Borkowska, asysta | 05:40:00 | |||
1, A. Wojtala, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
2, J. Niemojewska, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
05:17:00 | zmiana - zejście | |||
05:17:00 | zmiana - wejście | |||
05:17:00 | lay-up | |||
12, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 05:17:00 | |||
lay-up | 55 | 05:17:00 | 47 | |
12, L. Banaszak, asysta | 05:17:00 | |||
05:17:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:17:00 | zmiana - zejście | |||
05:17:00 | zmiana - zejście | |||
05:17:00 | zmiana - zejście | |||
05:17:00 | zmiana - wejście | |||
05:17:00 | zmiana - wejście | |||
05:17:00 | zmiana - wejście | |||
04:52:00 | z wyskoku za 3 | |||
04:51:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
12, L. Banaszak, strata - złe podanie | 04:31:00 | |||
55 | 04:13:00 | 50 | z wyskoku za 3 | |
04:13:00 | asysta | |||
12, L. Banaszak, niecelny lay-up | 03:49:00 | |||
03:46:00 | zbiórka w obronie | |||
55 | 03:36:00 | 53 | z wyskoku za 3 | |
03:36:00 | asysta | |||
03:25:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 03:25:00 | |||
15, K. Borkowska, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
rzut wolny 1z2 | 03:25:00 | |||
rzut wolny 2z2 | 56 | 03:25:00 | 53 | |
03:06:00 | z wyskoku za 2 | |||
03:04:00 | zbiórka w ataku | |||
56 | 02:51:00 | 55 | z wyskoku za 2 | |
02:43:00 | faul osobisty | |||
12, L. Banaszak, faulowany | 02:43:00 | |||
2, J. Niemojewska, celny z wyskoku za 3 | 59 | 02:32:00 | 55 | |
asysta | 02:32:00 | |||
59 | 02:15:00 | 57 | lay-up | |
faul osobisty | 02:15:00 | |||
02:15:00 | faulowany | |||
02:15:00 | zmiana - zejście | |||
02:15:00 | zmiana - wejście | |||
59 | 02:15:00 | 58 | rzut wolny 1z1 | |
2, J. Niemojewska, celny lay-up | 61 | 01:57:00 | 58 | |
asysta | 01:57:00 | |||
61 | 01:38:00 | 61 | z wyskoku za 3 | |
01:38:00 | asysta | |||
z wyskoku za 3 | 01:17:00 | |||
01:15:00 | zbiórka w obronie | |||
01:13:00 | strata - błąd kozłowania | |||
przechwyt | 01:13:00 | |||
01:12:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 01:12:00 | |||
rzut wolny 1z2 | 01:12:00 | |||
rzut wolny 2z2 | 01:12:00 | |||
01:12:00 | zbiórka w obronie | |||
61 | 00:54:40 | 63 | lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 00:54:40 | |||
2, J. Niemojewska, niecelny z odskoku za 2 | 00:40:40 | |||
00:36:80 | zbiórka w obronie | |||
00:12:30 | strata - złe podanie | |||
2, J. Niemojewska, przechwyt | 00:12:30 | |||
z wyskoku za 3 | 00:07:80 | |||
faul osobisty | 61 | 00:06:20 | 63 | |
00:06:20 | faulowany | |||
61 | 00:06:20 | 64 | rzut wolny 1z2 | |
61 | 00:06:20 | 65 | rzut wolny 2z2 | |
61 | 00:05:40 | 65 | zbiórka w obronie | |
00:05:40 | pełna przerwa na żądanie | |||
2, J. Niemojewska, strata - złe podanie | 00:01:30 | |||
00:00:00 | ||||
00:00:00 |
Polska | Kwarta 1 | Portugalia | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | ||||
10:00:00 | ||||
10:00:00 | ||||
09:58:00 | wygrany rzut sędziowski | |||
