Turniej towarzyski | 13.07.2024 | 18:30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, Poznań, Piotrowo 4
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, Poznań, Piotrowo 4
Sędziowie: Bogna Podkowińska, Adam Krzemień
ZAWODNICZKA | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drużynowe | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZAWODNICZKA | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julia Niemojewska | 2 | 20:14 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -14 | ||||
15 | Kamila Borkowska | 16 | 27:20 | 7/8 | 87.5 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 2/3 | 66.7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | -6 | |||||
1 | Aleksandra Wojtala | 0 | 09:16 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -5 | |||||||||
4 | Emilia Kośla | 0 | 04:36 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | |||||||||
13 | Aleksandra Parzeńska | 2 | 16:41 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | -4 | |||||
14 | Ewelina Śmiałek | 1 | 04:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Drużynowe | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 21 | 83:00 | 9/18 | 50 | 0/2 | 0 | 9/20 | 45 | 3/7 | 42.9 | 2 | 12 | 14 | 8 | 10 | 5 | 8 | 3 | 3 | 24 |
Akcja po akcji
Niemcy | Kwarta 1 | Polska | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | ||||
10:00:00 | ||||
10:00:00 | ||||
09:58:00 | 15, K. Borkowska, wygrany rzut sędziowski | |||
przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:46:00 | 2 | 15, K. Borkowska, celny lay-up | |
09:46:00 | asysta | |||
strata - złe podanie | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 2, J. Niemojewska, przechwyt | |||
0 | 09:27:00 | 4 | lay-up | |
z wyskoku za 3 | 09:06:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:03:00 | |||
z wyskoku za 3 | 08:54:00 | |||
08:52:00 | 15, K. Borkowska, zbiórka w obronie | |||
08:40:00 | 2, J. Niemojewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 08:38:00 | |||
strata - błąd kozłowania | 08:21:00 | |||
08:21:00 | przechwyt | |||
faul osobisty | 08:21:00 | |||
08:21:00 | faulowany | |||
08:04:00 | z odskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 08:01:00 | |||
z wyskoku za 2 | 2 | 07:50:00 | 4 | |
asysta | 07:50:00 | |||
07:39:00 | 15, K. Borkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:36:00 | |||
lay-up | 4 | 07:30:00 | 4 | |
asysta | 07:30:00 | |||
07:16:00 | strata - złe podanie | |||
przechwyt | 07:16:00 | |||
z wyskoku za 3 | 7 | 07:04:00 | 4 | |
asysta | 07:04:00 | |||
07:04:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 07:04:00 | |||
06:57:00 | 15, K. Borkowska, faul osobisty | |||
faulowany | 06:57:00 | |||
zmiana - zejście | 06:57:00 | |||
zmiana - wejście | 06:57:00 | |||
lay-up | 06:43:00 | |||
06:43:00 | blok | |||
06:39:00 | zbiórka w obronie | |||
06:30:00 | z wyskoku za 3 | |||
06:28:00 | zbiórka w ataku | |||
faul osobisty | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 15, K. Borkowska, faulowany | |||
zmiana - zejście | 06:19:00 | |||
zmiana - wejście | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 15, K. Borkowska, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
7 | 06:19:00 | 5 | 15, K. Borkowska, celny rzut wolny 2z2 | |
06:19:00 | 2, J. Niemojewska, asysta | |||
06:13:00 | 2, J. Niemojewska, faul osobisty | |||
faulowany | 06:13:00 | |||
z wyskoku za 2 | 9 | 05:55:00 | 5 | |
asysta | 05:55:00 | |||
05:37:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:34:00 | |||
05:19:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 05:19:00 | |||
zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 15, K. Borkowska, zmiana - zejście | |||
05:19:00 | 13, A. Parzeńska, zmiana - wejście | |||
lay-up | 05:11:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:08:00 | |||
strata - błąd kozłowania | 05:04:00 | |||
05:04:00 | przechwyt | |||
05:00:00 | 2, J. Niemojewska, strata - złe podanie | |||
przechwyt | 05:00:00 | |||
z wyskoku za 3 | 04:51:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:48:00 | |||
z wyskoku za 3 | 12 | 04:47:00 | 5 | |
asysta | 04:47:00 | |||
04:44:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:44:00 | 2, J. Niemojewska, zmiana - zejście | |||
04:44:00 | zmiana - zejście | |||
04:44:00 | 1, A. Wojtala, zmiana - wejście | |||
04:44:00 | zmiana - wejście | |||
faul osobisty | 04:24:00 | |||
04:24:00 | faulowany | |||
zmiana - zejście | 04:24:00 | |||
zmiana - wejście | 04:24:00 | |||
04:24:00 | rzut wolny 1z2 | |||
04:24:00 | rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 04:24:00 | |||
04:16:00 | 13, A. Parzeńska, faul osobisty | |||
faulowany | 04:16:00 | |||
04:16:00 | zmiana - zejście | |||
04:16:00 | zmiana - wejście | |||
rzut wolny 1z2 | 13 | 04:16:00 | 5 | |
rzut wolny 2z2 | 14 | 04:16:00 | 5 | |
zmiana - zejście | 04:16:00 | |||
zmiana - wejście | 04:16:00 | |||
14 | 03:54:00 | 7 | 13, A. Parzeńska, celny z obrotu za 2 | |
03:54:00 | 1, A. Wojtala, asysta | |||
lay-up | 03:32:00 | |||
03:29:00 | zbiórka w obronie | |||
03:13:00 | 1, A. Wojtala, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
z wyskoku za 3 | 03:02:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:59:00 | |||
z wyskoku za 3 | 02:52:00 | |||
02:49:00 | zbiórka w obronie | |||
14 | 02:37:00 | 10 | z wyskoku za 3 | |
02:37:00 | 1, A. Wojtala, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:37:00 | |||
zmiana - zejście | 02:37:00 | |||
zmiana - zejście | 02:37:00 | |||
zmiana - wejście | 02:37:00 | |||
zmiana - wejście | 02:37:00 | |||
02:37:00 | zmiana - zejście | |||
02:37:00 | 13, A. Parzeńska, zmiana - zejście | |||
02:37:00 | zmiana - wejście | |||
02:37:00 | zmiana - wejście | |||
z wyskoku za 3 | 02:16:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:12:00 | |||
strata - błąd kozłowania | 02:05:00 | |||
02:05:00 | przechwyt | |||
faul osobisty | 02:01:00 | |||
02:01:00 | faulowany | |||
zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
02:01:00 | rzut wolny 1z2 | |||
14 | 02:01:00 | 11 | rzut wolny 2z2 | |
01:38:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 01:38:00 | |||
01:38:00 | zmiana - zejście | |||
01:38:00 | 15, K. Borkowska, zmiana - wejście | |||
rzut wolny 1z2 | 01:38:00 | |||
rzut wolny 2z2 | 15 | 01:38:00 | 11 | |
01:27:00 | strata - złe podanie | |||
przechwyt | 01:27:00 | |||
01:26:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 01:26:00 | |||
rzut wolny 1z2 | 16 | 01:26:00 | 11 | |
rzut wolny 2z2 | 17 | 01:26:00 | 11 | |
01:10:00 | z odskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 01:07:00 | |||
lay-up | 01:01:00 | |||
00:58:70 | zbiórka w obronie | |||
00:51:20 | 1, A. Wojtala, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:48:10 | |||
z wyskoku za 3 | 20 | 00:42:50 | 11 | |
20 | 00:22:90 | 13 | 15, K. Borkowska, celny z wyskoku za 2 | |
00:22:90 | 1, A. Wojtala, asysta | |||
lay-up | 22 | 00:04:90 | 13 | |
00:00:00 |
Niemcy | Kwarta 2 | Polska | ||
---|---|---|---|---|
zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, A. Wojtala, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, J. Niemojewska, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | ||||
lay-up | 24 | 09:43:00 | 13 | |
asysta | 09:43:00 | |||
faul osobisty | 09:40:00 | |||
09:40:00 | faulowany | |||
24 | 09:40:00 | 14 | rzut wolny 1z2 | |
24 | 09:40:00 | 15 | rzut wolny 2z2 | |
lay-up | 26 | 09:37:00 | 15 | |
09:32:00 | 2, J. Niemojewska, strata - poza boiskiem | |||
09:32:00 | zmiana - zejście | |||
09:32:00 | 13, A. Parzeńska, zmiana - wejście | |||
strata - poza boiskiem | 09:27:00 | |||
faul osobisty | 08:55:00 | |||
08:55:00 | faulowany | |||
zmiana - zejście | 08:50:00 | |||
zmiana - wejście | 08:50:00 | |||
26 | 08:50:00 | 16 | rzut wolny 1z2 | |
08:50:00 | rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
z wyskoku za 2 | 08:43:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:40:00 | |||
lay-up | 28 | 08:40:00 | 16 | |
08:16:00 | z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
07:59:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 07:59:00 | |||
07:59:00 | zmiana - zejście | |||
07:59:00 | zmiana - wejście | |||
07:59:00 | zmiana - zejście | |||
07:59:00 | zmiana - wejście | |||
z wyskoku za 2 | 07:54:00 | |||
07:49:00 | zbiórka w obronie | |||
07:36:00 | 2, J. Niemojewska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:33:00 | |||
lay-up | 30 | 07:28:00 | 16 | |
asysta | 07:28:00 | |||
07:28:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
zmiana - zejście | 07:28:00 | |||
zmiana - zejście | 07:28:00 | |||
zmiana - wejście | 07:28:00 | |||
zmiana - wejście | 07:28:00 | |||
07:28:00 | 2, J. Niemojewska, zmiana - zejście | |||
07:28:00 | zmiana - wejście | |||
30 | 07:03:00 | 18 | lay-up | |
06:49:00 | 13, A. Parzeńska, faul osobisty | |||
faulowany | 06:49:00 | |||
z wyskoku za 2 | 06:38:00 | |||
06:36:00 | zbiórka w obronie | |||
30 | 06:31:00 | 20 | lay-up | |
z wyskoku za 2 | 32 | 06:10:00 | 20 | |
asysta | 06:10:00 | |||
faul osobisty | 05:54:00 | |||
05:54:00 | faulowany | |||
zmiana - zejście | 05:54:00 | |||
zmiana - wejście | 05:54:00 | |||
05:54:00 | 13, A. Parzeńska, zmiana - zejście | |||
05:54:00 | zmiana - wejście | |||
faul osobisty | 05:49:00 | |||
05:49:00 | faulowany | |||
zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
05:49:00 | rzut wolny 1z2 | |||
05:49:00 | rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 05:49:00 | |||
05:35:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 05:35:00 | |||
faul w ataku | 05:32:00 | |||
strata w ataku | 05:32:00 | |||
05:32:00 | faulowany | |||
32 | 05:17:00 | 22 | z obrotu za 2 | |
z wyskoku za 2 | 05:00:00 | |||
04:57:00 | zbiórka w obronie | |||
04:52:00 | z wyskoku za 3 | |||
blok | 04:52:00 | |||
zbiórka w obronie | 04:45:00 | |||
z wyskoku za 2 | 34 | 04:33:00 | 22 | |
asysta | 04:33:00 | |||
04:10:00 | z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 04:08:00 | |||
z wyskoku za 2 | 36 | 03:58:00 | 22 | |
asysta | 03:58:00 | |||
faul osobisty | 03:45:00 | |||
03:45:00 | faulowany | |||
zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
03:45:00 | zmiana - zejście | |||
03:45:00 | zmiana - wejście | |||
zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
03:45:00 | rzut wolny 1z2 | |||
36 | 03:45:00 | 23 | rzut wolny 2z2 | |
strata - błąd 3 sekund | 03:26:00 | |||
03:16:00 | strata - poza boiskiem | |||
strata - złe podanie | 03:02:00 | |||
03:02:00 | 15, K. Borkowska, przechwyt | |||
36 | 02:52:00 | 26 | z wyskoku za 3 | |
02:52:00 | asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:50:00 | |||
zmiana - zejście | 02:50:00 | |||
zmiana - wejście | 02:50:00 | |||
02:50:00 | zmiana - zejście | |||
02:50:00 | 2, J. Niemojewska, zmiana - wejście | |||
strata - błąd 24 sekund | 02:27:00 | |||
36 | 02:12:00 | 28 | 15, K. Borkowska, celny z odskoku za 2 | |
02:12:00 | 2, J. Niemojewska, asysta | |||
z wyskoku za 3 | 01:55:00 | |||
01:52:00 | zbiórka w obronie | |||
01:48:00 | lay-up | |||
zbiórka w obronie | 01:45:00 | |||
lay-up | 38 | 01:29:00 | 28 | |
asysta | 01:29:00 | |||
01:10:00 | z wyskoku za 3 | |||
01:08:00 | zbiórka w ataku | |||
01:04:00 | 2, J. Niemojewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 01:02:00 | |||
00:51:70 | 15, K. Borkowska, faul osobisty | |||
faulowany | 00:51:70 | |||
zmiana - zejście | 00:51:70 | |||
zmiana - wejście | 00:51:70 | |||
00:51:70 | zmiana - zejście | |||
00:51:70 | 15, K. Borkowska, zmiana - zejście | |||
00:51:70 | zmiana - wejście | |||
00:51:70 | 13, A. Parzeńska, zmiana - wejście | |||
00:43:90 | faul osobisty | |||
faulowany | 00:43:90 | |||
00:43:90 | zmiana - zejście | |||
00:43:90 | zmiana - wejście | |||
zmiana - zejście | 00:43:90 | |||
zmiana - wejście | 00:43:90 | |||
rzut wolny 1z2 | 39 | 00:43:90 | 28 | |
rzut wolny 2z2 | 40 | 00:43:90 | 28 | |
00:30:30 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
00:25:80 | 13, A. Parzeńska, faul w ataku | |||
00:25:80 | 13, A. Parzeńska, strata w ataku | |||
faulowany | 00:25:80 | |||
lay-up | 42 | 00:04:00 | 28 | |
asysta | 00:04:00 | |||
00:00:10 | 2, J. Niemojewska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:00:00 |
Niemcy | Kwarta 3 | Polska | ||
---|---|---|---|---|
zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, A. Parzeńska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 15, K. Borkowska, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | ||||
z wyskoku za 2 | 09:46:00 | |||
09:44:00 | 15, K. Borkowska, zbiórka w obronie | |||
09:29:00 | strata - poza boiskiem | |||
lay-up | 09:08:00 | |||
09:06:00 | 15, K. Borkowska, zbiórka w obronie | |||
09:02:00 | 2, J. Niemojewska, strata - błąd kozłowania | |||
przechwyt | 09:02:00 | |||
lay-up | 44 | 08:57:00 | 28 | |
asysta | 08:57:00 | |||
44 | 08:30:00 | 30 | z wyskoku za 2 | |
z wyskoku za 2 | 08:14:00 | |||
08:14:00 | 2, J. Niemojewska, blok | |||
08:09:00 | 2, J. Niemojewska, zbiórka w obronie | |||
08:06:00 | strata - poza boiskiem | |||
lay-up | 07:59:00 | |||
07:56:00 | 15, K. Borkowska, zbiórka w obronie | |||
07:47:00 | z obrotu za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:43:00 | |||
faul w ataku | 07:39:00 | |||
strata w ataku | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 4, E. Kośla, faulowany | |||
44 | 07:20:00 | 32 | 15, K. Borkowska, celny lay-up | |
07:20:00 | asysta | |||
z wyskoku za 3 | 47 | 06:59:00 | 32 | |
asysta | 06:59:00 | |||
06:42:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
strata - poza boiskiem | 06:31:00 | |||
zmiana - zejście | 06:31:00 | |||
zmiana - zejście | 06:31:00 | |||
zmiana - zejście | 06:31:00 | |||
zmiana - wejście | 06:31:00 | |||
zmiana - wejście | 06:31:00 | |||
zmiana - wejście | 06:31:00 | |||
06:17:00 | 2, J. Niemojewska, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 06:15:00 | |||
lay-up | 49 | 06:06:00 | 32 | |
faul osobisty | 05:52:00 | |||
05:52:00 | faulowany | |||
05:52:00 | 2, J. Niemojewska, zmiana - zejście | |||
05:52:00 | zmiana - wejście | |||
05:52:00 | rzut wolny 1z2 | |||
05:52:00 | rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 05:52:00 | |||
lay-up | 05:44:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:40:00 | |||
z wyskoku za 3 | 05:37:00 | |||
05:34:00 | 4, E. Kośla, zbiórka w obronie | |||
05:30:00 | 4, E. Kośla, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 05:25:00 | |||
05:24:00 | 4, E. Kośla, zmiana - zejście | |||
05:24:00 | zmiana - zejście | |||
05:24:00 | zmiana - wejście | |||
05:24:00 | zmiana - wejście | |||
z wyskoku za 3 | 05:07:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:04:00 | |||
lay-up | 51 | 04:58:00 | 32 | |
04:57:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:57:00 | 15, K. Borkowska, zmiana - zejście | |||
04:57:00 | 13, A. Parzeńska, zmiana - wejście | |||
04:43:00 | strata - złe podanie | |||
przechwyt | 04:43:00 | |||
lay-up | 04:30:00 | |||
04:30:00 | 13, A. Parzeńska, blok | |||
zbiórka w ataku | 04:23:00 | |||
z wyskoku za 3 | 04:23:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:20:00 | |||
lay-up | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 13, A. Parzeńska, blok | |||
04:17:00 | zbiórka w obronie | |||
03:58:00 | 13, A. Parzeńska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 03:56:00 | |||
03:42:00 | 13, A. Parzeńska, faul osobisty | |||
faulowany | 03:42:00 | |||
zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
rzut wolny 1z2 | 52 | 03:42:00 | 32 | |
asysta | 03:42:00 | |||
rzut wolny 2z2 | 03:42:00 | |||
03:42:00 | zbiórka w obronie | |||
zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
faul osobisty | 03:26:00 | |||
03:26:00 | faulowany | |||
zmiana - zejście | 03:26:00 | |||
zmiana - wejście | 03:26:00 | |||
03:26:00 | zmiana - zejście | |||
03:26:00 | 15, K. Borkowska, zmiana - wejście | |||
52 | 03:26:00 | 33 | rzut wolny 1z2 | |
52 | 03:26:00 | 34 | rzut wolny 2z2 | |
z wyskoku za 3 | 03:07:00 | |||
03:04:00 | zbiórka w obronie | |||
52 | 02:59:00 | 36 | lay-up | |
strata - błąd kroków | 02:32:00 | |||
zmiana - zejście | 02:32:00 | |||
zmiana - zejście | 02:32:00 | |||
zmiana - wejście | 02:32:00 | |||
zmiana - wejście | 02:32:00 | |||
52 | 02:10:00 | 38 | z wyskoku za 2 | |
02:10:00 | asysta | |||
z wyskoku za 3 | 01:51:00 | |||
01:48:00 | zbiórka w obronie | |||
faul osobisty | 01:43:00 | |||
01:43:00 | faulowany | |||
01:43:00 | strata - błąd 5 sekund | |||
z wyskoku za 3 | 01:26:00 | |||
01:23:00 | 13, A. Parzeńska, zbiórka w obronie | |||
01:21:00 | 13, A. Parzeńska, strata - błąd kozłowania | |||
przechwyt | 01:21:00 | |||
lay-up | 54 | 01:18:00 | 38 | |
01:08:00 | strata - błąd kozłowania | |||
przechwyt | 01:08:00 | |||
lay-up | 56 | 01:05:00 | 38 | |
asysta | 01:05:00 | |||
56 | 00:40:10 | 41 | z wyskoku za 3 | |
lay-up | 00:25:10 | |||
zbiórka w ataku | 00:23:00 | |||
z wyskoku za 2 | 00:19:90 | |||
00:17:90 | 13, A. Parzeńska, zbiórka w obronie | |||
00:05:50 | strata - poza boiskiem | |||
z wyskoku za 3 | 00:00:80 | |||
00:00:00 |
Niemcy | Kwarta 4 | Polska | ||
---|---|---|---|---|
zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, A. Wojtala, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | ||||
09:50:00 | z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:47:00 | |||
09:40:00 | 15, K. Borkowska, faul osobisty | |||
faulowany | 09:40:00 | |||
z wyskoku za 3 | 09:31:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:28:00 | |||
09:19:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 09:19:00 | |||
zmiana - zejście | 09:19:00 | |||
zmiana - zejście | 09:19:00 | |||
zmiana - wejście | 09:19:00 | |||
zmiana - wejście | 09:19:00 | |||
rzut wolny 1z2 | 57 | 09:19:00 | 41 | |
rzut wolny 2z2 | 58 | 09:19:00 | 41 | |
58 | 09:09:00 | 43 | 15, K. Borkowska, celny lay-up | |
09:09:00 | 1, A. Wojtala, asysta | |||
faul osobisty | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 15, K. Borkowska, faulowany | |||
58 | 09:09:00 | 44 | 15, K. Borkowska, celny rzut wolny 1z1 | |
09:09:00 | 15, K. Borkowska, zmiana - zejście | |||
09:09:00 | zmiana - wejście | |||
zmiana - zejście | 09:09:00 | |||
zmiana - wejście | 09:09:00 | |||
z wyskoku za 3 | 08:46:00 | |||
08:43:00 | zbiórka w obronie | |||
08:30:00 | 1, A. Wojtala, strata - złe podanie | |||
przechwyt | 08:30:00 | |||
strata - złe podanie | 08:26:00 | |||
08:26:00 | 1, A. Wojtala, przechwyt | |||
08:18:00 | strata - błąd kozłowania | |||
przechwyt | 08:18:00 | |||
strata - złe podanie | 08:06:00 | |||
08:06:00 | przechwyt | |||
07:58:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
strata - błąd 3 sekund | 07:35:00 | |||
07:23:00 | 1, A. Wojtala, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
07:05:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 07:05:00 | |||
faul w ataku | 07:04:00 | |||
strata w ataku | 07:04:00 | |||
07:04:00 | faulowany | |||
06:50:00 | strata - złe podanie | |||
przechwyt | 06:50:00 | |||
lay-up | 60 | 06:41:00 | 44 | |
faul osobisty | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 13, A. Parzeńska, faulowany | |||
06:18:00 | zmiana - zejście | |||
06:18:00 | zmiana - wejście | |||
06:18:00 | 13, A. Parzeńska, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:18:00 | 13, A. Parzeńska, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
lay-up | 06:06:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:04:00 | |||
lay-up | 06:03:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:00:00 | |||
lay-up | 62 | 06:00:00 | 44 | |
05:42:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:39:00 | |||
strata - poza boiskiem | 05:28:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:28:00 | |||
zmiana - zejście | 05:28:00 | |||
zmiana - wejście | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 1, A. Wojtala, zmiana - zejście | |||
05:28:00 | 13, A. Parzeńska, zmiana - zejście | |||
05:28:00 | 2, J. Niemojewska, zmiana - wejście | |||
05:28:00 | 15, K. Borkowska, zmiana - wejście | |||
62 | 05:16:00 | 46 | 15, K. Borkowska, celny lay-up | |
05:16:00 | asysta | |||
strata - poza boiskiem | 05:01:00 | |||
zmiana - zejście | 05:01:00 | |||
zmiana - wejście | 05:01:00 | |||
62 | 04:46:00 | 48 | 15, K. Borkowska, celny z wyskoku za 2 | |
04:46:00 | 2, J. Niemojewska, asysta | |||
04:25:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 04:25:00 | |||
zmiana - zejście | 04:25:00 | |||
zmiana - wejście | 04:25:00 | |||
04:25:00 | zmiana - zejście | |||
04:25:00 | 14, E. Śmiałek, zmiana - wejście | |||
z wyskoku za 3 | 04:22:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:20:00 | |||
lay-up | 64 | 04:18:00 | 48 | |
asysta | 04:18:00 | |||
04:05:00 | 15, K. Borkowska, strata - błąd kozłowania | |||
przechwyt | 04:05:00 | |||
z wyskoku za 2 | 03:52:00 | |||
03:50:00 | 15, K. Borkowska, zbiórka w obronie | |||
03:44:00 | z wyskoku za 3 | |||
03:41:00 | zbiórka w ataku | |||
faul osobisty | 03:41:00 | |||
03:41:00 | faulowany | |||
03:41:00 | zmiana - zejście | |||
03:41:00 | zmiana - wejście | |||
64 | 03:37:00 | 50 | lay-up | |
03:37:00 | 2, J. Niemojewska, asysta | |||
z wyskoku za 2 | 03:27:00 | |||
03:24:00 | zbiórka w obronie | |||
03:06:00 | lay-up | |||
blok | 03:06:00 | |||
zbiórka w obronie | 03:01:00 | |||
zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 15, K. Borkowska, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | zmiana - wejście | |||
lay-up | 66 | 02:44:00 | 50 | |
asysta | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 14, E. Śmiałek, faul osobisty | |||
faulowany | 02:44:00 | |||
rzut wolny 1z1 | 67 | 02:44:00 | 50 | |
02:28:00 | z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 02:25:00 | |||
strata - poza boiskiem | 02:18:00 | |||
02:18:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
zmiana - zejście | 02:18:00 | |||
zmiana - zejście | 02:18:00 | |||
zmiana - zejście | 02:18:00 | |||
zmiana - wejście | 02:18:00 | |||
zmiana - wejście | 02:18:00 | |||
zmiana - wejście | 02:18:00 | |||
02:18:00 | zmiana - zejście | |||
02:18:00 | zmiana - wejście | |||
01:57:00 | z wyskoku za 3 | |||
