Turniej towarzyski | 12.07.2024 | 18:30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, Poznań, Piotrowo 4
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, Poznań, Piotrowo 4
Sędziowie: Bogna Podkowińska, Marcin Koralewski
ZAWODNICZKA | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julia Niemojewska | 2 | 17:19 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 16 | ||||
4 | Emilia Kośla | 3 | 09:59 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -3 | |||||
9 | Martyna Pyka | 6 | 09:59 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||||||
13 | Aleksandra Parzeńska | 3 | 12:05 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | |||||||
15 | Kamila Borkowska | 10 | 16:12 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | |||
Drużynowe | 3 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 24 | 66:00 | 7/12 | 58.3 | 2/7 | 28.6 | 9/19 | 47.4 | 4/5 | 80 | 6 | 10 | 16 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 |
ZAWODNICZKA | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drużynowe | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Akcja po akcji
Polska | Kwarta 1 | Portoryko | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | ||||
10:00:00 | ||||
10:00:00 | ||||
09:58:00 | wygrany rzut sędziowski | |||
przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:38:00 | z wyskoku za 3 | |||
09:36:00 | zbiórka w ataku | |||
09:33:00 | strata - błąd kozłowania | |||
2, J. Niemojewska, przechwyt | 09:33:00 | |||
09:33:00 | faul osobisty | |||
2, J. Niemojewska, faulowany | 09:33:00 | |||
lay-up | 09:23:00 | |||
09:20:00 | zbiórka w obronie | |||
0 | 09:03:00 | 2 | z wyskoku za 2 | |
z wyskoku za 3 | 08:42:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:39:00 | |||
2, J. Niemojewska, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:31:00 | 2 | |
08:10:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:08:00 | |||
2, J. Niemojewska, strata - złe podanie | 08:02:00 | |||
08:02:00 | przechwyt | |||
faul osobisty | 07:42:00 | |||
07:42:00 | faulowany | |||
07:42:00 | rzut wolny 1z3 | |||
2 | 07:42:00 | 3 | rzut wolny 2z3 | |
07:42:00 | rzut wolny 3z3 | |||
zbiórka w obronie | 07:42:00 | |||
07:28:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 07:28:00 | |||
07:28:00 | zmiana - zejście | |||
07:28:00 | zmiana - wejście | |||
rzut wolny 1z2 | 3 | 07:28:00 | 3 | |
rzut wolny 2z2 | 07:28:00 | |||
07:28:00 | zbiórka w obronie | |||
07:27:00 | strata - błąd kozłowania | |||
przechwyt | 07:27:00 | |||
07:20:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 07:20:00 | |||
rzut wolny 1z2 | 4 | 07:20:00 | 3 | |
rzut wolny 2z2 | 5 | 07:20:00 | 3 | |
07:14:00 | strata - złe podanie | |||
2, J. Niemojewska, przechwyt | 07:14:00 | |||
lay-up | 07:11:00 | |||
07:09:00 | zbiórka w obronie | |||
06:49:00 | z wyskoku za 2 | |||
06:46:00 | zbiórka w ataku | |||
5 | 06:31:00 | 5 | z wyskoku za 2 | |
2, J. Niemojewska, strata - złe podanie | 06:15:00 | |||
06:15:00 | przechwyt | |||
5 | 06:05:00 | 7 | z wyskoku za 2 | |
z wyskoku za 3 | 05:55:00 | |||
05:52:00 | zbiórka w obronie | |||
2, J. Niemojewska, zmiana - zejście | 05:51:00 | |||
zmiana - wejście | 05:51:00 | |||
05:51:00 | zmiana - zejście | |||
05:51:00 | zmiana - wejście | |||
05:50:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:48:00 | |||
z wyskoku za 3 | 8 | 05:38:00 | 7 | |
asysta | 05:38:00 | |||
05:15:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:13:00 | |||
lay-up | 05:04:00 | |||
05:04:00 | blok | |||
zbiórka w ataku | 05:04:00 | |||
zmiana - zejście | 05:04:00 | |||
zmiana - wejście | 05:04:00 | |||
z wyskoku za 2 | 04:53:00 | |||
04:50:00 | zbiórka w obronie | |||
04:42:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:40:00 | |||
z wyskoku za 3 | 04:30:00 | |||
04:28:00 | zbiórka w obronie | |||
8 | 04:13:00 | 10 | z wyskoku za 3 | |
04:13:00 | asysta | |||
lay-up | 10 | 03:55:00 | 10 | |
03:38:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:36:00 | |||
zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
15, K. Borkowska, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
03:25:00 | zmiana - zejście | |||
03:25:00 | zmiana - zejście | |||
03:25:00 | zmiana - zejście | |||
03:25:00 | zmiana - wejście | |||
03:25:00 | zmiana - wejście | |||
03:25:00 | zmiana - wejście | |||
z wyskoku za 3 | 03:21:00 | |||
03:18:00 | zbiórka w obronie | |||
10 | 03:05:00 | 13 | z wyskoku za 3 | |
03:05:00 | asysta | |||
02:51:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 02:51:00 | |||
02:51:00 | zmiana - zejście | |||
02:51:00 | zmiana - wejście | |||
z wyskoku za 3 | 02:38:00 | |||
02:35:00 | zbiórka w obronie | |||
02:24:00 | strata - poza boiskiem | |||
15, K. Borkowska, niecelny z obrotu za 2 | 02:12:00 | |||
02:10:00 | zbiórka w obronie | |||
01:56:00 | strata - poza boiskiem | |||
15, K. Borkowska, strata - poza boiskiem | 01:42:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:42:00 | |||
10 | 01:24:00 | 16 | z wyskoku za 3 | |
01:24:00 | asysta | |||
strata - poza boiskiem | 01:03:00 | |||
00:43:50 | lay-up | |||
00:36:10 | zbiórka w ataku | |||
10 | 00:36:10 | 18 | lay-up | |
z wyskoku za 3 | 13 | 00:33:50 | 18 | |
00:23:20 | strata - poza boiskiem | |||
z wyskoku za 2 | 00:03:70 | |||
00:00:60 | zbiórka w obronie | |||
00:00:00 |
Polska | Kwarta 2 | Portoryko | ||
---|---|---|---|---|
zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, J. Niemojewska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | ||||
strata - poza boiskiem | 09:55:00 | |||
09:36:00 | z obrotu za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:34:00 | |||
z wyskoku za 3 | 09:32:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:29:00 | |||
z wyskoku za 3 | 16 | 09:17:00 | 18 | |
asysta | 09:17:00 | |||
16 | 08:56:00 | 20 | lay-up | |
08:56:00 | asysta | |||
z wyskoku za 3 | 19 | 08:41:00 | 20 | |
2, J. Niemojewska, asysta | 08:41:00 | |||
08:18:00 | z wyskoku za 3 | |||
15, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 08:15:00 | |||
lay-up | 21 | 08:11:00 | 20 | |
07:57:00 | z wyskoku za 3 | |||
2, J. Niemojewska, zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
z wyskoku za 3 | 07:45:00 | |||
07:43:00 | zbiórka w obronie | |||
07:34:00 | lay-up | |||
07:30:00 | zbiórka w ataku | |||
21 | 07:30:00 | 22 | lay-up | |
z wyskoku za 3 | 24 | 07:11:00 | 22 | |
2, J. Niemojewska, asysta | 07:11:00 | |||
2, J. Niemojewska, faul osobisty | 07:03:00 | |||
07:03:00 | faulowany | |||
zmiana - zejście | 07:03:00 | |||
zmiana - zejście | 07:03:00 | |||
15, K. Borkowska, zmiana - zejście | 07:03:00 | |||
zmiana - wejście | 07:03:00 | |||
zmiana - wejście | 07:03:00 | |||
zmiana - wejście | 07:03:00 | |||
07:03:00 | zmiana - zejście | |||
07:03:00 | zmiana - wejście | |||
faul osobisty | 06:56:00 | |||
06:56:00 | faulowany | |||
06:56:00 | rzut wolny 1z2 | |||
06:56:00 | rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 06:56:00 | |||
z wyskoku za 2 | 06:50:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:48:00 | |||
lay-up | 26 | 06:38:00 | 22 | |
06:38:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:12:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
06:12:00 | zmiana - zejście | |||
06:12:00 | zmiana - zejście | |||
06:12:00 | zmiana - zejście | |||
06:12:00 | zmiana - wejście | |||
06:12:00 | zmiana - wejście | |||
06:12:00 | zmiana - wejście | |||
z wyskoku za 2 | 05:55:00 | |||
05:52:00 | zbiórka w obronie | |||
05:31:00 | z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 05:29:00 | |||
2, J. Niemojewska, niecelny z wyskoku za 3 | 05:12:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:10:00 | |||
lay-up | 05:01:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:59:00 | |||
04:59:00 | zmiana - zejście | |||
04:59:00 | zmiana - wejście | |||
lay-up | 28 | 04:47:00 | 22 | |
asysta | 04:47:00 | |||
28 | 04:30:00 | 24 | z wyskoku za 2 | |
04:30:00 | asysta | |||
z wyskoku za 3 | 04:19:00 | |||
04:17:00 | zbiórka w obronie | |||
04:07:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
z wyskoku za 3 | 31 | 03:44:00 | 24 | |
asysta | 03:44:00 | |||
zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
13, A. Parzeńska, zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
03:34:00 | zmiana - zejście | |||
03:34:00 | zmiana - wejście | |||
2, J. Niemojewska, faul osobisty | 03:32:00 | |||
03:32:00 | faulowany | |||
2, J. Niemojewska, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
31 | 03:25:00 | 26 | lay-up | |
z wyskoku za 2 | 03:06:00 | |||
03:01:00 | zbiórka w obronie | |||
02:52:00 | faul w ataku | |||
02:52:00 | strata w ataku | |||
faulowany | 02:52:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:52:00 | |||
02:52:00 | zmiana - zejście | |||
02:52:00 | zmiana - wejście | |||
13, A. Parzeńska, strata - powrót piłki na pole obrony | 02:34:00 | |||
02:24:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 02:22:00 | |||
13, A. Parzeńska, celny z wyskoku za 3 | 34 | 02:08:00 | 26 | |
asysta | 02:08:00 | |||
01:40:00 | strata - błąd kozłowania | |||
13, A. Parzeńska, przechwyt | 01:40:00 | |||
01:37:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 01:37:00 | |||
zmiana - zejście | 01:37:00 | |||
zmiana - zejście | 01:37:00 | |||
4, E. Kośla, zmiana - wejście | 01:37:00 | |||
9, M. Pyka, zmiana - wejście | 01:37:00 | |||
rzut wolny 1z2 | 35 | 01:37:00 | 26 | |
rzut wolny 2z2 | 36 | 01:37:00 | 26 | |
36 | 01:27:00 | 28 | lay-up | |
01:27:00 | asysta | |||
z wyskoku za 3 | 01:08:00 | |||
01:05:00 | zbiórka w obronie | |||
00:49:20 | lay-up | |||
00:46:50 | zbiórka w ataku | |||
00:36:10 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:35:20 | |||
00:35:20 | zmiana - zejście | |||
00:35:20 | zmiana - zejście | |||
00:35:20 | zmiana - zejście | |||
00:35:20 | zmiana - wejście | |||
00:35:20 | zmiana - wejście | |||
00:35:20 | zmiana - wejście | |||
00:20:30 | faul osobisty | |||
faulowany | 00:20:30 | |||
rzut wolny 1z2 | 00:20:30 | |||
rzut wolny 2z2 | 37 | 00:20:30 | 28 | |
00:11:60 | strata - złe podanie | |||
4, E. Kośla, przechwyt | 00:11:60 | |||
00:07:90 | faul osobisty | |||
4, E. Kośla, faulowany | 00:07:90 | |||
4, E. Kośla, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:07:90 | |||
4, E. Kośla, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 00:07:90 | 28 | |
38 | 00:00:10 | 31 | z wyskoku za 3 | |
00:00:10 | asysta | |||
00:00:00 |
Polska | Kwarta 3 | Portoryko | ||
---|---|---|---|---|
4, E. Kośla, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, M. Pyka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, A. Parzeńska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, J. Niemojewska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | ||||
09:48:00 | strata - błąd kozłowania | |||
przechwyt | 09:48:00 | |||
lay-up | 40 | 09:48:00 | 31 | |
09:48:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 09:48:00 | |||
rzut wolny 1z1 | 41 | 09:48:00 | 31 | |
09:41:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
lay-up | 43 | 09:18:00 | 31 | |
43 | 09:05:00 | 33 | lay-up | |
08:51:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 08:51:00 | |||
rzut wolny 1z2 | 44 | 08:51:00 | 33 | |
rzut wolny 2z2 | 08:51:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:51:00 | |||
z wyskoku za 3 | 08:49:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:46:00 | |||
2, J. Niemojewska, niecelny z wyskoku za 3 | 08:35:00 | |||
08:32:00 | zbiórka w obronie | |||
08:26:00 | z wyskoku za 3 | |||
2, J. Niemojewska, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
lay-up | 46 | 08:21:00 | 33 | |
2, J. Niemojewska, asysta | 08:21:00 | |||
08:21:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 08:21:00 | |||
rzut wolny 1z1 | 47 | 08:21:00 | 33 | |
faul osobisty | 08:06:00 | |||
08:06:00 | faulowany | |||
47 | 08:06:00 | 34 | rzut wolny 1z2 | |
47 | 08:06:00 | 35 | rzut wolny 2z2 | |
07:54:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 07:54:00 | |||
rzut wolny 1z2 | 48 | 07:54:00 | 35 | |
asysta | 07:54:00 | |||
rzut wolny 2z2 | 07:54:00 | |||
07:54:00 | zbiórka w obronie | |||
07:32:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
07:29:00 | zmiana - zejście | |||
07:29:00 | zmiana - zejście | |||
07:29:00 | zmiana - zejście | |||
07:29:00 | zmiana - zejście | |||
07:29:00 | zmiana - zejście | |||
07:29:00 | zmiana - wejście | |||
07:29:00 | zmiana - wejście | |||
07:29:00 | zmiana - wejście | |||
07:29:00 | zmiana - wejście | |||
07:29:00 | zmiana - wejście | |||
07:24:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 07:24:00 | |||
2, J. Niemojewska, zmiana - zejście | 07:24:00 | |||
zmiana - wejście | 07:24:00 | |||
rzut wolny 1z2 | 49 | 07:24:00 | 35 | |
asysta | 07:24:00 | |||
rzut wolny 2z2 | 50 | 07:24:00 | 35 | |
07:07:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
07:01:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 07:01:00 | |||
07:01:00 | zmiana - zejście | |||
07:01:00 | zmiana - wejście | |||
rzut wolny 1z2 | 07:01:00 | |||
rzut wolny 2z2 | 51 | 07:01:00 | 35 | |
06:48:00 | strata - poza boiskiem | |||
z wyskoku za 3 | 06:31:00 | |||
06:25:00 | zbiórka w obronie | |||
06:17:00 | z wyskoku za 2 | |||
06:14:00 | zbiórka w ataku | |||
06:14:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:59:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
zmiana - zejście | 05:47:00 | |||
zmiana - zejście | 05:47:00 | |||
zmiana - wejście | 05:47:00 | |||
zmiana - wejście | 05:47:00 | |||
05:47:00 | zmiana - zejście | |||
05:47:00 | zmiana - wejście | |||
lay-up | 53 | 05:40:00 | 35 | |
asysta | 05:40:00 | |||
05:22:00 | lay-up | |||
zbiórka w obronie | 05:19:00 | |||
strata - poza boiskiem | 05:04:00 | |||
zmiana - zejście | 05:04:00 | |||
15, K. Borkowska, zmiana - wejście | 05:04:00 | |||
faul osobisty | 04:53:00 | |||
04:53:00 | faulowany | |||
04:43:00 | z wyskoku za 2 | |||
15, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 04:40:00 | |||
z wyskoku za 3 | 04:32:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:29:00 | |||
z wyskoku za 2 | 04:27:00 | |||
04:25:00 | zbiórka w obronie | |||
53 | 04:19:00 | 37 | lay-up | |
z wyskoku za 3 | 03:55:00 | |||
03:52:00 | zbiórka w obronie | |||
faul osobisty | 03:38:00 | |||
03:38:00 | faulowany | |||
zmiana - zejście | 03:38:00 | |||
zmiana - wejście | 03:38:00 | |||
03:38:00 | zmiana - zejście | |||
03:38:00 | zmiana - wejście | |||
03:23:00 | lay-up | |||
03:23:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
15, K. Borkowska, celny z obrotu za 2 | 55 | 03:03:00 | 37 | |
asysta | 03:03:00 | |||
02:46:00 | lay-up | |||
15, K. Borkowska, blok | 02:46:00 | |||
zbiórka w obronie | 02:41:00 | |||
02:35:00 | faul osobisty | |||
faulowany | 02:35:00 | |||
02:26:00 | zmiana - zejście | |||
02:26:00 | zmiana - zejście | |||
02:26:00 | zmiana - wejście | |||
02:26:00 | zmiana - wejście | |||
rzut wolny 1z2 | 56 | 02:26:00 | 37 | |
rzut wolny 2z2 | 02:26:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 02:25:00 | |||
15, K. Borkowska, celny lay-up | 58 | 02:12:00 | 37 | |
asysta | 02:12:00 | |||
faul osobisty | 01:48:00 | |||
01:48:00 | faulowany | |||
zmiana - zejście | 01:48:00 | |||
zmiana - wejście | 01:48:00 | |||
01:48:00 | zmiana - zejście | |||
01:48:00 | zmiana - wejście | |||
01:42:00 | z wyskoku za 2 | |||
01:39:00 | zbiórka w ataku | |||
15, K. Borkowska, faul osobisty | 01:34:00 | |||
01:34:00 | faulowany | |||
01:34:00 | rzut wolny 1z2 | |||
58 | 01:34:00 | 38 | rzut wolny 2z2 | |
lay-up | 01:22:00 | |||
01:17:00 | zbiórka w obronie | |||
faul osobisty | 01:16:00 | |||
01:16:00 | faulowany | |||
01:10:00 | rzut wolny 1z2 | |||
58 | 01:10:00 | 39 | rzut wolny 2z2 | |
zmiana - zejście | 01:10:00 | |||
13, A. Parzeńska, zmiana - wejście | 01:10:00 | |||
00:53:00 | faul osobisty | |||
15, K. Borkowska, faulowany | 00:53:00 | |||
15, K. Borkowska, celny rzut wolny 1z2 | 59 | 00:53:00 | 39 | |
asysta | 00:53:00 | |||
15, K. Borkowska, celny rzut wolny 2z2 | 60 | 00:53:00 | 39 | |
00:43:90 | strata - błąd podwójnego kozłowania | |||
15, K. Borkowska, celny lay-up | 62 | 00:30:00 | 39 | |
asysta | 00:30:00 | |||
62 | 00:16:60 | 41 | z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 00:02:40 | |||
00:00:00 |
Polska | Kwarta 4 | Portoryko | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - zejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | zmiana - wejście | |||
10:00:00 | ||||
09:46:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
09:41:00 | lay-up | |||
15, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
strata - błąd kozłowania | 09:20:00 | |||
09:20:00 | przechwyt | |||
faul osobisty | 09:01:00 | |||
09:01:00 | faulowany | |||
08:53:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
15, K. Borkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 08:37:00 | |||
08:34:00 | zbiórka w obronie | |||
15, K. Borkowska, faul osobisty | 08:22:00 | |||
08:22:00 | faulowany | |||
zmiana - zejście | 08:22:00 | |||
zmiana - zejście | 08:22:00 | |||
4, E. Kośla, zmiana - wejście | 08:22:00 | |||
9, M. Pyka, zmiana - wejście | 08:22:00 | |||
08:15:00 | z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
15, K. Borkowska, zmiana - zejście | 07:53:00 | |||
zmiana - wejście | 07:53:00 | |||
07:53:00 | zmiana - zejście | |||
07:53:00 | zmiana - wejście | |||
9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 2 | 07:50:00 | |||
07:47:00 | zbiórka w obronie | |||
07:37:00 | lay-up | |||
13, A. Parzeńska, zbiórka w obronie | 07:35:00 | |||
9, M. Pyka, strata - złe podanie | 07:25:00 | |||
07:25:00 | przechwyt | |||
07:20:00 | strata - błąd kozłowania | |||
przechwyt | 07:20:00 | |||
9, M. Pyka, celny z wyskoku za 3 | 65 | 07:09:00 | 41 | |
asysta | 07:09:00 | |||
faul osobisty | 06:51:00 | |||
06:51:00 | faulowany | |||
65 | 06:38:00 | 43 | z wyskoku za 2 | |
z wyskoku za 3 | 06:23:00 | |||
13, A. Parzeńska, zbiórka w ataku | 06:21:00 | |||
13, A. Parzeńska, niecelny z wyskoku za 3 | 06:12:00 | |||
06:09:00 | zbiórka w obronie | |||
65 | 05:58:00 | 46 | z wyskoku za 3 | |
05:58:00 | asysta | |||
05:42:00 | faul osobisty | |||
4, E. Kośla, faulowany | 05:42:00 | |||
zmiana - zejście | 05:42:00 | |||
2, J. Niemojewska, zmiana - wejście | 05:42:00 | |||
05:42:00 | zmiana - zejście | |||
05:42:00 | zmiana - zejście | |||
05:42:00 | zmiana - wejście | |||
05:42:00 | zmiana - wejście | |||
05:34:00 | faul osobisty | |||
2, J. Niemojewska, faulowany | 05:34:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 05:18:00 | |||
04:58:00 | strata - złe podanie | |||
przechwyt | 04:58:00 | |||
9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 3 | 04:49:00 | |||
4, E. Kośla, zbiórka w ataku | 04:47:00 | |||
9, M. Pyka, celny lay-up | 67 | 04:45:00 | 46 | |
04:45:00 | faul osobisty | |||
9, M. Pyka, faulowany | 04:45:00 | |||
04:45:00 | zmiana - zejście | |||
04:45:00 | zmiana - wejście | |||
9, M. Pyka, celny rzut wolny 1z1 | 68 | 04:45:00 | 46 | |
04:45:00 | zmiana - zejście | |||
04:45:00 | zmiana - wejście | |||
faul osobisty | 04:31:00 | |||
04:31:00 | faulowany | |||
04:31:00 | rzut wolny 1z2 | |||
68 | 04:31:00 | 47 | rzut wolny 2z2 | |
9, M. Pyka, niecelny lay-up | 04:31:00 | |||
04:31:00 | blok | |||
04:31:00 | zbiórka w obronie | |||
04:31:00 | lay-up | |||
zbiórka w obronie | 04:31:00 | |||
4, E. Kośla, niecelny lay-up | 04:31:00 | |||
04:31:00 | zbiórka w obronie | |||
03:46:00 | z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
strata - złe podanie | 03:39:00 | |||
03:39:00 | przechwyt | |||
68 | 03:27:00 | 50 | z wyskoku za 3 | |
03:27:00 | asysta | |||
13, A. Parzeńska, niecelny z wyskoku za 3 | 03:02:00 | |||
02:59:00 | zbiórka w obronie | |||
02:49:00 | z obrotu za 2 | |||
02:44:00 | zbiórka w ataku | |||
68 | 02:41:00 | 53 | z wyskoku za 3 | |
02:41:00 | asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:39:00 | |||
zmiana - zejście | 02:39:00 | |||
13, A. Parzeńska, zmiana - zejście | 02:39:00 | |||
zmiana - wejście | 02:39:00 | |||
15, K. Borkowska, zmiana - wejście | 02:39:00 | |||
02:33:00 | faul osobisty | |||
2, J. Niemojewska, faulowany | 02:33:00 | |||
15, K. Borkowska, celny lay-up | 70 | 02:27:00 | 53 | |
asysta | 02:27:00 | |||
02:12:00 | strata - złe podanie | |||
9, M. Pyka, przechwyt | 02:12:00 | |||
4, E. Kośla, celny z wyskoku za 2 | 72 | 02:07:00 | 53 | |
15, K. Borkowska, asysta | 02:07:00 | |||
01:42:00 | z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:39:00 | |||
15, K. Borkowska, faul w ataku | 01:36:00 | |||
15, K. Borkowska, strata w ataku | 01:36:00 | |||
01:36:00 | faulowany | |||
2, J. Niemojewska, zmiana - zejście | 01:36:00 | |||
zmiana - wejście | 01:36:00 | |||
01:36:00 | zmiana - zejście | |||
01:36:00 | zmiana - zejście | |||
01:36:00 | zmiana - wejście | |||
01:36:00 | zmiana - wejście | |||
01:23:00 | strata - błąd kozłowania | |||
9, M. Pyka, przechwyt | 01:23:00 | |||
z wyskoku za 3 | 01:05:00 | |||
15, K. Borkowska, zbiórka w ataku | 01:03:00 | |||
4, E. Kośla, strata - złe podanie | 00:54:10 | |||
00:54:10 | przechwyt | |||
00:38:90 | strata - powrót piłki na pole obrony | |||
z wyskoku za 2 | 74 | 00:31:00 | 53 | |
4, E. Kośla, asysta | 00:31:00 | |||
74 | 00:13:00 | 55 | z wyskoku za 2 | |
00:00:00 | ||||
00:00:00 |
Polska | Kwarta 1 | Portoryko | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | ||||
10:00:00 | ||||
10:00:00 | ||||
09:58:00 | wygrany rzut sędziowski | |||
przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:38:00 | z wyskoku za 3 | |||
09:36:00 | zbiórka w ataku | |||
09:33:00 | strata - błąd kozłowania | |||
2, J. Niemojewska, przechwyt | 09:33:00 | |||
09:33:00 | faul osobisty | |||
