Obraz
Obraz
12

Adam Waczyński

Polska

Polska
Wiek:
34 lata
Wzrost:
199 cm
Pozycja:
rzucający / niski skrzydłowy
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2021 Polska 3 34 58:27 5 / 9 55.6 5 / 10 50.0 10 / 19 52.6 9 / 10 90.0 2 6 8 4 2 9 4 3 0 1 35 8
2019 Polska 1 5 25:51 1 / 5 20.0 1 / 5 20.0 2 / 10 20.0 0 / 0 0.0 0 4 4 4 1 0 2 0 0 0 3 1
2017 Polska 9 61 179:39 10 / 25 40.0 9 / 31 29.0 19 / 56 33.9 14 / 18 77.8 3 19 22 19 8 9 17 7 1 1 52 69
2016 Polska 16 172 353:51 20 / 43 46.5 30 / 76 39.5 50 / 119 42.0 42 / 51 82.4 5 19 24 27 26 26 23 9 0 0 131 61

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2021 Polska 3 11.3 19:29 1.7 / 3.0 55.6 1.7 / 3.3 50.0 3.3 / 6.3 52.6 3.0 / 3.3 90.0 0.70 2.00 2.70 1.3 0.70 3.00 1.3 1.00 0.00 0.30 11.7 2.7
2019 Polska 1 5.0 25:51 1.0 / 5.0 20.0 1.0 / 5.0 20.0 2.0 / 10.0 20.0 0.0 / 0.0 0.0 0.00 4.00 4.00 4.0 1.00 0.00 2.0 0.00 0.00 0.00 3.0 1.0
2017 Polska 9 6.8 19:57 1.1 / 2.8 40.0 1.0 / 3.4 29.0 2.1 / 6.2 33.9 1.6 / 2.0 77.8 0.30 2.10 2.40 2.1 0.90 1.00 1.9 0.80 0.10 0.10 5.8 7.7
2016 Polska 16 10.8 22:06 1.3 / 2.7 46.5 1.9 / 4.8 39.5 3.1 / 7.4 42.0 2.6 / 3.2 82.4 0.30 1.20 1.50 1.7 1.60 1.60 1.4 0.60 0.00 0.00 8.2 3.8

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę