A. J. Slaughter
Polska

Wiek:
36 lat
Wzrost:
191 cm
Pozycja:
rozgrywający
Narodowość:
Polska
Statystyki sumy
SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Polska | 1 | 13 | 23:02 | 3 / 4 | 75.0 | 2 / 3 | 66.7 | 5 / 7 | 71.4 | 1 / 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 |
2017 | Polska | 7 | 62 | 157:46 | 16 / 38 | 42.1 | 7 / 24 | 29.2 | 23 / 62 | 37.1 | 9 / 12 | 75.0 | 2 | 9 | 11 | 26 | 10 | 9 | 18 | 4 | 1 | 2 | 44 | -17 |
2016 | Polska | 16 | 143 | 330:31 | 41 / 71 | 57.7 | 12 / 44 | 27.3 | 53 / 115 | 46.1 | 22 / 28 | 78.6 | 4 | 19 | 23 | 52 | 27 | 25 | 19 | 14 | 0 | 0 | 145 | 77 |
Statystyki średnie
SEZON | DRUŻYNA | M | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Polska | 1 | 13.0 | 23:02 | 3.0 / 4.0 | 75.0 | 2.0 / 3.0 | 66.7 | 5.0 / 7.0 | 71.4 | 1.0 / 2.0 | 50.0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 3.00 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 10.0 |
2017 | Polska | 7 | 8.9 | 22:32 | 2.3 / 5.4 | 42.1 | 1.0 / 3.4 | 29.2 | 3.3 / 8.9 | 37.1 | 1.3 / 1.7 | 75.0 | 0.30 | 1.30 | 1.60 | 3.7 | 1.40 | 1.30 | 2.6 | 0.60 | 0.10 | 0.30 | 6.3 | -2.4 |
2016 | Polska | 16 | 8.9 | 20:39 | 2.6 / 4.4 | 57.7 | 0.8 / 2.8 | 27.3 | 3.3 / 7.2 | 46.1 | 1.4 / 1.8 | 78.6 | 0.30 | 1.20 | 1.40 | 3.3 | 1.70 | 1.60 | 1.2 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 4.8 |
Mecz po meczu
DATA | PRZECIWKO | WYNIK | PKT | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | PS | PS% | 1P | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|