Obraz
Obraz
10

Szymon Szewczyk

Polska

Polska
Wiek:
41 lat
Wzrost:
209 cm
Pozycja:
środkowy
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2016 Polska 9 36 88:29 5 / 11 45.5 7 / 18 38.9 12 / 29 41.4 5 / 7 71.4 7 17 24 4 18 7 5 2 3 0 45 -8

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2016 Polska 9 4.0 09:49 0.6 / 1.2 45.5 0.8 / 2.0 38.9 1.3 / 3.2 41.4 0.6 / 0.8 71.4 0.80 1.90 2.70 0.4 2.00 0.80 0.6 0.20 0.30 0.00 5.0 -0.9

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Polska (2015/2016)
17.09.2016 Estonia (w) 63 : 94 W 2 04:07 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 -3
03.09.2016 Białoruś (w) 79 : 97 W 4 08:32 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2/3 66.7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 -2
25.08.2016 Gruzja (d) 80 : 71 W 2 11:00 1/2 50.0 0/4 0.0 1/6 16.7 0/0 0.0 0 1 1 1 5 0 2 1 2 0 0 0
21.08.2016 Niemcy (w) 80 : 61 P 4 14:25 1/3 33.3 0/1 0.0 1/4 25.0 2/2 100.0 3 3 6 0 1 2 2 1 0 0 6 3
19.08.2016 Rosja (w) 89 : 77 P 6 15:09 0/0 0.0 2/4 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 2 2 3 3 2 0 0 1 0 10 -1
14.08.2016 Austria (w) 71 : 79 W 0 03:24 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
13.08.2016 Słowenia (w) 81 : 76 P 8 14:31 1/2 50.0 2/3 66.7 3/5 60.0 0/0 0.0 2 5 7 0 4 1 0 0 0 0 13 -3
06.08.2016 Holandia (d) 82 : 64 W 9 13:32 0/1 0.0 3/3 100.0 3/4 75.0 0/0 0.0 1 3 4 0 1 1 1 0 0 0 11 10
05.08.2016 Holandia (d) 94 : 92 W 1 03:49 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 1 -9
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę