Obraz
Obraz
9

Mateusz Ponitka

Polska

Polska
Wiek:
30 lat
Wzrost:
196 cm
Pozycja:
niski skrzydłowy
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2021 Polska 3 15 77:24 9 / 19 47.4 1 / 5 20.0 10 / 24 41.7 10 / 16 62.5 2 5 7 9 6 18 9 5 0 0 7 -2
2019 Polska 1 13 25:34 4 / 8 50.0 1 / 1 100.0 5 / 9 55.6 2 / 2 100.0 1 4 5 3 2 4 3 3 0 0 17 14
2017 Polska 9 107 182:47 24 / 46 52.2 9 / 20 45.0 33 / 66 50.0 32 / 42 76.2 9 36 45 10 16 24 16 6 0 0 109 26
2016 Polska 16 191 366:03 56 / 88 63.6 11 / 44 25.0 67 / 132 50.8 40 / 53 75.5 16 53 69 30 31 37 42 24 2 1 196 82

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2021 Polska 3 5.0 25:48 3.0 / 6.3 47.4 0.3 / 1.7 20.0 3.3 / 8.0 41.7 3.3 / 5.3 62.5 0.70 1.70 2.30 3.0 2.00 6.00 3.0 1.70 0.00 0.00 2.3 -0.7
2019 Polska 1 13.0 25:34 4.0 / 8.0 50.0 1.0 / 1.0 100.0 5.0 / 9.0 55.6 2.0 / 2.0 100.0 1.00 4.00 5.00 3.0 2.00 4.00 3.0 3.00 0.00 0.00 17.0 14.0
2017 Polska 9 11.9 20:18 2.7 / 5.1 52.2 1.0 / 2.2 45.0 3.7 / 7.3 50.0 3.6 / 4.7 76.2 1.00 4.00 5.00 1.1 1.80 2.70 1.8 0.70 0.00 0.00 12.1 2.9
2016 Polska 16 11.9 22:52 3.5 / 5.5 63.6 0.7 / 2.8 25.0 4.2 / 8.3 50.8 2.5 / 3.3 75.5 1.00 3.30 4.30 1.9 1.90 2.30 2.6 1.50 0.10 0.10 12.3 5.1

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Polska (2015/2016)
17.09.2016 Estonia (w) 63 : 94 W 16 21:09 4/6 66.7 2/4 50.0 6/10 60.0 2/4 50.0 1 6 7 2 2 0 3 1 0 0 17 28
14.09.2016 Białoruś (d) 57 : 76 P 16 33:49 3/8 37.5 1/2 50.0 4/10 40.0 7/7 100.0 2 3 5 3 2 0 4 3 0 0 17 -13
10.09.2016 Portugalia (w) 74 : 81 W 17 30:38 4/5 80.0 2/4 50.0 6/9 66.7 3/3 100.0 1 6 7 2 4 0 4 1 0 0 20 3
07.09.2016 Estonia (d) 78 : 64 W 15 35:34 7/12 58.3 0/2 0.0 7/14 50.0 1/2 50.0 1 4 5 3 2 0 3 3 1 0 16 11
03.09.2016 Białoruś (w) 79 : 97 W 14 24:58 2/3 66.7 1/2 50.0 3/5 60.0 1/1 100.0 0 7 7 4 0 0 2 2 0 0 23 11
31.08.2016 Portugalia (d) 83 : 57 W 14 00:23 7/9 77.8 0/2 0.0 7/11 63.6 0/0 0.0 1 5 6 1 2 0 0 1 0 0 18 17
25.08.2016 Gruzja (d) 80 : 71 W 17 22:45 4/5 80.0 2/5 40.0 6/10 60.0 3/6 50.0 2 1 3 2 2 6 0 2 0 0 17 9
24.08.2016 Belgia (d) 55 : 58 P 6 27:08 2/4 50.0 0/2 0.0 2/6 33.3 2/2 100.0 0 2 2 0 1 4 6 3 0 0 1 -5
21.08.2016 Niemcy (w) 80 : 61 P 8 21:17 3/5 60.0 0/2 0.0 3/7 42.9 2/3 66.7 1 3 4 2 0 4 4 1 0 0 6 -9
20.08.2016 Finlandia (d) 71 : 80 P 14 21:23 4/5 80.0 0/3 0.0 4/8 50.0 6/8 75.0 1 4 5 1 1 6 5 1 0 0 10 -5
19.08.2016 Rosja (w) 89 : 77 P 16 25:45 4/6 66.7 1/3 33.3 5/9 55.6 5/6 83.3 1 2 3 4 2 4 1 1 0 0 18 -5
14.08.2016 Austria (w) 71 : 79 W 5 11:37 1/3 33.3 1/1 100.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 2 3 0 2 0 2 1 0 0 5 -2
13.08.2016 Słowenia (w) 81 : 76 P 10 28:17 2/4 50.0 1/6 16.7 3/10 30.0 3/3 100.0 2 3 5 1 5 4 1 1 0 0 9 12
12.08.2016 Islandia (d) 82 : 71 W 11 24:05 4/6 66.7 0/4 0.0 4/10 40.0 3/4 75.0 0 1 1 2 2 0 2 2 0 0 7 12
06.08.2016 Holandia (d) 82 : 64 W 8 23:52 3/3 100.0 0/1 0.0 3/4 75.0 2/4 50.0 1 1 2 2 1 7 4 1 1 0 7 13
05.08.2016 Holandia (d) 94 : 92 W 4 13:23 2/4 50.0 0/1 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 1 3 4 1 3 2 1 0 0 1 5 5
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę