Obraz
Obraz
13

Weronika Gajda

KGHM BC Polkowice

KGHM BC Polkowice
Wiek:
35 lat
Wzrost:
174 cm
Pozycja:
rozgrywająca / rzucająca
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 KGHM BC Polkowice 25 121 551:18 25 / 48 52.1 20 / 64 31.3 45 / 112 40.2 11 / 19 57.9 3 62 65 180 49 40 69 47 9 4 278 271
2023 BC Polkowice 31 265 709:31 52 / 110 47.3 41 / 133 30.8 93 / 243 38.3 38 / 51 74.5 13 67 80 180 69 69 92 62 5 9 337 347
2022 BC Polkowice 29 217 714:16 30 / 73 41.1 46 / 139 33.1 76 / 212 35.8 19 / 30 63.3 13 69 82 179 59 47 77 51 6 1 311 407
2021 (EBLK) CCC Polkowice 32 301 1032:11 64 / 140 45.7 47 / 147 32.0 111 / 287 38.7 32 / 47 68.1 15 95 110 228 80 85 93 65 1 5 421 327
2020 (EBLK) CCC Polkowice 21 235 584:50 44 / 87 50.6 37 / 106 34.9 81 / 193 42.0 36 / 44 81.8 14 46 60 79 53 50 54 33 3 6 236 222
2019 (EBLK) CCC Polkowice 33 202 777:09 46 / 93 49.5 27 / 92 29.3 73 / 185 39.5 29 / 46 63.0 14 48 62 106 93 56 47 52 15 3 261 436
2018 (EBLK) CCC Polkowice 33 313 821:10 78 / 152 51.3 39 / 116 33.6 117 / 268 43.7 40 / 49 81.6 10 63 73 132 94 69 64 51 12 4 357 369
2017 (BLK) Energa Toruń 15 150 417:32 36 / 72 50.0 18 / 76 23.7 54 / 148 36.5 24 / 29 82.8 8 34 42 67 40 32 35 30 5 4 160 42
2017 (BLK) CCC Polkowice 15 135 392:08 33 / 58 56.9 18 / 51 35.3 51 / 109 46.8 15 / 22 68.2 9 33 42 47 41 30 41 20 7 2 145 30
2016 (TBLK) Energa Toruń 24 154 535:50 25 / 58 43.1 32 / 115 27.8 57 / 173 32.9 8 / 14 57.1 7 43 50 81 60 31 58 27 2 2 134 23
2014 (TBLK) Energa Toruń 33 337 1113:25 83 / 196 42.3 43 / 185 23.2 126 / 381 33.1 42 / 54 77.8 17 75 92 126 106 70 118 55 11 5 236 -84
2013 (FGE) Energa Toruń 29 328 917:11 66 / 176 37.5 50 / 151 33.1 116 / 327 35.5 46 / 68 67.6 19 87 106 107 111 83 102 74 8 8 288 102
2012 (FGE) Energa Toruń 36 246 816:50 52 / 106 49.1 38 / 143 26.6 90 / 249 36.1 28 / 39 71.8 22 70 92 87 99 63 62 66 5 8 264 0
2011 (FGE) INEA AZS Poznań 32 373 988:16 92 / 212 43.4 48 / 159 30.2 140 / 371 37.7 45 / 55 81.8 25 83 108 129 86 84 107 56 10 9 328 0
2010 (FGE) INEA AZS Poznań 30 294 819:44 67 / 161 41.6 42 / 154 27.3 109 / 315 34.6 34 / 53 64.2 13 66 79 91 80 70 117 38 3 7 163 0
2009 (FGE) INEA AZS Poznań 29 205 620:22 40 / 117 34.2 24 / 102 23.5 64 / 219 29.2 53 / 72 73.6 13 52 65 63 90 73 92 54 2 3 123 0
2008 (FGE) Enea AZS Poznań 18 134 384:01 33 / 95 34.7 13 / 50 26.0 46 / 145 31.7 29 / 47 61.7 5 32 37 29 42 43 40 36 3 7 82 0
2007 (FGE) Enea AZS Poznań 29 103 367:31 23 / 63 36.5 15 / 51 29.4 38 / 114 33.3 12 / 30 40.0 2 32 34 27 31 0 44 30 3 0 59 0
2006 (TBL / FGBL) Enea AZS Poznań 20 55 185:00 16 / 37 43.2 7 / 26 26.9 23 / 63 36.5 2 / 8 25.0 3 18 21 9 15 0 16 12 1 0 36 0
2005 (TBL) Enea AZS Poznań 5 5 22:00 0 / 4 0.0 1 / 1 100.0 1 / 5 20.0 2 / 5 40.0 0 6 6 2 3 0 2 1 0 0 5 0

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 KGHM BC Polkowice 25 4.8 22:03 1.0 / 1.9 52.1 0.8 / 2.6 31.3 1.8 / 4.5 40.2 0.4 / 0.8 57.9 0.10 2.50 2.60 7.2 2.00 1.60 2.8 1.90 0.40 0.20 11.1 10.8
2023 BC Polkowice 31 8.5 22:53 1.7 / 3.5 47.3 1.3 / 4.3 30.8 3.0 / 7.8 38.3 1.2 / 1.6 74.5 0.40 2.20 2.60 5.8 2.20 2.20 3.0 2.00 0.20 0.30 10.9 11.2
2022 BC Polkowice 29 7.5 24:37 1.0 / 2.5 41.1 1.6 / 4.8 33.1 2.6 / 7.3 35.8 0.7 / 1.0 63.3 0.40 2.40 2.80 6.2 2.00 1.60 2.7 1.80 0.20 0.00 10.7 14.0
2021 (EBLK) CCC Polkowice 32 9.4 32:15 2.0 / 4.4 45.7 1.5 / 4.6 32.0 3.5 / 9.0 38.7 1.0 / 1.5 68.1 0.50 3.00 3.40 7.1 2.50 2.70 2.9 2.00 0.00 0.20 13.2 10.2
2020 (EBLK) CCC Polkowice 21 11.2 27:51 2.1 / 4.1 50.6 1.8 / 5.0 34.9 3.9 / 9.2 42.0 1.7 / 2.1 81.8 0.70 2.20 2.90 3.8 2.50 2.40 2.6 1.60 0.10 0.30 11.2 10.6
2019 (EBLK) CCC Polkowice 33 6.1 23:33 1.4 / 2.8 49.5 0.8 / 2.8 29.3 2.2 / 5.6 39.5 0.9 / 1.4 63.0 0.40 1.50 1.90 3.2 2.80 1.70 1.4 1.60 0.50 0.10 7.9 13.2
2018 (EBLK) CCC Polkowice 33 9.5 24:53 2.4 / 4.6 51.3 1.2 / 3.5 33.6 3.5 / 8.1 43.7 1.2 / 1.5 81.6 0.30 1.90 2.20 4.0 2.80 2.10 1.9 1.50 0.40 0.10 10.8 11.2
2017 (BLK) Energa Toruń 15 10.0 27:50 2.4 / 4.8 50.0 1.2 / 5.1 23.7 3.6 / 9.9 36.5 1.6 / 1.9 82.8 0.50 2.30 2.80 4.5 2.70 2.10 2.3 2.00 0.30 0.30 10.7 2.8
2017 (BLK) CCC Polkowice 15 9.0 26:08 2.2 / 3.9 56.9 1.2 / 3.4 35.3 3.4 / 7.3 46.8 1.0 / 1.5 68.2 0.60 2.20 2.80 3.1 2.70 2.00 2.7 1.30 0.50 0.10 9.7 2.0
2016 (TBLK) Energa Toruń 24 6.4 22:19 1.0 / 2.4 43.1 1.3 / 4.8 27.8 2.4 / 7.2 32.9 0.3 / 0.6 57.1 0.30 1.80 2.10 3.4 2.50 1.30 2.4 1.10 0.10 0.10 5.6 1.0
2014 (TBLK) Energa Toruń 33 10.2 33:44 2.5 / 5.9 42.3 1.3 / 5.6 23.2 3.8 / 11.5 33.1 1.3 / 1.6 77.8 0.50 2.30 2.80 3.8 3.20 2.10 3.6 1.70 0.30 0.20 7.2 -2.5
2013 (FGE) Energa Toruń 29 11.3 31:37 2.3 / 6.1 37.5 1.7 / 5.2 33.1 4.0 / 11.3 35.5 1.6 / 2.3 67.6 0.70 3.00 3.70 3.7 3.80 2.90 3.5 2.60 0.30 0.30 9.9 3.5
2012 (FGE) Energa Toruń 36 6.8 22:41 1.4 / 2.9 49.1 1.1 / 4.0 26.6 2.5 / 6.9 36.1 0.8 / 1.1 71.8 0.60 1.90 2.60 2.4 2.80 1.80 1.7 1.80 0.10 0.20 7.3 0.0
2011 (FGE) INEA AZS Poznań 32 11.7 30:53 2.9 / 6.6 43.4 1.5 / 5.0 30.2 4.4 / 11.6 37.7 1.4 / 1.7 81.8 0.80 2.60 3.40 4.0 2.70 2.60 3.3 1.80 0.30 0.30 10.3 0.0
2010 (FGE) INEA AZS Poznań 30 9.8 27:19 2.2 / 5.4 41.6 1.4 / 5.1 27.3 3.6 / 10.5 34.6 1.1 / 1.8 64.1 0.40 2.20 2.60 3.0 2.70 2.30 3.9 1.30 0.10 0.20 5.4 0.0
2009 (FGE) INEA AZS Poznań 29 7.1 21:23 1.4 / 4.0 34.2 0.8 / 3.5 23.5 2.2 / 7.6 29.2 1.8 / 2.5 73.6 0.40 1.80 2.20 2.2 3.10 2.50 3.2 1.90 0.10 0.10 4.2 0.0
2008 (FGE) Enea AZS Poznań 18 7.4 21:20 1.8 / 5.3 34.7 0.7 / 2.8 26.0 2.6 / 8.1 31.7 1.6 / 2.6 61.7 0.30 1.80 2.10 1.6 2.30 2.40 2.2 2.00 0.20 0.40 4.6 0.0
2007 (FGE) Enea AZS Poznań 29 3.6 12:40 0.8 / 2.2 36.5 0.5 / 1.8 29.4 1.3 / 3.9 33.3 0.4 / 1.0 40.0 0.10 1.10 1.20 0.9 1.10 0.00 1.5 1.00 0.10 0.00 2.0 0.0
2006 (TBL / FGBL) Enea AZS Poznań 20 2.8 09:15 0.8 / 1.9 43.2 0.4 / 1.3 26.9 1.2 / 3.2 36.5 0.1 / 0.4 25.0 0.20 0.90 1.10 0.5 0.80 0.00 0.8 0.60 0.10 0.00 1.8 0.0
2005 (TBL) Enea AZS Poznań 5 1.0 04:24 0.0 / 0.8 0.0 0.2 / 0.2 100.0 0.2 / 1.0 20.0 0.4 / 1.0 40.0 0.00 1.20 1.20 0.4 0.60 0.00 0.4 0.20 0.00 0.00 1.0 0.0

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
KGHM BC Polkowice (2023/2024)
14.03.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 79 : 83 W 5 20:49 1/3 33.3 1/3 33.3 2/6 33.3 0/0 0.0 0 2 2 4 5 0 2 0 0 0 5 9
12.03.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 99 : 88 W 0 11:39 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 6 2 0 4 2 2 0 7 1
07.03.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 77 : 98 W 8 18:27 1/2 50.0 2/2 100.0 3/4 75.0 0/0 0.0 0 4 4 6 2 1 2 1 0 0 16 20
05.03.2024 1KS Ślęza Wrocław (d) 105 : 96 W 15 30:26 1/2 50.0 4/9 44.4 5/11 45.5 1/2 50.0 1 3 4 12 4 3 1 2 1 0 26 26
29.02.2024 Energa Polski Cukier Toruń (w) 53 : 96 W 7 18:06 2/2 100.0 1/4 25.0 3/6 50.0 0/0 0.0 0 3 3 9 0 2 3 0 0 0 13 22
27.02.2024 Energa Polski Cukier Toruń (d) 85 : 69 W 5 26:46 1/3 33.3 1/1 100.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 3 3 12 1 1 5 1 1 1 15 13
23.02.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 73 : 65 P 0 19:37 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 3 6 2 2 1 1 2 0 10 -4
21.02.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 84 : 92 W 5 18:54 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1/2 50.0 0 1 1 4 3 1 3 2 0 0 8 12
17.02.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 86 : 65 W 11 24:03 2/3 66.7 1/3 33.3 3/6 50.0 4/4 100.0 0 5 5 7 2 4 4 2 0 1 18 4
14.02.2024 VBW Arka Gdynia (d) 89 : 91 P 3 32:28 1/3 33.3 0/5 0.0 1/8 12.5 1/2 50.0 0 3 3 11 2 2 6 2 0 1 5 -5
27.01.2024 Energa Polski Cukier Toruń (d) 76 : 61 W 0 19:23 0/2 0.0 0/4 0.0 0/6 0.0 0/0 0.0 0 2 2 3 3 0 2 0 0 0 -3 3
20.01.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 65 : 85 W 2 19:30 1/1 100.0 0/3 0.0 1/4 25.0 0/2 0.0 0 1 1 5 2 5 3 3 0 0 3 10
13.01.2024 MKS Pruszków (w) 62 : 94 W 6 12:58 0/0 0.0 2/4 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 2 2 6 1 1 3 3 0 0 12 14
06.01.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 48 : 82 W 4 23:14 2/3 66.7 0/2 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 3 3 5 0 0 2 4 1 0 12 23
30.12.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 90 : 51 W 3 16:51 0/0 0.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 2 2 10 2 2 3 4 0 0 16 21
27.12.2023 1KS Ślęza Wrocław (w) 51 : 64 W 5 21:13 1/1 100.0 1/2 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 1 2 3 7 3 0 3 2 0 0 13 15
23.12.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 79 : 68 W 8 24:29 1/4 25.0 2/4 50.0 3/8 37.5 0/0 0.0 1 2 3 3 1 1 1 5 0 0 13 6
16.12.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 93 : 89 P 14 32:02 5/8 62.5 1/4 25.0 6/12 50.0 1/2 50.0 0 6 6 8 4 2 4 0 1 0 18 -7
09.12.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 88 : 61 W 5 20:31 1/1 100.0 1/2 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 0 0 7 2 2 3 0 0 0 8 14
03.12.2023 VBW Arka Gdynia (w) 68 : 69 W 2 33:32 0/2 0.0 0/3 0.0 0/5 0.0 2/2 100.0 0 3 3 5 0 5 5 3 0 1 3 3
25.11.2023 Energa Polski Cukier Toruń (w) 63 : 67 W 0 15:07 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0 3 3 6 0 2 2 0 0 0 4 -5
18.11.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 69 : 30 W 3 19:23 0/0 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 9 2 1 2 3 1 0 14 20
28.10.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 95 : 71 W 3 19:45 1/3 33.3 0/0 0.0 1/3 33.3 1/1 100.0 0 2 2 9 3 2 1 3 0 0 14 11
15.10.2023 SKK Polonia Warszawa (w) 54 : 76 W 3 29:01 0/0 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 7 2 0 2 2 0 0 10 14
07.10.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 93 : 47 W 4 23:04 2/2 100.0 0/3 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 4 4 13 1 1 2 2 0 0 18 31
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę