Obraz
Obraz
10

Zuzanna Puc

Enea AZS Politechnika Poznań

Enea AZS Politechnika Poznań
Wiek:
26 lat
Wzrost:
185 cm
Pozycja:
silna skrzydłowa / środkowa
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Enea AZS Politechnika Poznań 21 129 451:01 48 / 108 44.4 4 / 29 13.8 52 / 137 38.0 21 / 32 65.6 32 68 100 34 47 27 34 14 8 6 155 -68
2016 (TBLK) JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 14 74 246:17 28 / 57 49.1 1 / 6 16.7 29 / 63 46.0 15 / 25 60.0 16 30 46 9 26 31 14 13 9 2 93 -90

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Enea AZS Politechnika Poznań 21 6.1 21:28 2.3 / 5.1 44.4 0.2 / 1.4 13.8 2.5 / 6.5 38.0 1.0 / 1.5 65.6 1.50 3.20 4.80 1.6 2.20 1.30 1.6 0.70 0.40 0.30 7.4 -3.2
2016 (TBLK) JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 14 5.3 17:35 2.0 / 4.1 49.1 0.1 / 0.4 16.7 2.1 / 4.5 46.0 1.1 / 1.8 60.0 1.10 2.10 3.30 0.6 1.90 2.20 1.0 0.90 0.60 0.10 6.6 -6.4

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Enea AZS Politechnika Poznań (2023/2024)
29.02.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 71 : 97 P 12 28:21 4/9 44.4 1/4 25.0 5/13 38.5 1/1 100.0 2 2 4 3 1 1 2 1 1 0 11 -17
27.02.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 105 : 78 P 4 21:32 2/5 40.0 0/1 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 0 2 2 3 4 1 2 0 1 0 4 -26
24.02.2024 MKS Pruszków (d) 84 : 59 W 8 18:40 3/4 75.0 0/1 0.0 3/5 60.0 2/4 50.0 0 3 3 3 3 3 0 4 0 1 14 9
20.02.2024 Energa Polski Cukier Toruń (w) 93 : 83 P 22 34:42 8/11 72.7 1/2 50.0 9/13 69.2 3/4 75.0 5 5 10 4 2 2 2 0 0 0 29 -17
17.02.2024 SKK Polonia Warszawa (d) 87 : 82 W 13 34:48 6/11 54.5 0/1 0.0 6/12 50.0 1/2 50.0 3 4 7 4 4 2 1 0 1 0 17 7
14.02.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 81 : 74 W 10 29:38 4/8 50.0 0/0 0.0 4/8 50.0 2/2 100.0 2 6 8 1 2 1 1 2 0 0 16 10
20.01.2024 KGHM BC Polkowice (d) 65 : 85 P 4 16:04 2/3 66.7 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 1 3 4 1 5 1 2 0 0 0 6 -11
07.01.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 76 : 52 P 1 17:12 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 2 3 5 0 1 1 2 2 1 0 4 -10
03.01.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 72 : 87 P 0 19:18 0/1 0.0 0/2 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 1 2 2 3 0 0 0 0 0 1 -1
30.12.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 88 : 87 W 4 17:27 2/6 33.3 0/0 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 3 1 4 4 3 0 2 0 0 1 6 1
27.12.2023 VBW Arka Gdynia (d) 62 : 84 P 8 30:48 2/7 28.6 1/2 50.0 3/9 33.3 1/2 50.0 2 2 4 1 1 2 3 0 1 1 4 -17
20.12.2023 Energa Polski Cukier Toruń (d) 85 : 76 W 7 08:15 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 3/4 75.0 0 1 1 0 3 2 0 1 0 0 8 -5
16.12.2023 SKK Polonia Warszawa (w) 63 : 78 W 0 17:44 0/4 0.0 0/1 0.0 0/5 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 2 0 2 0 1 1 -3 -3
10.12.2023 MKS Pruszków (w) 52 : 80 W 7 20:01 3/4 75.0 0/2 0.0 3/6 50.0 1/2 50.0 1 8 9 0 3 3 2 0 1 0 11 8
03.12.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 55 : 90 W 7 26:37 2/3 66.7 1/2 50.0 3/5 60.0 0/0 0.0 1 6 7 4 3 0 1 1 0 1 16 25
18.11.2023 KGHM BC Polkowice (w) 69 : 30 P 0 31:28 0/6 0.0 0/4 0.0 0/10 0.0 0/0 0.0 3 7 10 0 0 2 5 2 1 1 -2 -23
15.11.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 57 : 72 P 3 12:01 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 2 -13
29.10.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 71 : 65 W 2 17:49 1/6 16.7 0/0 0.0 1/6 16.7 0/0 0.0 1 2 3 2 2 0 2 1 0 0 1 8
22.10.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 90 : 78 P 1 12:58 0/3 0.0 0/2 0.0 0/5 0.0 1/2 50.0 0 3 3 1 0 1 1 0 0 0 -2 5
15.10.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 92 : 88 P 11 20:07 4/7 57.1 0/0 0.0 4/7 57.1 3/3 100.0 2 3 5 1 2 3 1 0 0 0 13 8
08.10.2023 VBW Arka Gdynia (w) 77 : 71 P 5 15:31 2/5 40.0 0/4 0.0 2/9 22.2 1/2 50.0 1 3 4 0 2 1 2 0 0 0 -1 -6
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę