Obraz
Obraz
91

Kamila Borkowska

VBW Arka Gdynia

VBW Arka Gdynia
Wiek:
21 lat
Wzrost:
201 cm
Pozycja:
środkowa
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 VBW Arka Gdynia 26 264 728:01 98 / 188 52.1 1 / 3 33.3 99 / 191 51.8 65 / 81 80.2 58 117 175 43 65 70 48 20 51 11 397 244
2023 VBW Arka Gdynia 22 222 434:39 91 / 144 63.2 1 / 2 50.0 92 / 146 63.0 37 / 50 74.0 51 80 131 12 55 38 19 20 33 7 332 111
2022 VBW Arka Gdynia 26 100 358:18 38 / 66 57.6 1 / 4 25.0 39 / 70 55.7 21 / 31 67.7 41 64 105 22 37 26 23 18 20 2 201 160
2021 (EBLK) GTK Gdynia 14 86 317:20 40 / 76 52.6 0 / 4 0.0 40 / 80 50.0 6 / 9 66.7 24 47 71 1 38 12 18 9 16 7 122 -235
2021 (EBLK) VBW Arka Gdynia 8 39 79:02 16 / 28 57.1 0 / 1 0.0 16 / 29 55.2 7 / 8 87.5 7 20 27 1 8 4 4 1 5 0 55 32

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 VBW Arka Gdynia 26 10.2 28:00 3.8 / 7.2 52.1 0.0 / 0.1 33.4 3.8 / 7.3 51.8 2.5 / 3.1 80.2 2.20 4.50 6.70 1.7 2.50 2.70 1.8 0.80 2.00 0.40 15.3 9.4
2023 VBW Arka Gdynia 22 10.1 19:45 4.1 / 6.5 63.2 0.0 / 0.1 50.1 4.2 / 6.6 63.0 1.7 / 2.3 74.0 2.30 3.60 6.00 0.5 2.50 1.70 0.9 0.90 1.50 0.30 15.1 5.0
2022 VBW Arka Gdynia 26 3.8 13:46 1.5 / 2.5 57.6 0.0 / 0.2 25.0 1.5 / 2.7 55.7 0.8 / 1.2 67.7 1.60 2.50 4.00 0.8 1.40 1.00 0.9 0.70 0.80 0.10 7.7 6.2
2021 (EBLK) GTK Gdynia 14 6.1 22:40 2.9 / 5.4 52.6 0.0 / 0.3 0.0 2.9 / 5.7 50.0 0.4 / 0.6 66.7 1.70 3.40 5.10 0.1 2.70 0.90 1.3 0.60 1.10 0.50 8.7 -16.8
2021 (EBLK) VBW Arka Gdynia 8 4.9 09:52 2.0 / 3.5 57.1 0.0 / 0.1 0.0 2.0 / 3.6 55.2 0.9 / 1.0 87.5 0.90 2.50 3.40 0.1 1.00 0.50 0.5 0.10 0.60 0.00 6.9 4.0

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
VBW Arka Gdynia (2023/2024)
16.03.2024 1KS Ślęza Wrocław (d) 80 : 77 W 4 28:51 2/3 66.7 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 2 5 7 2 2 2 3 0 5 0 14 4
13.03.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 56 : 62 W 1 31:09 0/6 0.0 0/0 0.0 0/6 0.0 1/2 50.0 2 4 6 0 2 2 0 1 2 0 3 16
07.03.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 66 : 73 P 12 32:51 6/8 75.0 0/0 0.0 6/8 75.0 0/0 0.0 0 3 3 1 5 0 3 1 1 0 13 -6
05.03.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 74 : 72 P 6 28:53 3/5 60.0 0/0 0.0 3/5 60.0 0/0 0.0 1 3 4 0 4 0 0 1 4 0 13 6
29.02.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 71 : 75 W 10 37:00 5/6 83.3 0/0 0.0 5/6 83.3 0/0 0.0 1 6 7 1 3 0 2 1 2 0 18 2
27.02.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 75 : 64 W 12 31:05 3/6 50.0 0/0 0.0 3/6 50.0 6/8 75.0 2 8 10 2 3 4 2 0 3 0 20 9
20.02.2024 MKS Pruszków (d) 101 : 69 W 23 23:05 9/12 75.0 0/0 0.0 9/12 75.0 5/7 71.4 5 6 11 3 0 4 5 0 2 0 29 24
17.02.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 66 : 93 W 11 23:06 4/5 80.0 0/0 0.0 4/5 80.0 3/7 42.9 2 6 8 1 3 5 1 3 4 0 21 26
14.02.2024 KGHM BC Polkowice (w) 89 : 91 W 10 35:18 4/8 50.0 0/0 0.0 4/8 50.0 2/2 100.0 2 3 5 2 5 2 3 1 1 1 12 -5
27.01.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 42 : 83 W 12 25:46 6/9 66.7 0/0 0.0 6/9 66.7 0/0 0.0 3 11 14 4 1 3 3 0 1 0 25 23
20.01.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 80 : 81 W 9 32:27 3/7 42.9 1/1 100.0 4/8 50.0 0/0 0.0 0 4 4 2 2 2 0 1 2 2 14 1
14.01.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 73 : 75 P 12 31:30 5/10 50.0 0/0 0.0 5/10 50.0 2/2 100.0 3 5 8 5 4 1 0 1 2 0 23 2
07.01.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 61 : 93 W 16 28:55 3/5 60.0 0/0 0.0 3/5 60.0 10/13 76.9 5 5 10 1 2 8 2 0 4 0 24 27
03.01.2024 SKK Polonia Warszawa (w) 70 : 76 W 14 27:48 4/9 44.4 0/1 0.0 4/10 40.0 6/6 100.0 2 3 5 3 4 4 1 0 1 0 16 -1
30.12.2023 Energa Polski Cukier Toruń (d) 88 : 54 W 12 22:27 5/9 55.6 0/0 0.0 5/9 55.6 2/3 66.7 0 4 4 1 0 2 2 0 4 0 14 24
27.12.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 62 : 84 W 14 25:04 5/9 55.6 0/0 0.0 5/9 55.6 4/4 100.0 2 3 5 1 3 4 5 0 3 0 14 6
23.12.2023 MKS Pruszków (w) 55 : 81 W 9 19:44 3/6 50.0 0/0 0.0 3/6 50.0 3/3 100.0 2 4 6 2 0 5 0 1 0 0 15 18
17.12.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 80 : 63 W 14 23:05 5/8 62.5 0/0 0.0 5/8 62.5 4/4 100.0 1 3 4 1 3 4 1 1 1 0 17 24
03.12.2023 KGHM BC Polkowice (d) 68 : 69 P 4 30:22 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 2/2 100.0 4 6 10 1 3 3 2 0 4 0 17 -5
26.11.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 83 : 68 W 8 23:10 3/6 50.0 0/0 0.0 3/6 50.0 2/3 66.7 2 4 6 4 3 2 1 2 0 0 15 8
19.11.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 80 : 59 W 12 31:32 5/9 55.6 0/0 0.0 5/9 55.6 2/2 100.0 1 6 7 0 3 3 3 1 0 1 13 17
15.11.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 81 : 76 P 4 25:52 1/4 25.0 0/0 0.0 1/4 25.0 2/2 100.0 2 1 3 1 1 1 0 0 1 0 6 -8
29.10.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 83 : 63 W 8 31:56 4/9 44.4 0/0 0.0 4/9 44.4 0/0 0.0 4 6 10 1 1 0 2 0 2 4 14 23
22.10.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 68 : 59 W 8 25:28 1/7 14.3 0/0 0.0 1/7 14.3 6/6 100.0 6 2 8 1 2 3 1 3 0 1 13 20
15.10.2023 Energa Polski Cukier Toruń (w) 81 : 75 P 8 21:08 3/8 37.5 0/1 0.0 3/9 33.3 2/2 100.0 0 3 3 0 4 3 5 0 1 1 1 -18
08.10.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 77 : 71 W 11 30:29 5/13 38.5 0/0 0.0 5/13 38.5 1/3 33.3 4 3 7 3 2 3 1 2 1 1 13 7
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę