Obraz
Obraz
90

Dominika Ullmann

Polski Cukier AZS UMCS Lublin

Polski Cukier AZS UMCS Lublin
Wiek:
18 lat
Wzrost:
170 cm
Pozycja:
rozgrywająca / rzucająca
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 17 115 435:40 10 / 30 33.3 26 / 95 27.4 36 / 125 28.8 17 / 22 77.3 3 23 26 15 25 35 14 12 1 2 61 114
2021 (EBLK) DGT AZS Politechnika Gdańska 2 7 13:31 2 / 2 100.0 0 / 1 0.0 2 / 3 66.7 3 / 3 100.0 0 0 0 3 2 1 2 1 0 0 8 3

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 17 6.8 25:37 0.6 / 1.8 33.3 1.5 / 5.6 27.4 2.1 / 7.4 28.8 1.0 / 1.3 77.3 0.20 1.40 1.50 0.9 1.50 2.10 0.8 0.70 0.10 0.10 3.6 6.7
2021 (EBLK) DGT AZS Politechnika Gdańska 2 3.5 06:45 1.0 / 1.0 100.0 0.0 / 0.5 0.0 1.0 / 1.5 66.7 1.5 / 1.5 100.0 0.00 0.00 0.00 1.5 1.00 0.50 1.0 0.50 0.00 0.00 4.0 1.5

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Polski Cukier AZS UMCS Lublin (2023/2024)
29.02.2024 VBW Arka Gdynia (d) 71 : 75 P 9 33:58 0/2 0.0 3/8 37.5 3/10 30.0 0/0 0.0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 6 -4
28.01.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 64 : 80 W 3 22:58 0/0 0.0 0/4 0.0 0/4 0.0 3/3 100.0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 -2 -5
20.01.2024 VBW Arka Gdynia (d) 80 : 81 P 9 30:52 0/1 0.0 3/5 60.0 3/6 50.0 0/0 0.0 1 1 2 0 4 2 1 1 0 0 8 5
14.01.2024 Energa Polski Cukier Toruń (w) 68 : 90 W 5 23:32 2/2 100.0 0/3 0.0 2/5 40.0 1/1 100.0 0 2 2 2 3 1 0 1 0 0 7 15
07.01.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 76 : 52 W 0 25:15 0/1 0.0 0/6 0.0 0/7 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 3 1 1 0 -8 17
03.01.2024 MKS Pruszków (w) 51 : 78 W 9 25:19 2/3 66.7 1/5 20.0 3/8 37.5 2/2 100.0 0 1 1 1 2 3 0 1 0 0 7 17
30.12.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 77 : 92 W 8 32:31 1/4 25.0 2/6 33.3 3/10 30.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 27
23.12.2023 KGHM BC Polkowice (w) 79 : 68 P 5 28:23 0/1 0.0 1/2 50.0 1/3 33.3 2/3 66.7 1 3 4 1 1 3 2 1 0 1 6 -12
17.12.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 73 : 61 W 2 27:43 1/3 33.3 0/3 0.0 1/6 16.7 0/0 0.0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 -2 9
10.12.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 75 : 50 W 16 26:11 0/0 0.0 4/7 57.1 4/7 57.1 4/4 100.0 0 5 5 1 1 5 1 2 0 0 20 21
03.12.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 73 : 69 P 8 33:26 0/2 0.0 2/8 25.0 2/10 20.0 2/2 100.0 0 2 2 1 3 2 0 1 0 0 4 -2
26.11.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 66 : 71 P 13 23:27 3/3 100.0 2/5 40.0 5/8 62.5 1/2 50.0 0 2 2 0 0 2 1 1 0 0 11 -1
19.11.2023 VBW Arka Gdynia (w) 80 : 59 P 0 14:31 0/1 0.0 0/3 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 -3 -1
15.11.2023 Energa Polski Cukier Toruń (d) 84 : 73 W 1 12:32 0/1 0.0 0/6 0.0 0/7 0.0 1/3 33.3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 -6 -16
29.10.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 71 : 65 P 3 25:37 0/2 0.0 1/7 14.3 1/9 11.1 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 -6 -5
22.10.2023 MKS Pruszków (d) 88 : 55 W 12 25:40 0/1 0.0 4/8 50.0 4/9 44.4 0/0 0.0 0 1 1 1 1 4 0 1 0 0 10 32
15.10.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 89 : 47 W 12 23:45 1/3 33.3 3/9 33.3 4/12 33.3 1/2 50.0 0 1 1 4 1 2 0 0 0 0 8 17
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę