Obraz
Obraz
91

Alicja Janczak

SKK Polonia Warszawa

SKK Polonia Warszawa
Wiek:
21 lat
Wzrost:
170 cm
Pozycja:
rozgrywająca / rzucająca
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 SKK Polonia Warszawa 17 31 248:04 9 / 30 30.0 3 / 17 17.6 12 / 47 25.5 4 / 7 57.1 13 11 24 16 30 7 10 7 1 5 31 -42
2022 SKK Polonia Warszawa 17 17 134:14 5 / 18 27.8 1 / 10 10.0 6 / 28 21.4 4 / 12 33.3 9 9 18 22 14 6 17 4 0 2 14 -61

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 SKK Polonia Warszawa 17 1.8 14:35 0.5 / 1.8 30.0 0.2 / 1.0 17.7 0.7 / 2.8 25.5 0.2 / 0.4 57.1 0.80 0.60 1.40 0.9 1.80 0.40 0.6 0.40 0.10 0.30 1.8 -2.5
2022 SKK Polonia Warszawa 17 1.0 07:53 0.3 / 1.1 27.8 0.1 / 0.6 10.0 0.4 / 1.6 21.4 0.2 / 0.7 33.3 0.50 0.50 1.10 1.3 0.80 0.40 1.0 0.20 0.00 0.10 0.8 -3.6

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
SKK Polonia Warszawa (2023/2024)
24.02.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 63 : 79 P 7 25:07 1/4 25.0 1/2 50.0 2/6 33.3 2/2 100.0 3 1 4 1 2 1 0 0 0 0 8 1
21.02.2024 1KS Ślęza Wrocław (d) 71 : 79 P 3 17:29 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 5 -2
17.02.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 87 : 82 P 4 25:00 2/4 50.0 0/2 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 1 1 2 1 4 1 2 0 0 0 1 -5
28.01.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 49 : 74 P 0 25:32 0/2 0.0 0/2 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 2 0 2 0 1 3 -2 -9
19.01.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 63 : 66 W 2 27:51 1/4 25.0 0/0 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 1 2 1 3 0 1 3 0 0 4 -5
14.01.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 81 : 86 P 6 32:02 1/1 100.0 1/3 33.3 2/4 50.0 1/3 33.3 0 1 1 3 5 2 1 3 0 0 8 -2
03.01.2024 VBW Arka Gdynia (d) 70 : 76 P 0 12:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 4 12
30.12.2023 KGHM BC Polkowice (w) 90 : 51 P 4 11:38 2/5 40.0 0/1 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 -5
23.12.2023 1KS Ślęza Wrocław (w) 82 : 55 P 0 04:59 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
10.12.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 75 : 50 P 0 06:37 0/3 0.0 0/1 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 2 0 2 1 2 0 1 0 0 1 -2 -2
06.12.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 84 : 54 P 2 03:01 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
03.12.2023 MKS Pruszków (d) 73 : 58 W 0 11:43 0/1 0.0 0/2 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 -2 3
19.11.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 92 : 100 P 0 02:43 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
15.11.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 95 : 52 P 0 05:04 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -2 -12
22.10.2023 VBW Arka Gdynia (w) 68 : 59 P 0 15:28 0/0 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 -2
15.10.2023 KGHM BC Polkowice (d) 54 : 76 P 3 16:49 0/1 0.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 2 3 0 3 0 0 1 0 0 6 -13
08.10.2023 Energa Polski Cukier Toruń (w) 78 : 80 W 0 05:01 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę