Obraz
Obraz
99

Aleksandra Żukowska

Enea AZS Politechnika Poznań

Enea AZS Politechnika Poznań
Wiek:
20 lat
Wzrost:
181 cm
Pozycja:
rzucająca / niska skrzydłowa
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Enea AZS Politechnika Poznań 15 48 177:00 13 / 30 43.3 1 / 9 11.1 14 / 39 35.9 19 / 27 70.4 3 16 19 10 33 23 13 10 0 3 41 -12
2023 Enea AZS Politechnika Poznań 18 60 364:45 15 / 31 48.4 5 / 21 23.8 20 / 52 38.5 15 / 22 68.2 10 24 34 24 39 20 12 18 4 3 89 30
2022 Enea AZS Politechnika Poznań 5 15 80:39 6 / 13 46.2 0 / 1 0.0 6 / 14 42.9 3 / 5 60.0 5 5 10 4 7 5 5 3 0 0 17 -48

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Enea AZS Politechnika Poznań 15 3.2 11:48 0.9 / 2.0 43.3 0.1 / 0.6 11.1 0.9 / 2.6 35.9 1.3 / 1.8 70.4 0.20 1.10 1.30 0.7 2.20 1.50 0.9 0.70 0.00 0.20 2.7 -0.8
2023 Enea AZS Politechnika Poznań 18 3.3 20:15 0.8 / 1.7 48.4 0.3 / 1.2 23.8 1.1 / 2.9 38.5 0.8 / 1.2 68.2 0.60 1.30 1.90 1.3 2.20 1.10 0.7 1.00 0.20 0.20 4.9 1.7
2022 Enea AZS Politechnika Poznań 5 3.0 16:07 1.2 / 2.6 46.2 0.0 / 0.2 0.0 1.2 / 2.8 42.9 0.6 / 1.0 60.0 1.00 1.00 2.00 0.8 1.40 1.00 1.0 0.60 0.00 0.00 3.4 -9.6

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Enea AZS Politechnika Poznań (2023/2024)
29.02.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 71 : 97 P 2 07:01 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 -2
27.02.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 105 : 78 P 4 15:03 2/2 100.0 0/3 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 -14
24.02.2024 MKS Pruszków (d) 84 : 59 W 9 20:14 1/5 20.0 0/2 0.0 1/7 14.3 7/8 87.5 1 2 3 1 4 4 3 0 0 0 3 11
20.02.2024 Energa Polski Cukier Toruń (w) 93 : 83 P 4 15:08 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 4/4 100.0 0 2 2 1 3 3 2 1 0 0 4 -5
17.02.2024 SKK Polonia Warszawa (d) 87 : 82 W 0 02:21 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -2 0
20.12.2023 Energa Polski Cukier Toruń (d) 85 : 76 W 6 12:07 3/4 75.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0/0 0.0 0 0 0 3 3 2 0 2 0 0 10 5
16.12.2023 SKK Polonia Warszawa (w) 63 : 78 W 2 07:57 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 5 -8
10.12.2023 MKS Pruszków (w) 52 : 80 W 3 17:21 0/3 0.0 0/2 0.0 0/5 0.0 3/4 75.0 0 2 2 1 3 2 0 2 0 0 2 3
03.12.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 55 : 90 W 8 09:27 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 4/6 66.7 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 7 19
18.11.2023 KGHM BC Polkowice (w) 69 : 30 P 0 12:16 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 1 2 1 0 2 -1 -10
15.11.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 57 : 72 P 0 03:06 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
29.10.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 71 : 65 W 0 08:14 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 -6
22.10.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 90 : 78 P 6 11:37 1/3 33.3 1/1 100.0 2/4 50.0 1/1 100.0 1 1 2 0 3 2 0 0 0 0 6 6
15.10.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 92 : 88 P 0 11:25 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0 1 1 1 3 1 0 2 0 0 1 2
08.10.2023 VBW Arka Gdynia (w) 77 : 71 P 4 23:43 2/2 100.0 0/1 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 4 4 0 2 2 4 0 0 1 3 -8
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę