Obraz
Obraz
96

Marta Masłowska

SKK Polonia Warszawa

SKK Polonia Warszawa
Wiek:
21 lat
Wzrost:
181 cm
Pozycja:
rzucająca / niska skrzydłowa
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 SKK Polonia Warszawa 20 71 420:36 13 / 25 52.0 13 / 61 21.3 26 / 86 30.2 6 / 10 60.0 15 33 48 13 34 10 15 10 4 2 67 -165
2023 MKS Pruszków 20 88 491:39 19 / 59 32.2 12 / 50 24.0 31 / 109 28.4 14 / 14 100.0 10 49 59 24 38 11 24 22 1 6 92 -298

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 SKK Polonia Warszawa 20 3.6 21:01 0.7 / 1.3 52.0 0.7 / 3.1 21.3 1.3 / 4.3 30.2 0.3 / 0.5 60.0 0.80 1.70 2.40 0.7 1.70 0.50 0.8 0.50 0.20 0.10 3.4 -8.3
2023 MKS Pruszków 20 4.4 24:35 1.0 / 3.0 32.2 0.6 / 2.5 24.0 1.6 / 5.5 28.4 0.7 / 0.7 100.0 0.50 2.50 3.00 1.2 1.90 0.60 1.2 1.10 0.10 0.30 4.6 -14.9

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
SKK Polonia Warszawa (2023/2024)
24.02.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 63 : 79 P 0 13:27 0/0 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 1 1 0 1 1 0 3 -11
21.02.2024 1KS Ślęza Wrocław (d) 71 : 79 P 6 22:31 0/0 0.0 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0.0 0 2 2 3 3 0 0 2 0 0 12 -6
17.02.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 87 : 82 P 2 11:53 0/1 0.0 0/2 0.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0
14.02.2024 MKS Pruszków (w) 70 : 81 W 5 23:24 1/2 50.0 1/4 25.0 2/6 33.3 0/0 0.0 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 2 18
28.01.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 49 : 74 P 2 09:54 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 4 -10
19.01.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 63 : 66 W 0 09:21 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
14.01.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 81 : 86 P 1 07:58 0/0 0.0 0/5 0.0 0/5 0.0 1/2 50.0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 -4 -3
03.01.2024 VBW Arka Gdynia (d) 70 : 76 P 8 21:41 1/1 100.0 2/4 50.0 3/5 60.0 0/0 0.0 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0 9 -18
30.12.2023 KGHM BC Polkowice (w) 90 : 51 P 0 23:10 0/2 0.0 0/4 0.0 0/6 0.0 0/0 0.0 2 4 6 0 3 0 2 0 0 0 -2 -32
27.12.2023 Energa Polski Cukier Toruń (d) 86 : 73 W 14 34:53 4/6 66.7 2/4 50.0 6/10 60.0 0/0 0.0 1 4 5 0 2 0 1 1 0 1 15 13
23.12.2023 1KS Ślęza Wrocław (w) 82 : 55 P 0 11:59 0/1 0.0 0/2 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 -23
16.12.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 63 : 78 P 4 28:29 2/4 50.0 0/3 0.0 2/7 28.6 0/0 0.0 3 3 6 0 3 0 2 0 2 0 5 -19
10.12.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 75 : 50 P 0 32:11 0/0 0.0 0/5 0.0 0/5 0.0 0/0 0.0 2 2 4 0 3 0 0 0 0 0 -1 -26
06.12.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 84 : 54 P 6 26:41 0/1 0.0 2/4 50.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 3 -26
03.12.2023 MKS Pruszków (d) 73 : 58 W 8 28:17 1/1 100.0 2/5 40.0 3/6 50.0 0/0 0.0 1 3 4 1 0 0 2 0 0 0 8 12
19.11.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 92 : 100 P 10 31:12 3/5 60.0 1/7 14.3 4/12 33.3 1/2 50.0 3 1 4 2 2 3 3 1 1 0 6 -6
15.11.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 95 : 52 P 0 16:01 0/0 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 -22
22.10.2023 VBW Arka Gdynia (w) 68 : 59 P 0 12:49 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -6
15.10.2023 KGHM BC Polkowice (d) 54 : 76 P 0 19:46 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 -6
08.10.2023 Energa Polski Cukier Toruń (w) 78 : 80 W 5 34:59 0/0 0.0 1/4 25.0 1/4 25.0 2/4 50.0 0 3 3 1 3 2 0 1 0 0 5 3
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę