Obraz
Obraz
92

Julia Bazan

VBW Arka Gdynia

VBW Arka Gdynia
Wiek:
23 lata
Wzrost:
170 cm
Pozycja:
rozgrywająca
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 VBW Arka Gdynia 23 64 278:44 15 / 36 41.7 7 / 19 36.8 22 / 55 40.0 13 / 15 86.7 2 28 30 36 24 14 30 4 0 2 69 37
2023 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp 29 105 485:57 30 / 64 46.9 11 / 45 24.4 41 / 109 37.6 12 / 16 75.0 7 39 46 60 42 18 39 6 0 8 106 83
2022 GTK Gdynia 12 119 291:42 25 / 74 33.8 18 / 47 38.3 43 / 121 35.5 15 / 22 68.2 6 27 33 42 23 22 24 5 1 11 91 -105
2022 VBW Arka Gdynia 16 50 232:30 10 / 35 28.6 9 / 29 31.0 19 / 64 29.7 3 / 3 100.0 2 28 30 32 20 7 27 6 0 4 46 89
2021 (EBLK) GTK Gdynia 18 137 441:54 40 / 97 41.2 10 / 39 25.6 50 / 136 36.8 27 / 42 64.3 8 48 56 47 27 39 53 20 2 18 108 -326

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 VBW Arka Gdynia 23 2.8 12:07 0.7 / 1.6 41.7 0.3 / 0.8 36.8 1.0 / 2.4 40.0 0.6 / 0.7 86.7 0.10 1.20 1.30 1.6 1.00 0.60 1.3 0.20 0.00 0.10 3.0 1.6
2023 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp 29 3.6 16:45 1.0 / 2.2 46.9 0.4 / 1.6 24.4 1.4 / 3.8 37.6 0.4 / 0.6 75.0 0.20 1.30 1.60 2.1 1.40 0.60 1.3 0.20 0.00 0.30 3.7 2.9
2022 GTK Gdynia 12 9.9 24:18 2.1 / 6.2 33.8 1.5 / 3.9 38.3 3.6 / 10.1 35.5 1.3 / 1.8 68.2 0.50 2.30 2.80 3.5 1.90 1.80 2.0 0.40 0.10 0.90 7.6 -8.8
2022 VBW Arka Gdynia 16 3.1 14:31 0.6 / 2.2 28.6 0.6 / 1.8 31.0 1.2 / 4.0 29.7 0.2 / 0.2 100.0 0.10 1.80 1.90 2.0 1.30 0.40 1.7 0.40 0.00 0.30 2.9 5.6
2021 (EBLK) GTK Gdynia 18 7.6 24:33 2.2 / 5.4 41.2 0.6 / 2.2 25.6 2.8 / 7.6 36.8 1.5 / 2.3 64.3 0.40 2.70 3.10 2.6 1.50 2.20 2.9 1.10 0.10 1.00 6.0 -18.1

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
VBW Arka Gdynia (2023/2024)
16.03.2024 1KS Ślęza Wrocław (d) 80 : 77 W 2 07:06 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 3
13.03.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 56 : 62 W 2 07:06 1/2 50.0 0/2 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 -7
27.02.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 75 : 64 W 0 05:01 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 -1 -4
20.02.2024 MKS Pruszków (d) 101 : 69 W 7 21:00 0/1 0.0 1/2 50.0 1/3 33.3 4/4 100.0 0 3 3 2 1 3 3 0 0 1 7 10
17.02.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 66 : 93 W 3 15:45 1/4 25.0 0/0 0.0 1/4 25.0 1/2 50.0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 -9
14.02.2024 KGHM BC Polkowice (w) 89 : 91 W 3 04:40 0/0 0.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3
27.01.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 42 : 83 W 0 12:37 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 3 8
20.01.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 80 : 81 W 0 04:32 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -2 1
14.01.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 73 : 75 P 0 06:09 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -6
07.01.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 61 : 93 W 3 08:38 0/0 0.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0
03.01.2024 SKK Polonia Warszawa (w) 70 : 76 W 2 14:20 1/2 50.0 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 -1 -3
30.12.2023 Energa Polski Cukier Toruń (d) 88 : 54 W 3 22:29 0/1 0.0 0/3 0.0 0/4 0.0 3/4 75.0 0 2 2 1 1 3 0 0 0 0 1 11
27.12.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 62 : 84 W 6 17:28 0/0 0.0 2/2 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 1 2 3 3 2 1 4 0 0 0 8 14
23.12.2023 MKS Pruszków (w) 55 : 81 W 6 22:43 0/0 0.0 2/2 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 1 1 7 3 2 2 0 0 0 12 19
17.12.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 80 : 63 W 2 26:25 0/4 0.0 0/1 0.0 0/5 0.0 2/2 100.0 1 6 7 2 1 1 3 0 0 1 3 -2
03.12.2023 KGHM BC Polkowice (d) 68 : 69 P 0 02:12 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -6
26.11.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 83 : 68 W 2 06:17 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
19.11.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 80 : 59 W 2 10:31 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 4 12
15.11.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 81 : 76 P 11 16:22 5/7 71.4 0/0 0.0 5/7 71.4 1/1 100.0 0 3 3 1 0 1 2 2 0 0 13 -2
29.10.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 83 : 63 W 4 15:26 2/5 40.0 0/2 0.0 2/7 28.6 0/0 0.0 0 1 1 6 2 0 0 0 0 0 6 2
22.10.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 68 : 59 W 0 11:29 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 -13
15.10.2023 Energa Polski Cukier Toruń (w) 81 : 75 P 4 14:08 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 5
08.10.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 77 : 71 W 2 06:20 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 -1
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę