Obraz
Obraz
99

Aleksandra Mielnicka

1KS Ślęza Wrocław

1KS Ślęza Wrocław
Wiek:
19 lat
Wzrost:
176 cm
Pozycja:
rozgrywająca
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 1KS Ślęza Wrocław 27 166 554:18 37 / 96 38.5 23 / 57 40.4 60 / 153 39.2 23 / 36 63.9 17 75 92 35 36 32 37 21 1 12 172 81
2023 1KS Ślęza Wrocław 13 75 223:43 19 / 35 54.3 10 / 27 37.0 29 / 62 46.8 7 / 9 77.8 13 15 28 17 14 9 13 11 0 2 83 30
2022 1KS Ślęza Wrocław 2 0 10:03 0 / 2 0.0 0 / 2 0.0 0 / 4 0.0 0 / 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 -10

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 1KS Ślęza Wrocław 27 6.1 20:31 1.4 / 3.6 38.5 0.9 / 2.1 40.4 2.2 / 5.7 39.2 0.9 / 1.3 63.9 0.60 2.80 3.40 1.3 1.30 1.20 1.4 0.80 0.00 0.40 6.4 3.0
2023 1KS Ślęza Wrocław 13 5.8 17:12 1.5 / 2.7 54.3 0.8 / 2.1 37.0 2.2 / 4.8 46.8 0.5 / 0.7 77.8 1.00 1.20 2.20 1.3 1.10 0.70 1.0 0.80 0.00 0.20 6.4 2.3
2022 1KS Ślęza Wrocław 2 0.0 05:01 0.0 / 1.0 0.0 0.0 / 1.0 0.0 0.0 / 2.0 0.0 0.0 / 0.0 0.0 0.00 0.50 0.50 1.0 0.00 0.00 0.0 0.50 0.00 0.00 0.0 -5.0

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
1KS Ślęza Wrocław (2023/2024)
16.03.2024 VBW Arka Gdynia (w) 80 : 77 P 5 10:15 2/3 66.7 0/0 0.0 2/3 66.7 1/1 100.0 0 1 1 2 3 2 1 0 0 0 6 5
13.03.2024 VBW Arka Gdynia (d) 56 : 62 P 0 18:39 0/2 0.0 0/2 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 2 1 1 0 0 0 -1 -8
07.03.2024 KGHM BC Polkowice (d) 77 : 98 P 14 26:15 5/11 45.5 0/2 0.0 5/13 38.5 4/4 100.0 0 6 6 0 3 3 0 0 0 1 12 1
05.03.2024 KGHM BC Polkowice (w) 105 : 96 P 5 21:13 0/2 0.0 1/3 33.3 1/5 20.0 2/2 100.0 0 4 4 0 0 1 1 4 0 2 8 2
03.03.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 72 : 66 W 1 17:26 0/2 0.0 0/2 0.0 0/4 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 -1 5
29.02.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 75 : 68 P 15 22:10 0/0 0.0 4/5 80.0 4/5 80.0 3/4 75.0 0 1 1 0 0 2 3 3 0 0 14 -1
27.02.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 74 : 70 W 15 33:10 3/6 50.0 3/9 33.3 6/15 40.0 0/0 0.0 2 4 6 1 4 0 1 1 0 0 13 -1
23.02.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 96 : 86 P 6 23:26 1/3 33.3 1/2 50.0 2/5 40.0 1/2 50.0 1 1 2 2 1 1 1 2 1 0 8 -9
21.02.2024 SKK Polonia Warszawa (w) 71 : 79 W 13 28:54 3/4 75.0 2/4 50.0 5/8 62.5 1/2 50.0 1 4 5 6 0 4 3 1 0 0 18 -1
17.02.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 77 : 70 W 0 23:21 0/2 0.0 0/2 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 4 1 1 0 0 0 -2 9
14.02.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 74 : 60 W 10 16:58 0/3 0.0 3/3 100.0 3/6 50.0 1/2 50.0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 8 8
27.01.2024 VBW Arka Gdynia (d) 42 : 83 P 0 19:52 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 4 4 2 1 0 3 0 0 0 1 -25
19.01.2024 Energa Polski Cukier Toruń (d) 83 : 52 W 12 23:43 4/6 66.7 1/1 100.0 5/7 71.4 1/1 100.0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 12 17
13.01.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 75 : 64 W 10 25:24 2/5 40.0 2/2 100.0 4/7 57.1 0/1 0.0 2 3 5 2 1 1 2 2 0 1 13 8
07.01.2024 MKS Pruszków (d) 86 : 48 W 3 21:59 1/3 33.3 0/1 0.0 1/4 25.0 1/2 50.0 1 5 6 0 3 3 3 0 0 0 2 23
03.01.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 84 : 77 W 3 14:14 0/3 0.0 1/1 100.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 3 -4
27.12.2023 KGHM BC Polkowice (d) 51 : 64 P 10 21:20 3/5 60.0 1/2 50.0 4/7 57.1 1/3 33.3 2 3 5 2 2 3 2 1 0 1 11 1
23.12.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 82 : 55 W 6 17:27 2/4 50.0 0/1 0.0 2/5 40.0 2/3 66.7 0 6 6 5 1 2 1 0 0 2 12 29
17.12.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 73 : 61 P 8 22:49 1/2 50.0 2/4 50.0 3/6 50.0 0/0 0.0 0 5 5 0 3 0 2 0 0 1 8 1
10.12.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 81 : 72 W 0 10:51 0/3 0.0 0/1 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -6
02.12.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 59 : 91 W 6 25:25 1/6 16.7 1/1 100.0 2/7 28.6 1/2 50.0 2 4 6 1 2 1 1 1 0 1 7 20
26.11.2023 VBW Arka Gdynia (w) 83 : 68 P 2 15:08 1/3 33.3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 2 2 3 0 0 2 0 0 0 3 -1
19.11.2023 Energa Polski Cukier Toruń (w) 71 : 94 W 0 07:39 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3 2
15.11.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 57 : 72 W 7 22:45 3/5 60.0 0/2 0.0 3/7 42.9 1/2 50.0 1 3 4 3 2 1 1 2 0 0 10 9
28.10.2023 MKS Pruszków (w) 53 : 100 W 2 20:00 1/3 33.3 0/3 0.0 1/6 16.7 0/0 0.0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 -4 7
21.10.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 65 : 85 W 10 26:25 4/7 57.1 0/1 0.0 4/8 50.0 2/3 66.7 2 6 8 1 1 2 1 0 0 1 13 17
07.10.2023 KGHM BC Polkowice (w) 93 : 47 P 3 17:30 0/2 0.0 1/2 50.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 0 1 1 2 0 3 0 0 1 -1 -27
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę