Obraz
Obraz
92

Wiktoria Kuczyńska

PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp

PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp
Wiek:
23 lata
Wzrost:
168 cm
Pozycja:
rozgrywająca
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 26 51 341:54 8 / 22 36.4 9 / 32 28.1 17 / 54 31.5 8 / 13 61.5 2 21 23 30 38 26 14 15 2 1 65 118
2023 1KS Ślęza Wrocław 19 38 313:54 8 / 28 28.6 6 / 30 20.0 14 / 58 24.1 4 / 4 100.0 5 19 24 25 17 11 17 16 1 4 43 -7
2022 1KS Ślęza Wrocław 24 111 565:03 27 / 85 31.8 10 / 48 20.8 37 / 133 27.8 27 / 41 65.9 12 32 44 41 48 48 23 28 0 7 91 -21
2021 (EBLK) PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp 6 5 20:16 1 / 4 25.0 0 / 1 0.0 1 / 5 20.0 3 / 4 75.0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 -2 -21
2020 (EBLK) PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp 1 0 08:33 0 / 2 0.0 0 / 1 0.0 0 / 3 0.0 0 / 0 0.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 -2 11

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 26 2.0 13:09 0.3 / 0.8 36.4 0.3 / 1.2 28.1 0.7 / 2.1 31.5 0.3 / 0.5 61.5 0.10 0.80 0.90 1.2 1.50 1.00 0.5 0.60 0.10 0.00 2.5 4.5
2023 1KS Ślęza Wrocław 19 2.0 16:31 0.4 / 1.5 28.6 0.3 / 1.6 20.0 0.7 / 3.1 24.1 0.2 / 0.2 100.0 0.30 1.00 1.30 1.3 0.90 0.60 0.9 0.80 0.10 0.20 2.3 -0.4
2022 1KS Ślęza Wrocław 24 4.6 23:32 1.1 / 3.5 31.8 0.4 / 2.0 20.8 1.5 / 5.5 27.8 1.1 / 1.7 65.9 0.50 1.30 1.80 1.7 2.00 2.00 1.0 1.20 0.00 0.30 3.8 -0.9
2021 (EBLK) PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp 6 0.8 03:22 0.2 / 0.7 25.0 0.0 / 0.2 0.0 0.2 / 0.8 20.0 0.5 / 0.7 75.0 0.00 0.00 0.00 0.2 0.30 0.30 0.5 0.00 0.00 0.00 -0.3 -3.5
2020 (EBLK) PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp 1 0.0 08:33 0.0 / 2.0 0.0 0.0 / 1.0 0.0 0.0 / 3.0 0.0 0.0 / 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 1.0 0.00 1.00 0.0 0.00 0.00 1.00 -2.0 11.0

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (2023/2024)
14.03.2024 KGHM BC Polkowice (d) 79 : 83 P 0 03:02 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8
12.03.2024 KGHM BC Polkowice (w) 99 : 88 P 0 04:38 0/0 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 -3
07.03.2024 VBW Arka Gdynia (w) 66 : 73 W 3 14:17 0/0 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5
05.03.2024 VBW Arka Gdynia (d) 74 : 72 W 0 15:21 0/0 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 2 3 3 1 1 0 2 0 0 6 3
29.02.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 71 : 97 W 2 13:09 1/1 100.0 0/2 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 3 4
27.02.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 105 : 78 W 0 13:58 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
23.02.2024 1KS Ślęza Wrocław (d) 96 : 86 W 0 10:59 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 -2
17.02.2024 KGHM BC Polkowice (w) 86 : 65 P 0 16:18 0/0 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 -3 -17
14.02.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 47 : 70 W 3 08:39 0/0 0.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 6
28.01.2024 SKK Polonia Warszawa (w) 49 : 74 W 3 14:28 0/0 0.0 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 3 16
21.01.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 73 : 80 P 5 20:49 1/1 100.0 1/2 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 4 1
14.01.2024 VBW Arka Gdynia (w) 73 : 75 W 2 15:12 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 -1
06.01.2024 Energa Polski Cukier Toruń (d) 88 : 63 W 0 07:53 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 9
03.01.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 72 : 87 W 2 18:27 0/0 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 20
30.12.2023 MKS Pruszków (w) 62 : 110 W 14 24:28 2/3 66.7 2/3 66.7 4/6 66.7 4/5 80.0 0 0 0 4 1 4 0 2 0 0 17 41
27.12.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 58 : 97 W 4 13:55 2/4 50.0 0/1 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 2 2 1 4 1 0 2 0 1 6 11
16.12.2023 KGHM BC Polkowice (d) 93 : 89 W 3 15:38 0/1 0.0 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 -4
10.12.2023 1KS Ślęza Wrocław (w) 81 : 72 P 1 07:46 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 3 -1
06.12.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 84 : 54 W 2 15:52 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 2 2 3 0 2 1 0 7 8
03.12.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 73 : 69 W 0 09:53 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 7
19.11.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 82 : 79 P 0 18:03 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 1
15.11.2023 VBW Arka Gdynia (d) 81 : 76 W 0 10:41 0/2 0.0 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 2 2 2 4 0 2 0 0 0 -1 7
29.10.2023 Energa Polski Cukier Toruń (w) 49 : 82 W 3 14:46 0/2 0.0 1/1 100.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 9
22.10.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 90 : 78 W 0 09:33 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 2 3
14.10.2023 MKS Pruszków (d) 76 : 45 W 3 21:00 0/2 0.0 1/4 25.0 1/6 16.7 0/0 0.0 1 4 5 2 2 1 2 1 1 0 5 5
07.10.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 90 : 82 W 1 03:09 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 -1 -3
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę