Obraz
Obraz
19

Martyna Czyżewska

MB Zagłębie Sosnowiec

MB Zagłębie Sosnowiec
Wiek:
32 lata
Wzrost:
189 cm
Pozycja:
środkowa
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 MB Zagłębie Sosnowiec 15 16 105:31 5 / 10 50.0 0 / 7 0.0 5 / 17 29.4 6 / 8 75.0 4 13 17 1 14 4 11 3 2 0 14 -64
2021 (EBLK) CTL Zagłębie Sosnowiec 17 83 335:58 26 / 50 52.0 5 / 19 26.3 31 / 69 44.9 16 / 21 76.2 15 53 68 30 39 17 27 10 6 7 127 -84
2019 (EBLK) Arka Gdynia 24 48 219:47 14 / 29 48.3 3 / 19 15.8 17 / 48 35.4 11 / 16 68.8 7 32 39 11 36 13 14 5 3 6 56 22
2015 (TBLK) Basket ROW Rybnik 20 86 408:21 26 / 65 40.0 6 / 22 27.3 32 / 87 36.8 16 / 22 72.7 11 62 73 16 36 27 37 18 11 7 106 -118
2014 (TBLK) Basket ROW Rybnik 20 108 370:08 34 / 70 48.6 9 / 19 47.4 43 / 89 48.3 13 / 23 56.5 7 45 52 14 37 16 27 11 3 5 105 23

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 MB Zagłębie Sosnowiec 15 1.1 07:02 0.3 / 0.7 50.0 0.0 / 0.5 0.0 0.3 / 1.1 29.4 0.4 / 0.5 75.0 0.30 0.90 1.10 0.1 0.90 0.30 0.7 0.20 0.10 0.00 0.9 -4.3
2021 (EBLK) CTL Zagłębie Sosnowiec 17 4.9 19:45 1.5 / 2.9 52.0 0.3 / 1.1 26.3 1.8 / 4.1 44.9 0.9 / 1.2 76.2 0.90 3.10 4.00 1.8 2.30 1.00 1.6 0.60 0.40 0.40 7.5 -4.9
2019 (EBLK) Arka Gdynia 24 2.0 09:09 0.6 / 1.2 48.3 0.1 / 0.8 15.8 0.7 / 2.0 35.4 0.5 / 0.7 68.7 0.30 1.30 1.60 0.5 1.50 0.50 0.6 0.20 0.10 0.30 2.3 0.9
2015 (TBLK) Basket ROW Rybnik 20 4.3 20:25 1.3 / 3.3 40.0 0.3 / 1.1 27.3 1.6 / 4.4 36.8 0.8 / 1.1 72.7 0.60 3.10 3.70 0.8 1.80 1.40 1.9 0.90 0.60 0.40 5.3 -5.9
2014 (TBLK) Basket ROW Rybnik 20 5.4 18:30 1.7 / 3.5 48.6 0.5 / 1.0 47.4 2.2 / 4.5 48.3 0.7 / 1.2 56.5 0.40 2.30 2.60 0.7 1.90 0.80 1.4 0.60 0.20 0.30 5.3 1.2

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
MB Zagłębie Sosnowiec (2023/2024)
03.03.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 72 : 66 P 0 01:23 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
29.02.2024 1KS Ślęza Wrocław (d) 75 : 68 W 0 03:07 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -9
23.02.2024 KGHM BC Polkowice (d) 73 : 65 W 1 08:48 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 -1 -15
21.02.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 60 : 84 W 4 15:26 1/3 33.3 0/1 0.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 2 2 0 1 1 2 0 0 0 1 1
28.01.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 64 : 80 P 0 04:05 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 -15
07.01.2024 VBW Arka Gdynia (d) 61 : 93 P 1 10:48 0/0 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -10
27.12.2023 MKS Pruszków (w) 58 : 93 W 2 10:43 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 2 2 0 1 1 1 1 0 0 3 16
23.12.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 89 : 80 W 0 03:22 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2 -3
02.12.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 59 : 91 P 2 06:08 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 3 -5
19.11.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 82 : 79 W 0 05:03 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 2 -5
15.11.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 95 : 52 W 4 07:14 2/2 100.0 0/1 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 -7
29.10.2023 VBW Arka Gdynia (w) 83 : 63 P 0 02:39 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
22.10.2023 Energa Polski Cukier Toruń (d) 103 : 85 W 0 07:30 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -2 -12
15.10.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 92 : 88 W 0 04:09 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
07.10.2023 MKS Pruszków (d) 90 : 55 W 2 15:06 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 3 3 0 2 0 1 1 0 0 4 2
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę