Obraz
Obraz
11

Marzena Marciniak

MB Zagłębie Sosnowiec

MB Zagłębie Sosnowiec
Wiek:
33 lata
Wzrost:
183 cm
Pozycja:
rzucająca / niska skrzydłowa
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 MB Zagłębie Sosnowiec 23 104 394:49 27 / 48 56.3 12 / 38 31.6 39 / 86 45.3 14 / 19 73.7 23 56 79 28 53 23 21 15 2 6 155 7
2023 MKS Pruszków 20 155 443:44 33 / 83 39.8 16 / 48 33.3 49 / 131 37.4 41 / 55 74.5 38 90 128 33 72 71 34 23 11 3 220 -202
2013 (FGE) Centrum Wzgórze Gdynia 17 29 167:36 8 / 26 30.8 2 / 12 16.7 10 / 38 26.3 7 / 8 87.5 12 19 31 2 19 15 13 3 2 2 25 -10
2012 (FGE) LOTOS Gdynia 14 11 49:52 4 / 11 36.4 0 / 5 0.0 4 / 16 25.0 3 / 6 50.0 4 7 11 1 7 3 3 0 1 0 6 0
2011 (FGE) LOTOS Gdynia 1 2 03:53 1 / 1 100.0 0 / 0 0.0 1 / 1 100.0 0 / 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 MB Zagłębie Sosnowiec 23 4.5 17:10 1.2 / 2.1 56.2 0.5 / 1.7 31.6 1.7 / 3.7 45.4 0.6 / 0.8 73.7 1.00 2.40 3.40 1.2 2.30 1.00 0.9 0.70 0.10 0.30 6.7 0.3
2023 MKS Pruszków 20 7.8 22:11 1.7 / 4.2 39.8 0.8 / 2.4 33.3 2.5 / 6.6 37.4 2.1 / 2.8 74.5 1.90 4.50 6.40 1.7 3.60 3.60 1.7 1.20 0.60 0.20 11.0 -10.1
2013 (FGE) Centrum Wzgórze Gdynia 17 1.7 09:51 0.5 / 1.5 30.8 0.1 / 0.7 16.7 0.6 / 2.2 26.3 0.4 / 0.5 87.5 0.70 1.10 1.80 0.1 1.10 0.90 0.8 0.20 0.10 0.10 1.5 -0.6
2012 (FGE) LOTOS Gdynia 14 0.8 03:33 0.3 / 0.8 36.4 0.0 / 0.4 0.0 0.3 / 1.1 25.0 0.2 / 0.4 50.0 0.30 0.50 0.80 0.1 0.50 0.20 0.2 0.00 0.10 0.00 0.4 0.0
2011 (FGE) LOTOS Gdynia 1 2.0 03:53 1.0 / 1.0 100.0 0.0 / 0.0 0.0 1.0 / 1.0 100.0 0.0 / 0.0 0.0 0.00 1.00 1.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 3.0 0.0

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
MB Zagłębie Sosnowiec (2023/2024)
03.03.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 72 : 66 P 6 13:54 0/0 0.0 2/4 50.0 2/4 50.0 0/2 0.0 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0 6 1
29.02.2024 1KS Ślęza Wrocław (d) 75 : 68 W 5 21:52 1/1 100.0 1/3 33.3 2/4 50.0 0/0 0.0 0 3 3 1 4 1 1 1 0 0 7 2
27.02.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 74 : 70 P 1 17:08 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 -14
23.02.2024 KGHM BC Polkowice (d) 73 : 65 W 6 14:28 0/1 0.0 2/3 66.7 2/4 50.0 0/0 0.0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 0 7 -13
21.02.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 60 : 84 W 3 19:54 0/0 0.0 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 1 3 4 4 1 0 1 1 0 0 9 -1
14.02.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 74 : 60 P 2 10:42 1/3 33.3 0/1 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 4 4 0 2 0 1 0 0 0 2 7
28.01.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 64 : 80 P 7 23:16 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 3/4 75.0 3 3 6 0 2 3 1 3 0 0 14 0
21.01.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 73 : 80 W 15 25:56 3/3 100.0 3/5 60.0 6/8 75.0 0/0 0.0 2 3 5 0 3 1 2 0 0 0 16 3
14.01.2024 SKK Polonia Warszawa (w) 81 : 86 W 0 18:37 0/1 0.0 0/2 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 9
07.01.2024 VBW Arka Gdynia (d) 61 : 93 P 0 07:29 0/2 0.0 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 -7
03.01.2024 Energa Polski Cukier Toruń (w) 80 : 69 P 4 20:07 2/2 100.0 0/1 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 8 8 2 4 1 1 2 0 0 14 -1
30.12.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 88 : 87 P 6 10:52 3/5 60.0 0/0 0.0 3/5 60.0 0/0 0.0 2 2 4 1 2 1 1 0 0 0 8 -5
27.12.2023 MKS Pruszków (w) 58 : 93 W 2 15:50 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 4 4 2 1 1 2 1 0 0 5 10
23.12.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 89 : 80 W 5 12:42 1/2 50.0 1/3 33.3 2/5 40.0 0/0 0.0 2 2 4 1 2 0 2 0 0 1 5 -2
09.12.2023 KGHM BC Polkowice (w) 88 : 61 P 4 27:41 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 2/2 100.0 2 5 7 0 3 3 1 1 0 0 11 -16
02.12.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 59 : 91 P 7 20:19 1/1 100.0 1/5 20.0 2/6 33.3 2/2 100.0 0 1 1 1 3 1 3 0 0 0 2 -14
26.11.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 66 : 71 W 2 11:24 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2 1 3 0 1 0 0 1 0 0 5 -6
19.11.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 82 : 79 W 8 16:49 4/7 57.1 0/2 0.0 4/9 44.4 0/0 0.0 1 2 3 1 3 0 1 1 0 0 7 10
15.11.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 95 : 52 W 3 18:56 0/1 0.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 2 3 3 4 0 0 0 0 0 8 9
29.10.2023 VBW Arka Gdynia (w) 83 : 63 P 4 21:07 2/6 33.3 0/1 0.0 2/7 28.6 0/0 0.0 0 3 3 0 2 1 1 0 0 3 1 -7
22.10.2023 Energa Polski Cukier Toruń (d) 103 : 85 W 7 14:44 2/3 66.7 0/1 0.0 2/4 50.0 3/3 100.0 0 3 3 2 3 3 1 1 1 0 11 8
15.10.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 92 : 88 W 1 11:38 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 1 1 3 2 0 0 0 0 2 10
07.10.2023 MKS Pruszków (d) 90 : 55 W 6 19:24 3/4 75.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0/0 0.0 2 3 5 2 1 1 1 1 1 0 13 24
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę