Obraz
Obraz
13

Klaudia Sosnowska

SKK Polonia Warszawa

SKK Polonia Warszawa
Wiek:
34 lata
Wzrost:
186 cm
Pozycja:
niska skrzydłowa / silna skrzydłowa
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 SKK Polonia Warszawa 10 114 293:35 37 / 59 62.7 6 / 29 20.7 43 / 88 48.9 22 / 27 81.5 27 29 56 26 35 23 18 11 1 3 140 -54
2023 SKK Polonia Warszawa 20 137 461:12 28 / 65 43.1 17 / 60 28.3 45 / 125 36.0 30 / 39 76.9 32 43 75 49 34 47 35 15 1 7 153 -19
2022 SKK Polonia Warszawa 23 263 599:17 71 / 138 51.4 20 / 74 27.0 91 / 212 42.9 61 / 72 84.7 36 61 97 72 59 63 57 21 4 10 268 -106
2018 (EBLK) 1KS Ślęza Wrocław 31 65 244:39 24 / 57 42.1 4 / 19 21.1 28 / 76 36.8 5 / 5 100.0 17 17 34 12 38 16 6 6 1 6 64 12
2017 (BLK) TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 17 115 483:59 34 / 100 34.0 8 / 27 29.6 42 / 127 33.1 23 / 28 82.1 29 34 63 34 53 30 36 12 2 6 100 -130
2017 (BLK) Energa Toruń 11 38 168:11 15 / 29 51.7 2 / 9 22.2 17 / 38 44.7 2 / 2 100.0 8 4 12 2 14 7 9 7 0 1 29 6
2015 (TBLK) Basket Konin 11 42 214:11 14 / 35 40.0 1 / 6 16.7 15 / 41 36.6 11 / 14 78.6 12 27 39 11 17 13 13 13 0 0 63 -116
2015 (TBLK) Widzew Łódź 7 12 75:20 5 / 15 33.3 0 / 4 0.0 5 / 19 26.3 2 / 2 100.0 3 10 13 5 7 4 6 1 0 2 11 -34
2014 (TBLK) King Wilki Morskie Szczecin 28 144 720:19 44 / 105 41.9 14 / 57 24.6 58 / 162 35.8 14 / 19 73.7 29 54 83 44 54 31 60 23 0 8 125 -85

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 SKK Polonia Warszawa 10 11.4 29:21 3.7 / 5.9 62.7 0.6 / 2.9 20.7 4.3 / 8.8 48.9 2.2 / 2.7 81.5 2.70 2.90 5.60 2.6 3.50 2.30 1.8 1.10 0.10 0.30 14.0 -5.4
2023 SKK Polonia Warszawa 20 6.9 23:03 1.4 / 3.3 43.1 0.9 / 3.0 28.3 2.3 / 6.3 36.0 1.5 / 2.0 76.9 1.60 2.20 3.80 2.5 1.70 2.40 1.8 0.80 0.10 0.40 7.7 -1.0
2022 SKK Polonia Warszawa 23 11.4 26:03 3.1 / 6.0 51.5 0.9 / 3.2 27.0 4.0 / 9.2 42.9 2.7 / 3.1 84.7 1.60 2.70 4.20 3.1 2.60 2.70 2.5 0.90 0.20 0.40 11.7 -4.6
2018 (EBLK) 1KS Ślęza Wrocław 31 2.1 07:53 0.8 / 1.8 42.1 0.1 / 0.6 21.0 0.9 / 2.5 36.8 0.2 / 0.2 100.0 0.50 0.50 1.10 0.4 1.20 0.50 0.2 0.20 0.00 0.20 2.1 0.4
2017 (BLK) TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 17 6.8 28:28 2.0 / 5.9 34.0 0.5 / 1.6 29.6 2.5 / 7.5 33.1 1.4 / 1.6 82.1 1.70 2.00 3.70 2.0 3.10 1.80 2.1 0.70 0.10 0.40 5.9 -7.6
2017 (BLK) Energa Toruń 11 3.5 15:17 1.4 / 2.6 51.7 0.2 / 0.8 22.2 1.5 / 3.5 44.7 0.2 / 0.2 100.0 0.70 0.40 1.10 0.2 1.30 0.60 0.8 0.60 0.00 0.10 2.6 0.5
2015 (TBLK) Basket Konin 11 3.8 19:28 1.3 / 3.2 40.0 0.1 / 0.5 16.7 1.4 / 3.7 36.6 1.0 / 1.3 78.6 1.10 2.50 3.50 1.0 1.50 1.20 1.2 1.20 0.00 0.00 5.7 -10.5
2015 (TBLK) Widzew Łódź 7 1.7 10:45 0.7 / 2.1 33.3 0.0 / 0.6 0.0 0.7 / 2.7 26.3 0.3 / 0.3 100.0 0.40 1.40 1.90 0.7 1.00 0.60 0.9 0.10 0.00 0.30 1.6 -4.9
2014 (TBLK) King Wilki Morskie Szczecin 28 5.1 25:43 1.6 / 3.8 41.9 0.5 / 2.0 24.6 2.1 / 5.8 35.8 0.5 / 0.7 73.7 1.00 1.90 3.00 1.6 1.90 1.10 2.1 0.80 0.00 0.30 4.5 -3.0

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
SKK Polonia Warszawa (2023/2024)
24.02.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 63 : 79 P 20 30:25 5/7 71.4 2/3 66.7 7/10 70.0 4/4 100.0 3 6 9 3 4 4 3 2 0 0 28 -23
21.02.2024 1KS Ślęza Wrocław (d) 71 : 79 P 14 25:56 5/6 83.3 1/4 25.0 6/10 60.0 1/2 50.0 1 5 6 1 1 2 1 1 1 0 17 -1
17.02.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 87 : 82 P 6 37:26 2/5 40.0 0/0 0.0 2/5 40.0 2/2 100.0 1 1 2 5 3 2 2 2 0 0 10 -5
14.02.2024 MKS Pruszków (w) 70 : 81 W 22 27:53 8/10 80.0 0/2 0.0 8/12 66.7 6/7 85.7 4 3 7 5 3 4 2 1 0 0 28 21
28.01.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 49 : 74 P 10 32:21 3/5 60.0 1/4 25.0 4/9 44.4 1/1 100.0 6 1 7 2 3 3 2 1 0 1 13 -16
19.01.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 63 : 66 W 2 24:17 1/2 50.0 0/2 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 2 3 2 5 0 2 2 0 0 4 -7
14.01.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 81 : 86 P 18 36:55 7/8 87.5 1/4 25.0 8/12 66.7 1/2 50.0 2 4 6 2 4 1 1 1 0 0 21 -3
03.01.2024 VBW Arka Gdynia (d) 70 : 76 P 7 26:06 2/5 40.0 1/4 25.0 3/9 33.3 0/0 0.0 2 1 3 2 5 0 2 0 0 0 4 -10
30.12.2023 KGHM BC Polkowice (w) 90 : 51 P 5 19:38 1/5 20.0 0/1 0.0 1/6 16.7 3/4 75.0 3 0 3 0 3 2 2 0 0 1 0 -19
27.12.2023 Energa Polski Cukier Toruń (d) 86 : 73 W 10 32:38 3/6 50.0 0/5 0.0 3/11 27.3 4/5 80.0 4 6 10 4 4 5 1 1 0 1 15 9
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę