Obraz
Obraz
96

Natalia Kurach

1KS Ślęza Wrocław

1KS Ślęza Wrocław
Wiek:
22 lata
Wzrost:
186 cm
Pozycja:
silna skrzydłowa / środkowa
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 1KS Ślęza Wrocław 27 185 727:50 60 / 112 53.6 13 / 61 21.3 73 / 173 42.2 26 / 48 54.2 22 99 121 40 74 58 51 21 11 11 205 102
2023 1KS Ślęza Wrocław 22 142 539:13 35 / 76 46.1 13 / 42 31.0 48 / 118 40.7 33 / 44 75.0 24 94 118 35 62 44 45 11 1 4 181 -6
2022 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 24 52 247:37 21 / 37 56.8 1 / 12 8.3 22 / 49 44.9 7 / 19 36.8 20 42 62 6 46 17 11 3 3 2 76 21

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 1KS Ślęza Wrocław 27 6.9 26:57 2.2 / 4.1 53.6 0.5 / 2.3 21.3 2.7 / 6.4 42.2 1.0 / 1.8 54.2 0.80 3.70 4.50 1.5 2.70 2.10 1.9 0.80 0.40 0.40 7.6 3.8
2023 1KS Ślęza Wrocław 22 6.5 24:30 1.6 / 3.5 46.1 0.6 / 1.9 31.0 2.2 / 5.4 40.7 1.5 / 2.0 75.0 1.10 4.30 5.40 1.6 2.80 2.00 2.0 0.50 0.00 0.20 8.2 -0.3
2022 Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 24 2.2 10:19 0.9 / 1.5 56.8 0.0 / 0.5 8.3 0.9 / 2.0 44.9 0.3 / 0.8 36.8 0.80 1.80 2.60 0.3 1.90 0.70 0.5 0.10 0.10 0.10 3.2 0.9

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
1KS Ślęza Wrocław (2023/2024)
16.03.2024 VBW Arka Gdynia (w) 80 : 77 P 15 33:04 6/9 66.7 1/2 50.0 7/11 63.6 0/0 0.0 0 2 2 1 3 1 1 4 1 2 18 -3
13.03.2024 VBW Arka Gdynia (d) 56 : 62 P 11 28:46 2/2 100.0 2/4 50.0 4/6 66.7 1/2 50.0 0 8 8 1 4 1 1 0 0 0 16 -1
07.03.2024 KGHM BC Polkowice (d) 77 : 98 P 4 17:56 0/4 0.0 0/3 0.0 0/7 0.0 4/4 100.0 0 1 1 0 3 2 1 1 1 1 -1 -25
05.03.2024 KGHM BC Polkowice (w) 105 : 96 P 4 33:03 1/5 20.0 0/3 0.0 1/8 12.5 2/2 100.0 1 1 2 2 4 3 1 1 1 2 2 -9
03.03.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 72 : 66 W 15 36:55 4/7 57.1 2/5 40.0 6/12 50.0 1/1 100.0 2 4 6 1 1 1 3 1 1 0 15 7
29.02.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 75 : 68 P 4 21:09 2/4 50.0 0/2 0.0 2/6 33.3 0/1 0.0 0 5 5 2 4 5 1 1 0 1 6 0
27.02.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 74 : 70 W 0 12:44 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 1 9
23.02.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 96 : 86 P 6 26:59 1/1 100.0 1/3 33.3 2/4 50.0 1/2 50.0 0 3 3 3 2 2 1 0 1 0 9 -4
21.02.2024 SKK Polonia Warszawa (w) 71 : 79 W 10 19:27 3/5 60.0 1/4 25.0 4/9 44.4 1/1 100.0 1 0 1 1 2 3 1 0 0 0 6 4
17.02.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 77 : 70 W 4 20:44 2/2 100.0 0/3 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 1 3 4 1 5 0 6 0 0 0 0 3
14.02.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 74 : 60 W 8 31:39 4/6 66.7 0/3 0.0 4/9 44.4 0/0 0.0 1 3 4 3 4 1 3 0 0 0 7 12
27.01.2024 VBW Arka Gdynia (d) 42 : 83 P 2 28:18 1/5 20.0 0/1 0.0 1/6 16.7 0/0 0.0 1 3 4 2 2 0 1 1 0 2 3 -24
19.01.2024 Energa Polski Cukier Toruń (d) 83 : 52 W 7 33:33 2/6 33.3 0/2 0.0 2/8 25.0 3/5 60.0 3 6 9 3 1 6 1 1 1 0 12 18
13.01.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 75 : 64 W 2 26:03 1/4 25.0 0/0 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 2 5 7 2 2 2 2 1 0 0 7 8
07.01.2024 MKS Pruszków (d) 86 : 48 W 8 26:39 3/8 37.5 0/1 0.0 3/9 33.3 2/3 66.7 3 8 11 3 0 3 2 1 2 0 16 19
03.01.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 84 : 77 W 4 27:43 2/4 50.0 0/2 0.0 2/6 33.3 0/2 0.0 0 9 9 2 5 2 2 0 1 1 8 13
27.12.2023 KGHM BC Polkowice (d) 51 : 64 P 2 34:40 1/3 33.3 0/3 0.0 1/6 16.7 0/0 0.0 1 4 5 0 2 1 3 0 0 0 -1 -10
23.12.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 82 : 55 W 8 25:22 2/4 50.0 1/1 100.0 3/5 60.0 1/1 100.0 0 3 3 0 1 1 5 0 0 1 4 16
17.12.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 73 : 61 P 10 20:46 3/3 100.0 1/3 33.3 4/6 66.7 1/1 100.0 0 2 2 2 4 1 0 0 1 0 13 -16
10.12.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 81 : 72 W 7 30:18 2/4 50.0 1/2 50.0 3/6 50.0 0/1 0.0 0 4 4 1 2 1 1 0 0 0 7 15
02.12.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 59 : 91 W 4 20:02 2/3 66.7 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 2 2 3 4 0 2 1 0 0 7 15
26.11.2023 VBW Arka Gdynia (w) 83 : 68 P 8 30:40 3/4 75.0 0/1 0.0 3/5 60.0 2/5 40.0 0 4 4 1 2 3 2 2 0 0 8 -15
19.11.2023 Energa Polski Cukier Toruń (w) 71 : 94 W 14 32:45 4/6 66.7 1/3 33.3 5/9 55.6 3/6 50.0 1 8 9 1 4 5 1 0 0 1 16 23
15.11.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 57 : 72 W 7 26:02 2/3 66.7 1/2 50.0 3/5 60.0 0/0 0.0 0 1 1 1 4 2 3 2 0 0 6 5
28.10.2023 MKS Pruszków (w) 53 : 100 W 13 29:04 4/5 80.0 1/4 25.0 5/9 55.6 2/6 33.3 3 2 5 4 2 5 2 1 1 0 14 41
21.10.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 65 : 85 W 6 32:00 2/4 50.0 0/2 0.0 2/6 33.3 2/4 50.0 1 3 4 0 3 2 2 3 0 0 5 16
07.10.2023 KGHM BC Polkowice (w) 93 : 47 P 2 21:29 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0/1 0.0 0 3 3 0 3 4 2 0 0 0 1 -15
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę