Obraz
Obraz
95

Weronika Piechowiak

Enea AZS Politechnika Poznań

Enea AZS Politechnika Poznań
Wiek:
22 lata
Wzrost:
186 cm
Pozycja:
środkowa
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Enea AZS Politechnika Poznań 21 90 342:21 33 / 79 41.8 1 / 9 11.1 34 / 88 38.6 21 / 33 63.6 26 41 67 14 36 28 20 10 1 9 96 -101
2023 Enea AZS Politechnika Poznań 16 55 263:11 12 / 31 38.7 4 / 12 33.3 16 / 43 37.2 19 / 23 82.6 8 31 39 5 20 16 6 5 0 4 67 -40
2022 Enea AZS Politechnika Poznań 11 36 238:49 15 / 36 41.7 0 / 4 0.0 15 / 40 37.5 6 / 11 54.5 7 36 43 8 11 14 8 8 1 5 58 -128
2021 (EBLK) Enea AZS Poznań 8 12 72:26 3 / 8 37.5 1 / 7 14.3 4 / 15 26.7 3 / 6 50.0 2 9 11 4 6 5 3 2 0 2 12 -63
2019 (EBLK) Enea AZS Poznań 4 1 10:13 0 / 1 0.0 0 / 0 0.0 0 / 1 0.0 1 / 2 50.0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 2 -7

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Enea AZS Politechnika Poznań 21 4.3 16:18 1.6 / 3.8 41.8 0.0 / 0.4 11.1 1.6 / 4.2 38.6 1.0 / 1.6 63.6 1.20 2.00 3.20 0.7 1.70 1.30 1.0 0.50 0.00 0.40 4.6 -4.8
2023 Enea AZS Politechnika Poznań 16 3.4 16:26 0.8 / 1.9 38.7 0.3 / 0.8 33.3 1.0 / 2.7 37.2 1.2 / 1.4 82.6 0.50 1.90 2.40 0.3 1.30 1.00 0.4 0.30 0.00 0.30 4.2 -2.5
2022 Enea AZS Politechnika Poznań 11 3.3 21:42 1.4 / 3.3 41.7 0.0 / 0.4 0.0 1.4 / 3.6 37.5 0.5 / 1.0 54.6 0.60 3.30 3.90 0.7 1.00 1.30 0.7 0.70 0.10 0.50 5.3 -11.6
2021 (EBLK) Enea AZS Poznań 8 1.5 09:03 0.4 / 1.0 37.5 0.1 / 0.9 14.3 0.5 / 1.9 26.7 0.4 / 0.8 50.0 0.30 1.10 1.40 0.5 0.80 0.60 0.4 0.30 0.00 0.30 1.5 -7.9
2019 (EBLK) Enea AZS Poznań 4 0.3 02:33 0.0 / 0.3 0.0 0.0 / 0.0 0.0 0.0 / 0.3 0.0 0.3 / 0.5 50.0 0.30 0.50 0.80 0.0 0.00 0.30 0.0 0.00 0.00 0.30 0.5 -1.8

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Enea AZS Politechnika Poznań (2023/2024)
29.02.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 71 : 97 P 4 24:13 2/7 28.6 0/2 0.0 2/9 22.2 0/0 0.0 3 5 8 2 3 0 2 0 1 0 6 -12
27.02.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 105 : 78 P 7 27:37 2/3 66.7 0/1 0.0 2/4 50.0 3/4 75.0 5 2 7 2 0 4 1 1 0 0 13 -11
24.02.2024 MKS Pruszków (d) 84 : 59 W 14 29:18 6/9 66.7 0/1 0.0 6/10 60.0 2/4 50.0 3 6 9 1 1 3 1 2 0 0 19 19
20.02.2024 Energa Polski Cukier Toruń (w) 93 : 83 P 2 18:00 1/8 12.5 0/0 0.0 1/8 12.5 0/0 0.0 2 1 3 0 2 1 1 0 0 0 -3 -10
17.02.2024 SKK Polonia Warszawa (d) 87 : 82 W 6 19:01 3/4 75.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0/0 0.0 2 3 5 1 2 1 0 0 0 0 11 -4
14.02.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 81 : 74 W 10 16:20 4/6 66.7 0/1 0.0 4/7 57.1 2/4 50.0 1 3 4 1 3 3 2 1 0 1 9 -1
20.01.2024 KGHM BC Polkowice (d) 65 : 85 P 6 25:39 2/5 40.0 0/0 0.0 2/5 40.0 2/2 100.0 0 2 2 1 3 1 3 0 0 0 3 -14
13.01.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 75 : 64 P 7 14:24 1/1 100.0 1/1 100.0 2/2 100.0 2/2 100.0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 10 -10
07.01.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 76 : 52 P 0 12:38 0/3 0.0 0/0 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 -3 -5
03.01.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 72 : 87 P 2 18:47 0/2 0.0 0/1 0.0 0/3 0.0 2/2 100.0 1 0 1 0 0 3 2 0 0 1 -2 -17
30.12.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 88 : 87 W 17 23:47 7/13 53.8 0/0 0.0 7/13 53.8 3/4 75.0 3 5 8 2 4 3 1 2 0 1 21 2
27.12.2023 VBW Arka Gdynia (d) 62 : 84 P 5 26:01 1/3 33.3 0/0 0.0 1/3 33.3 3/4 75.0 1 2 3 0 1 3 1 2 0 2 6 -16
16.12.2023 SKK Polonia Warszawa (w) 63 : 78 W 6 19:22 2/4 50.0 0/2 0.0 2/6 33.3 2/5 40.0 0 6 6 1 3 3 0 1 0 0 7 18
10.12.2023 MKS Pruszków (w) 52 : 80 W 0 14:33 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 2 2 4 0 3 2 1 0 0 0 0 -8
03.12.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 55 : 90 W 2 10:41 1/3 33.3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 1 -1 8
18.11.2023 KGHM BC Polkowice (w) 69 : 30 P 0 12:58 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 -1 -14
15.11.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 57 : 72 P 0 05:35 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 -6
29.10.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 71 : 65 W 0 01:02 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -5
22.10.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 90 : 78 P 2 08:27 1/3 33.3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 -10
15.10.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 92 : 88 P 0 09:22 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -7
08.10.2023 VBW Arka Gdynia (w) 77 : 71 P 0 04:36 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę