Obraz
Obraz
90

Alicja Jarząb

MB Zagłębie Sosnowiec

MB Zagłębie Sosnowiec
Wiek:
20 lat
Wzrost:
175 cm
Pozycja:
rzucająca
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 MB Zagłębie Sosnowiec 22 64 292:46 11 / 36 30.6 6 / 23 26.1 17 / 59 28.8 24 / 29 82.8 12 27 39 25 33 25 20 8 0 4 69 -32
2023 MB Zagłębie Sosnowiec 24 65 388:03 17 / 46 37.0 7 / 32 21.9 24 / 78 30.8 10 / 13 76.9 12 22 34 23 37 15 27 3 0 6 41 -84

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 MB Zagłębie Sosnowiec 22 2.9 13:18 0.5 / 1.6 30.6 0.3 / 1.0 26.1 0.8 / 2.7 28.8 1.1 / 1.3 82.8 0.50 1.20 1.80 1.1 1.50 1.10 0.9 0.40 0.00 0.20 3.1 -1.5
2023 MB Zagłębie Sosnowiec 24 2.7 16:10 0.7 / 1.9 37.0 0.3 / 1.3 21.9 1.0 / 3.3 30.8 0.4 / 0.5 76.9 0.50 0.90 1.40 1.0 1.50 0.60 1.1 0.10 0.00 0.30 1.7 -3.5

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
MB Zagłębie Sosnowiec (2023/2024)
03.03.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 72 : 66 P 1 16:51 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 2 1 0 2 0 0 2 5
29.02.2024 1KS Ślęza Wrocław (d) 75 : 68 W 0 15:08 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
27.02.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 74 : 70 P 7 14:43 0/1 0.0 2/2 100.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 8 8
23.02.2024 KGHM BC Polkowice (d) 73 : 65 W 0 15:56 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 0 -13
21.02.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 60 : 84 W 5 12:30 1/1 100.0 1/3 33.3 2/4 50.0 0/0 0.0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 5 -10
14.02.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 74 : 60 P 0 04:57 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 -1
28.01.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 64 : 80 P 0 07:03 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 -10
21.01.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 73 : 80 W 2 07:38 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 5 4
14.01.2024 SKK Polonia Warszawa (w) 81 : 86 W 12 16:56 3/5 60.0 1/3 33.3 4/8 50.0 3/3 100.0 1 1 2 5 1 2 1 0 0 0 14 -1
07.01.2024 VBW Arka Gdynia (d) 61 : 93 P 0 12:06 0/2 0.0 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 -11
03.01.2024 Energa Polski Cukier Toruń (w) 80 : 69 P 5 14:05 1/2 50.0 1/2 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 3 1 4 0 2 1 1 0 0 1 6 -5
30.12.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 88 : 87 P 0 11:31 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 -2
27.12.2023 MKS Pruszków (w) 58 : 93 W 8 25:39 3/8 37.5 0/2 0.0 3/10 30.0 2/2 100.0 2 5 7 2 2 3 0 0 0 0 10 29
23.12.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 89 : 80 W 0 14:47 0/0 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 -4 -5
09.12.2023 KGHM BC Polkowice (w) 88 : 61 P 2 11:34 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 1 3 1 2 0 0 0 1 -14
02.12.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 59 : 91 P 0 12:41 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 -10
19.11.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 82 : 79 W 2 03:22 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
15.11.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 95 : 52 W 6 15:19 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 4/4 100.0 1 5 6 0 1 3 3 0 0 0 8 7
29.10.2023 VBW Arka Gdynia (w) 83 : 63 P 5 18:21 0/3 0.0 0/0 0.0 0/3 0.0 5/6 83.3 0 3 3 0 0 4 0 1 0 0 5 -6
22.10.2023 Energa Polski Cukier Toruń (d) 103 : 85 W 8 18:20 0/3 0.0 1/2 50.0 1/5 20.0 5/6 83.3 2 2 4 1 2 4 2 1 0 1 7 -4
15.10.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 92 : 88 W 1 10:35 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 -3 -4
07.10.2023 MKS Pruszków (d) 90 : 55 W 0 12:44 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 5 1 0 1 0 0 3 8
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę