Obraz
Obraz
96

Karolina Giżyńska

MKS Pruszków

MKS Pruszków
Wiek:
23 lata
Wzrost:
186 cm
Pozycja:
niska skrzydłowa / silna skrzydłowa
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 MKS Pruszków 19 65 310:13 10 / 28 35.7 7 / 35 20.0 17 / 63 27.0 24 / 39 61.5 3 24 27 8 40 30 28 8 2 5 21 -228

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 MKS Pruszków 19 3.4 16:19 0.5 / 1.5 35.7 0.4 / 1.8 20.0 0.9 / 3.3 27.0 1.3 / 2.1 61.5 0.20 1.30 1.40 0.4 2.10 1.60 1.5 0.40 0.10 0.30 1.1 -12.0

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
MKS Pruszków (2023/2024)
24.02.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 84 : 59 P 7 19:34 2/3 66.7 1/4 25.0 3/7 42.9 0/2 0.0 1 2 3 1 2 1 3 0 0 0 2 -22
20.02.2024 VBW Arka Gdynia (w) 101 : 69 P 7 18:52 1/2 50.0 1/2 50.0 2/4 50.0 2/3 66.7 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 4 -16
14.02.2024 SKK Polonia Warszawa (d) 70 : 81 P 0 15:37 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 3 3 0 0 0 -3 -16
02.02.2024 Energa Polski Cukier Toruń (d) 67 : 94 P 3 09:57 0/1 0.0 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26.01.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 67 : 76 P 2 09:23 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 -10
13.01.2024 KGHM BC Polkowice (d) 62 : 94 P 8 28:27 0/2 0.0 1/1 100.0 1/3 33.3 5/6 83.3 1 2 3 1 2 3 3 1 0 1 7 -11
07.01.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 86 : 48 P 7 14:11 1/4 25.0 0/1 0.0 1/5 20.0 5/6 83.3 0 4 4 0 4 3 1 0 0 2 5 0
03.01.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 51 : 78 P 4 24:01 1/1 100.0 0/3 0.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 4 4 0 1 2 3 0 0 0 2 -19
30.12.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 62 : 110 P 5 22:53 0/1 0.0 1/1 100.0 1/2 50.0 2/4 50.0 0 0 0 2 2 2 2 0 1 0 3 -40
27.12.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 58 : 93 P 4 23:48 1/2 50.0 0/4 0.0 1/6 16.7 2/2 100.0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 1 -26
23.12.2023 VBW Arka Gdynia (d) 55 : 81 P 0 22:13 0/2 0.0 0/2 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 0 -5 -12
15.12.2023 Energa Polski Cukier Toruń (w) 77 : 64 P 3 18:45 0/0 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 3/6 50.0 0 1 1 1 4 3 1 2 0 0 1 0
10.12.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 52 : 80 P 0 17:41 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 1 1 -21
03.12.2023 SKK Polonia Warszawa (w) 73 : 58 P 7 24:02 2/2 100.0 1/2 50.0 3/4 75.0 0/2 0.0 0 1 1 1 3 1 1 2 0 0 7 -3
25.11.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 83 : 71 P 2 03:11 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 -1
15.11.2023 KGHM BC Polkowice (w) 73 : 36 P 0 11:36 0/2 0.0 0/2 0.0 0/4 0.0 0/2 0.0 1 1 2 1 2 1 3 0 0 0 -6 -15
22.10.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 88 : 55 P 0 02:45 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -5
14.10.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 76 : 45 P 1 11:04 0/1 0.0 0/2 0.0 0/3 0.0 1/2 50.0 0 2 2 0 1 3 1 1 0 0 -1 -4
07.10.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 90 : 55 P 5 12:13 1/2 50.0 1/4 25.0 2/6 33.3 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 -7
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę