Obraz
Obraz
93

Wiktoria Sobiech

Energa Polski Cukier Toruń

Energa Polski Cukier Toruń
Wiek:
22 lata
Wzrost:
172 cm
Pozycja:
rozgrywająca
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Energa Polski Cukier Toruń 21 113 663:29 26 / 71 36.6 9 / 37 24.3 35 / 108 32.4 34 / 43 79.1 15 64 79 49 45 31 23 17 11 10 164 -124
2023 Polskie Przetwory KS Basket 25 Bydgoszcz 19 135 547:17 42 / 95 44.2 9 / 45 20.0 51 / 140 36.4 24 / 38 63.2 10 67 77 61 41 41 64 15 4 12 125 -324
2022 Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz 23 120 542:08 39 / 73 53.4 10 / 33 30.3 49 / 106 46.2 12 / 19 63.2 10 43 53 48 51 25 43 4 8 4 126 19
2021 (EBLK) FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz 12 35 179:00 11 / 29 37.9 2 / 9 22.2 13 / 38 34.2 7 / 10 70.0 4 7 11 25 11 8 21 4 2 3 28 -62
2020 (EBLK) Artego Bydgoszcz 4 8 15:33 2 / 4 50.0 1 / 2 50.0 3 / 6 50.0 1 / 2 50.0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 6 3

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Energa Polski Cukier Toruń 21 5.4 31:35 1.2 / 3.4 36.6 0.4 / 1.8 24.3 1.7 / 5.1 32.4 1.6 / 2.0 79.1 0.70 3.00 3.80 2.3 2.10 1.50 1.1 0.80 0.50 0.50 7.8 -5.9
2023 Polskie Przetwory KS Basket 25 Bydgoszcz 19 7.1 28:48 2.2 / 5.0 44.2 0.5 / 2.4 20.0 2.7 / 7.4 36.4 1.3 / 2.0 63.2 0.50 3.50 4.10 3.2 2.20 2.20 3.4 0.80 0.20 0.60 6.6 -17.1
2022 Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz 23 5.2 23:34 1.7 / 3.2 53.4 0.4 / 1.4 30.3 2.1 / 4.6 46.2 0.5 / 0.8 63.2 0.40 1.90 2.30 2.1 2.20 1.10 1.9 0.20 0.30 0.20 5.5 0.8
2021 (EBLK) FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz 12 2.9 14:55 0.9 / 2.4 37.9 0.2 / 0.8 22.2 1.1 / 3.2 34.2 0.6 / 0.8 70.0 0.30 0.60 0.90 2.1 0.90 0.70 1.8 0.30 0.20 0.30 2.3 -5.2
2020 (EBLK) Artego Bydgoszcz 4 2.0 03:53 0.5 / 1.0 50.0 0.3 / 0.5 50.0 0.8 / 1.5 50.0 0.3 / 0.5 50.0 0.00 0.30 0.30 0.5 0.00 0.30 0.3 0.00 0.00 0.00 1.5 0.8

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Energa Polski Cukier Toruń (2023/2024)
29.02.2024 KGHM BC Polkowice (d) 53 : 96 P 4 22:23 1/4 25.0 0/0 0.0 1/4 25.0 2/2 100.0 1 1 2 2 2 1 1 0 2 1 6 -25
27.02.2024 KGHM BC Polkowice (w) 85 : 69 P 2 35:21 1/2 50.0 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 5 5 3 1 0 2 2 3 0 11 -12
24.02.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 71 : 92 W 6 34:36 2/5 40.0 0/3 0.0 2/8 25.0 2/4 50.0 0 4 4 6 4 2 2 0 2 1 8 17
20.02.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 93 : 83 W 12 37:56 5/6 83.3 0/0 0.0 5/6 83.3 2/2 100.0 0 1 1 6 4 2 2 2 1 0 19 16
02.02.2024 MKS Pruszków (w) 67 : 94 W 10 31:09 1/3 33.3 1/3 33.3 2/6 33.3 5/6 83.3 0 3 3 2 1 3 1 1 1 0 11 24
27.01.2024 KGHM BC Polkowice (w) 76 : 61 P 3 33:35 1/3 33.3 0/1 0.0 1/4 25.0 1/1 100.0 2 3 5 1 1 1 1 1 0 0 6 -18
19.01.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 83 : 52 P 4 35:21 1/3 33.3 0/2 0.0 1/5 20.0 2/2 100.0 2 8 10 1 1 1 1 2 0 2 12 -25
14.01.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 68 : 90 P 4 28:35 1/3 33.3 0/1 0.0 1/4 25.0 2/2 100.0 2 1 3 2 2 1 0 0 0 0 6 -4
06.01.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 88 : 63 P 3 38:49 0/4 0.0 1/2 50.0 1/6 16.7 0/0 0.0 0 1 1 2 4 1 2 3 0 1 2 -23
03.01.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 80 : 69 W 0 22:08 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 -2 -1
30.12.2023 VBW Arka Gdynia (w) 88 : 54 P 2 17:24 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 -13
27.12.2023 SKK Polonia Warszawa (w) 86 : 73 P 2 25:28 1/4 25.0 0/1 0.0 1/5 20.0 0/3 0.0 0 1 1 3 1 2 1 1 0 0 -1 -16
20.12.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 85 : 76 P 7 36:49 1/1 100.0 1/2 50.0 2/3 66.7 2/2 100.0 1 2 3 1 1 1 2 0 0 0 8 -6
15.12.2023 MKS Pruszków (d) 77 : 64 W 4 27:36 1/4 25.0 0/2 0.0 1/6 16.7 2/2 100.0 1 6 7 4 1 1 0 0 0 0 10 7
25.11.2023 KGHM BC Polkowice (d) 63 : 67 P 7 36:25 1/3 33.3 1/5 20.0 2/8 25.0 2/4 50.0 0 4 4 2 3 3 2 2 0 0 5 5
19.11.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 71 : 94 P 16 35:16 3/5 60.0 2/5 40.0 5/10 50.0 4/5 80.0 2 5 7 1 2 4 0 2 0 0 20 -20
15.11.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 84 : 73 P 9 40:00 0/3 0.0 3/4 75.0 3/7 42.9 0/0 0.0 0 2 2 1 3 0 1 0 0 1 7 -11
29.10.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 49 : 82 P 2 25:19 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 4 4 0 1 0 1 0 0 0 4 -28
22.10.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 103 : 85 P 7 37:16 2/5 40.0 0/4 0.0 2/9 22.2 3/3 100.0 1 5 6 8 3 3 2 1 0 2 13 -10
15.10.2023 VBW Arka Gdynia (d) 81 : 75 W 9 31:35 3/6 50.0 0/0 0.0 3/6 50.0 3/3 100.0 1 1 2 0 5 3 0 0 0 1 8 7
08.10.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 78 : 80 P 0 30:28 0/3 0.0 0/0 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2 7 9 3 3 1 1 0 2 1 10 12
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę