Obraz
Obraz
15

Martyna Leszczyńska

SKK Polonia Warszawa

SKK Polonia Warszawa
Wiek:
23 lata
Wzrost:
190 cm
Pozycja:
środkowa
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 SKK Polonia Warszawa 16 70 189:15 20 / 67 29.9 3 / 8 37.5 23 / 75 30.7 21 / 32 65.6 21 48 69 13 40 28 14 5 5 1 85 -82
2023 SKK Polonia Warszawa 23 225 507:02 70 / 168 41.7 3 / 23 13.0 73 / 191 38.2 76 / 112 67.9 43 100 143 21 69 78 35 16 13 9 229 -145
2022 SKK Polonia Warszawa 15 116 314:44 41 / 104 39.4 2 / 9 22.2 43 / 113 38.1 28 / 48 58.3 32 59 91 22 49 44 28 10 6 6 127 5

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 SKK Polonia Warszawa 16 4.4 11:49 1.3 / 4.2 29.9 0.2 / 0.5 37.5 1.4 / 4.7 30.7 1.3 / 2.0 65.6 1.30 3.00 4.30 0.8 2.50 1.80 0.9 0.30 0.30 0.10 5.3 -5.1
2023 SKK Polonia Warszawa 23 9.8 22:02 3.0 / 7.3 41.7 0.1 / 1.0 13.0 3.2 / 8.3 38.2 3.3 / 4.9 67.9 1.90 4.30 6.20 0.9 3.00 3.40 1.5 0.70 0.60 0.40 10.0 -6.3
2022 SKK Polonia Warszawa 15 7.7 20:58 2.7 / 6.9 39.4 0.1 / 0.6 22.2 2.9 / 7.5 38.1 1.9 / 3.2 58.3 2.10 3.90 6.10 1.5 3.30 2.90 1.9 0.70 0.40 0.40 8.5 0.3

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
SKK Polonia Warszawa (2023/2024)
24.02.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 63 : 79 P 0 04:38 0/3 0.0 0/0 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -4 -9
21.02.2024 1KS Ślęza Wrocław (d) 71 : 79 P 2 04:01 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -6
14.02.2024 MKS Pruszków (w) 70 : 81 W 3 16:08 1/3 33.3 0/0 0.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0 2 2 1 3 1 1 0 1 0 3 -2
28.01.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 49 : 74 P 0 06:59 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 3 0 2 0 0 0 -2 -9
19.01.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 63 : 66 W 0 07:40 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 4 0 1 0 0 0 -1 8
14.01.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 81 : 86 P 4 15:07 2/6 33.3 0/0 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 6 4 10 1 3 0 1 0 1 0 11 -2
03.01.2024 VBW Arka Gdynia (d) 70 : 76 P 1 09:38 0/4 0.0 0/1 0.0 0/5 0.0 1/2 50.0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 -1 -3
27.12.2023 Energa Polski Cukier Toruń (d) 86 : 73 W 11 15:05 4/6 66.7 0/0 0.0 4/6 66.7 3/4 75.0 3 6 9 3 5 3 2 0 1 0 19 1
23.12.2023 1KS Ślęza Wrocław (w) 82 : 55 P 2 04:29 1/2 50.0 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 -4
16.12.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 63 : 78 P 5 08:36 1/4 25.0 0/1 0.0 1/5 20.0 3/5 60.0 1 2 3 0 1 4 0 0 0 0 2 -2
10.12.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 75 : 50 P 6 16:45 1/7 14.3 0/0 0.0 1/7 14.3 4/6 66.7 3 5 8 0 2 6 1 0 1 0 6 -14
06.12.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 84 : 54 P 7 22:58 0/1 0.0 2/4 50.0 2/5 40.0 1/2 50.0 0 6 6 2 4 2 1 1 0 0 11 -11
03.12.2023 MKS Pruszków (d) 73 : 58 W 4 08:13 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 -1
19.11.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 92 : 100 P 7 11:13 3/7 42.9 0/0 0.0 3/7 42.9 1/1 100.0 2 3 5 3 2 2 1 0 0 1 10 2
15.11.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 95 : 52 P 12 19:45 3/9 33.3 1/1 100.0 4/10 40.0 3/4 75.0 3 8 11 1 3 4 1 2 0 0 18 -19
22.10.2023 VBW Arka Gdynia (w) 68 : 59 P 6 18:00 2/7 28.6 0/0 0.0 2/7 28.6 2/4 50.0 2 6 8 0 4 4 1 1 1 0 8 -11
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę