Obraz
Obraz
93

Alicja Rogozińska

Enea AZS Politechnika Poznań

Enea AZS Politechnika Poznań
Wiek:
21 lat
Wzrost:
174 cm
Pozycja:
rozgrywająca
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Enea AZS Politechnika Poznań 21 116 447:53 32 / 66 48.5 15 / 53 28.3 47 / 119 39.5 7 / 18 38.9 19 28 47 39 42 28 29 29 2 7 121 -64
2023 Enea AZS Politechnika Poznań 22 42 340:19 14 / 31 45.2 3 / 31 9.7 17 / 62 27.4 5 / 6 83.3 6 26 32 25 51 12 21 25 0 0 57 11
2022 Enea AZS Politechnika Poznań 15 44 272:37 7 / 25 28.0 8 / 22 36.4 15 / 47 31.9 6 / 8 75.0 6 21 27 19 25 7 18 13 1 3 52 -83
2021 (EBLK) Enea AZS Poznań 6 2 50:54 1 / 5 20.0 0 / 1 0.0 1 / 6 16.7 0 / 2 0.0 0 6 6 5 8 1 5 3 0 2 4 -46
2020 (EBLK) Enea AZS Poznań 2 1 18:01 0 / 2 0.0 0 / 2 0.0 0 / 4 0.0 1 / 2 50.0 0 2 2 0 2 2 4 1 0 0 -5 -15

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Enea AZS Politechnika Poznań 21 5.5 21:19 1.5 / 3.1 48.5 0.7 / 2.5 28.3 2.2 / 5.7 39.5 0.3 / 0.9 38.9 0.90 1.30 2.20 1.9 2.00 1.30 1.4 1.40 0.10 0.30 5.8 -3.0
2023 Enea AZS Politechnika Poznań 22 1.9 15:28 0.6 / 1.4 45.2 0.1 / 1.4 9.7 0.8 / 2.8 27.4 0.2 / 0.3 83.4 0.30 1.20 1.50 1.1 2.30 0.50 1.0 1.10 0.00 0.00 2.6 0.5
2022 Enea AZS Politechnika Poznań 15 2.9 18:10 0.5 / 1.7 28.0 0.5 / 1.5 36.4 1.0 / 3.1 31.9 0.4 / 0.5 75.0 0.40 1.40 1.80 1.3 1.70 0.50 1.2 0.90 0.10 0.20 3.5 -5.5
2021 (EBLK) Enea AZS Poznań 6 0.3 08:29 0.2 / 0.8 20.0 0.0 / 0.2 0.0 0.2 / 1.0 16.7 0.0 / 0.3 0.0 0.00 1.00 1.00 0.8 1.30 0.20 0.8 0.50 0.00 0.30 0.7 -7.7
2020 (EBLK) Enea AZS Poznań 2 0.5 09:00 0.0 / 1.0 0.0 0.0 / 1.0 0.0 0.0 / 2.0 0.0 0.5 / 1.0 50.0 0.00 1.00 1.00 0.0 1.00 1.00 2.0 0.50 0.00 0.00 -2.5 -7.5

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Enea AZS Politechnika Poznań (2023/2024)
29.02.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 71 : 97 P 1 23:05 0/3 0.0 0/1 0.0 0/4 0.0 1/2 50.0 1 5 6 1 3 1 1 1 0 1 3 -21
27.02.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 105 : 78 P 13 20:54 2/4 50.0 3/5 60.0 5/9 55.6 0/0 0.0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 11 0
24.02.2024 MKS Pruszków (d) 84 : 59 W 2 13:17 1/3 33.3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 5 14
20.02.2024 Energa Polski Cukier Toruń (w) 93 : 83 P 4 20:36 2/2 100.0 0/2 0.0 2/4 50.0 0/2 0.0 1 1 2 3 1 1 3 0 0 0 2 -16
17.02.2024 SKK Polonia Warszawa (d) 87 : 82 W 11 27:16 2/3 66.7 2/3 66.7 4/6 66.7 1/2 50.0 2 1 3 5 1 3 1 3 0 0 18 4
14.02.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 81 : 74 W 4 24:39 2/4 50.0 0/3 0.0 2/7 28.6 0/0 0.0 3 0 3 4 3 0 1 3 0 1 8 4
20.01.2024 KGHM BC Polkowice (d) 65 : 85 P 2 16:41 1/2 50.0 0/3 0.0 1/5 20.0 0/0 0.0 2 1 3 1 2 1 0 1 0 0 3 -7
13.01.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 75 : 64 P 10 30:43 2/4 50.0 2/4 50.0 4/8 50.0 0/2 0.0 2 0 2 2 1 2 3 4 0 1 9 -2
07.01.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 76 : 52 P 7 19:03 2/2 100.0 1/2 50.0 3/4 75.0 0/0 0.0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 9 -18
03.01.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 72 : 87 P 6 27:03 2/6 33.3 0/3 0.0 2/9 22.2 2/2 100.0 0 4 4 2 4 1 5 2 1 0 3 -7
30.12.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 88 : 87 W 2 26:49 1/3 33.3 0/3 0.0 1/6 16.7 0/2 0.0 1 3 4 1 3 2 4 0 0 0 -4 -8
27.12.2023 VBW Arka Gdynia (d) 62 : 84 P 4 20:40 2/4 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 1 1 1 2 2 0 2 0 1 6 -10
20.12.2023 Energa Polski Cukier Toruń (d) 85 : 76 W 6 32:51 1/7 14.3 1/2 50.0 2/9 22.2 1/2 50.0 1 4 5 5 2 2 1 0 0 1 7 0
16.12.2023 SKK Polonia Warszawa (w) 63 : 78 W 8 22:49 2/2 100.0 1/3 33.3 3/5 60.0 1/2 50.0 0 2 2 1 3 3 1 2 0 0 9 -3
10.12.2023 MKS Pruszków (w) 52 : 80 W 8 16:54 1/1 100.0 2/3 66.7 3/4 75.0 0/0 0.0 0 1 1 2 2 1 2 0 0 0 8 19
03.12.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 55 : 90 W 8 30:53 4/7 57.1 0/2 0.0 4/9 44.4 0/0 0.0 1 2 3 1 2 1 2 3 1 0 9 21
18.11.2023 KGHM BC Polkowice (w) 69 : 30 P 0 10:43 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 -3 -14
15.11.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 57 : 72 P 4 22:35 2/4 50.0 0/3 0.0 2/7 28.6 0/0 0.0 2 1 3 2 3 2 1 1 0 0 4 -8
29.10.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 71 : 65 W 9 18:52 1/1 100.0 2/4 50.0 3/5 60.0 1/2 50.0 0 1 1 2 2 2 0 2 0 0 11 -1
22.10.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 90 : 78 P 3 10:02 0/0 0.0 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -7
15.10.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 92 : 88 P 4 11:28 2/3 66.7 0/3 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 3 -4
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę