Obraz
Obraz
7

Karolina Zaborska

MKS Pruszków

MKS Pruszków
Wiek:
24 lata
Wzrost:
172 cm
Pozycja:
rozgrywająca / rzucająca
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 MKS Pruszków 20 158 521:35 48 / 122 39.3 9 / 41 22.0 57 / 163 35.0 35 / 46 76.1 14 51 65 59 42 45 49 38 1 10 155 -321
2023 MKS Pruszków 20 69 248:00 21 / 62 33.9 5 / 17 29.4 26 / 79 32.9 12 / 24 50.0 15 17 32 16 28 15 27 17 2 3 44 -232

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 MKS Pruszków 20 7.9 26:04 2.4 / 6.1 39.3 0.5 / 2.1 22.0 2.9 / 8.2 35.0 1.8 / 2.3 76.1 0.70 2.60 3.30 3.0 2.10 2.30 2.5 1.90 0.10 0.50 7.8 -16.1
2023 MKS Pruszków 20 3.5 12:24 1.1 / 3.1 33.9 0.3 / 0.9 29.4 1.3 / 4.0 32.9 0.6 / 1.2 50.0 0.80 0.90 1.60 0.8 1.40 0.80 1.4 0.90 0.10 0.20 2.2 -11.6

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
MKS Pruszków (2023/2024)
24.02.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 84 : 59 P 5 22:21 2/6 33.3 0/4 0.0 2/10 20.0 1/1 100.0 2 2 4 3 3 2 2 1 0 0 3 -7
20.02.2024 VBW Arka Gdynia (w) 101 : 69 P 11 21:08 3/6 50.0 1/1 100.0 4/7 57.1 2/4 50.0 0 0 0 3 0 3 2 1 0 0 8 -16
14.02.2024 SKK Polonia Warszawa (d) 70 : 81 P 17 28:17 4/9 44.4 2/3 66.7 6/12 50.0 3/4 75.0 0 2 2 3 1 2 0 2 0 0 17 2
02.02.2024 Energa Polski Cukier Toruń (d) 67 : 94 P 7 27:14 2/4 50.0 0/5 0.0 2/9 22.2 3/3 100.0 1 2 3 4 4 2 0 1 0 0 8 -21
26.01.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 67 : 76 P 11 22:31 1/3 33.3 1/3 33.3 2/6 33.3 6/6 100.0 1 1 2 4 1 4 3 1 0 1 11 6
13.01.2024 KGHM BC Polkowice (d) 62 : 94 P 8 21:30 2/4 50.0 1/3 33.3 3/7 42.9 1/1 100.0 0 1 1 2 1 3 5 1 0 0 3 -29
07.01.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 86 : 48 P 11 27:34 4/8 50.0 0/1 0.0 4/9 44.4 3/5 60.0 1 3 4 2 4 5 4 2 0 0 8 -16
03.01.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 51 : 78 P 2 18:53 1/4 25.0 0/2 0.0 1/6 16.7 0/0 0.0 1 2 3 1 1 1 3 1 0 1 -1 -12
30.12.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 62 : 110 P 4 21:13 2/8 25.0 0/2 0.0 2/10 20.0 0/0 0.0 1 4 5 0 4 0 3 2 1 2 1 -21
27.12.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 58 : 93 P 9 34:20 3/10 30.0 0/2 0.0 3/12 25.0 3/4 75.0 1 3 4 6 3 5 0 3 0 0 12 -30
23.12.2023 VBW Arka Gdynia (d) 55 : 81 P 11 28:11 3/8 37.5 0/2 0.0 3/10 30.0 5/6 83.3 1 2 3 0 2 4 1 4 0 1 9 -15
15.12.2023 Energa Polski Cukier Toruń (w) 77 : 64 P 8 32:07 4/6 66.7 0/2 0.0 4/8 50.0 0/0 0.0 1 3 4 6 2 1 4 1 0 0 11 -11
10.12.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 52 : 80 P 7 30:09 2/8 25.0 1/3 33.3 3/11 27.3 0/0 0.0 0 2 2 1 2 2 5 1 0 1 -2 -30
03.12.2023 SKK Polonia Warszawa (w) 73 : 58 P 5 23:57 2/7 28.6 0/1 0.0 2/8 25.0 1/2 50.0 0 4 4 6 3 1 2 2 0 0 8 3
25.11.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 83 : 71 P 14 29:28 6/7 85.7 0/1 0.0 6/8 75.0 2/2 100.0 2 5 7 2 2 2 2 3 0 0 22 -3
15.11.2023 KGHM BC Polkowice (w) 73 : 36 P 1 20:28 0/5 0.0 0/0 0.0 0/5 0.0 1/2 50.0 0 5 5 3 1 2 2 2 0 2 3 -23
28.10.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 53 : 100 P 10 27:19 2/4 50.0 2/3 66.7 4/7 57.1 0/0 0.0 1 4 5 2 1 0 4 3 0 0 13 -23
22.10.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 88 : 55 P 4 32:39 2/6 33.3 0/1 0.0 2/7 28.6 0/0 0.0 0 0 0 6 3 2 1 2 0 1 6 -29
14.10.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 76 : 45 P 1 24:21 0/6 0.0 0/1 0.0 0/7 0.0 1/2 50.0 1 5 6 2 3 1 2 4 0 1 3 -29
07.10.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 90 : 55 P 12 27:55 3/3 100.0 1/1 100.0 4/4 100.0 3/4 75.0 0 1 1 3 1 3 4 1 0 0 12 -17
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę