Obraz
Obraz
90

Julia Piestrzyńska

KGHM BC Polkowice

KGHM BC Polkowice
Wiek:
22 lata
Wzrost:
183 cm
Pozycja:
rzucająca / niska skrzydłowa
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 KGHM BC Polkowice 23 162 443:38 30 / 47 63.8 30 / 85 35.3 60 / 132 45.5 12 / 15 80.0 5 25 30 23 45 11 19 18 7 2 146 228
2023 BC Polkowice 10 43 184:25 7 / 16 43.8 8 / 24 33.3 15 / 40 37.5 5 / 6 83.3 1 12 13 13 16 6 12 15 2 0 48 107
2022 GTK Gdynia 6 24 96:27 4 / 9 44.4 5 / 19 26.3 9 / 28 32.1 1 / 2 50.0 0 7 7 4 11 3 3 3 0 0 15 -40
2021 (EBLK) GTK Gdynia 2 14 30:32 4 / 5 80.0 2 / 5 40.0 6 / 10 60.0 0 / 0 0.0 0 1 1 3 5 1 7 4 1 1 12 -41

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 KGHM BC Polkowice 23 7.0 19:17 1.3 / 2.0 63.8 1.3 / 3.7 35.3 2.6 / 5.7 45.5 0.5 / 0.7 80.0 0.20 1.10 1.30 1.0 2.00 0.50 0.8 0.80 0.30 0.10 6.3 9.9
2023 BC Polkowice 10 4.3 18:26 0.7 / 1.6 43.8 0.8 / 2.4 33.3 1.5 / 4.0 37.5 0.5 / 0.6 83.3 0.10 1.20 1.30 1.3 1.60 0.60 1.2 1.50 0.20 0.00 4.8 10.7
2022 GTK Gdynia 6 4.0 16:04 0.7 / 1.5 44.4 0.8 / 3.2 26.3 1.5 / 4.7 32.1 0.2 / 0.3 50.0 0.00 1.20 1.20 0.7 1.80 0.50 0.5 0.50 0.00 0.00 2.5 -6.7
2021 (EBLK) GTK Gdynia 2 7.0 15:16 2.0 / 2.5 80.0 1.0 / 2.5 40.0 3.0 / 5.0 60.0 0.0 / 0.0 0.0 0.00 0.50 0.50 1.5 2.50 0.50 3.5 2.00 0.50 0.50 6.0 -20.5

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
KGHM BC Polkowice (2023/2024)
14.03.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 79 : 83 W 14 30:04 1/1 100.0 4/9 44.4 5/10 50.0 0/0 0.0 0 1 1 1 2 0 0 3 1 0 15 9
12.03.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 99 : 88 W 0 23:42 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 4
07.03.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 77 : 98 W 5 16:41 1/1 100.0 1/3 33.3 2/4 50.0 0/0 0.0 0 1 1 2 4 0 1 1 0 0 6 14
05.03.2024 1KS Ślęza Wrocław (d) 105 : 96 W 14 30:05 1/2 50.0 3/7 42.9 4/9 44.4 3/4 75.0 0 3 3 0 1 2 0 2 0 0 13 14
29.02.2024 Energa Polski Cukier Toruń (w) 53 : 96 W 9 18:00 3/3 100.0 1/1 100.0 4/4 100.0 0/0 0.0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 11 30
27.02.2024 Energa Polski Cukier Toruń (d) 85 : 69 W 10 17:55 3/4 75.0 1/2 50.0 4/6 66.7 1/1 100.0 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 9 14
23.02.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 73 : 65 P 2 16:28 1/1 100.0 0/3 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 -7
21.02.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 84 : 92 W 9 22:36 1/4 25.0 2/3 66.7 3/7 42.9 1/1 100.0 0 2 2 2 3 1 1 0 0 1 8 6
17.02.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 86 : 65 W 14 15:55 0/0 0.0 4/5 80.0 4/5 80.0 2/2 100.0 0 0 0 2 3 1 0 0 1 0 16 10
14.02.2024 VBW Arka Gdynia (d) 89 : 91 P 5 25:34 1/1 100.0 1/2 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 -9
13.01.2024 MKS Pruszków (w) 62 : 94 W 8 20:16 1/1 100.0 2/3 66.7 3/4 75.0 0/0 0.0 0 1 1 1 3 0 0 2 0 0 11 11
06.01.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 48 : 82 W 4 15:52 2/2 100.0 0/6 0.0 2/8 25.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 18
30.12.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 90 : 51 W 18 18:26 3/3 100.0 4/6 66.7 7/9 77.8 0/0 0.0 0 5 5 1 1 1 2 0 1 0 21 25
27.12.2023 1KS Ślęza Wrocław (w) 51 : 64 W 6 21:12 3/4 75.0 0/4 0.0 3/8 37.5 0/0 0.0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 2 19
23.12.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 79 : 68 W 3 20:57 0/1 0.0 1/5 20.0 1/6 16.7 0/0 0.0 0 2 2 2 5 0 2 1 3 0 4 2
16.12.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 93 : 89 P 12 18:41 2/2 100.0 2/4 50.0 4/6 66.7 2/2 100.0 0 0 0 1 0 2 3 1 0 0 9 8
09.12.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 88 : 61 W 7 16:23 2/3 66.7 1/2 50.0 3/5 60.0 0/1 0.0 1 1 2 3 0 1 2 3 0 0 10 21
03.12.2023 VBW Arka Gdynia (w) 68 : 69 W 3 08:40 0/2 0.0 1/1 100.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 1 -4
25.11.2023 Energa Polski Cukier Toruń (w) 63 : 67 W 0 20:55 0/3 0.0 0/2 0.0 0/5 0.0 0/0 0.0 2 1 3 0 2 0 1 0 0 0 -3 -5
18.11.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 69 : 30 W 6 17:33 3/5 60.0 0/2 0.0 3/7 42.9 0/0 0.0 0 3 3 1 1 0 0 2 0 0 8 21
15.11.2023 MKS Pruszków (d) 73 : 36 W 0 15:56 0/1 0.0 0/4 0.0 0/5 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -6 8
28.10.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 95 : 71 W 7 16:43 1/1 100.0 1/5 20.0 2/6 33.3 2/2 100.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 5
15.10.2023 SKK Polonia Warszawa (w) 54 : 76 W 6 15:04 1/1 100.0 1/5 20.0 2/6 33.3 1/2 50.0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 14
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę