Obraz
Obraz
97

Magdalena Szymkiewicz

VBW Arka Gdynia

VBW Arka Gdynia
Wiek:
21 lat
Wzrost:
180 cm
Pozycja:
rozgrywająca
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 VBW Arka Gdynia 24 61 249:40 13 / 29 44.8 9 / 25 36.0 22 / 54 40.7 8 / 12 66.7 3 22 25 25 22 13 19 7 6 1 69 74
2023 VBW Arka Gdynia 16 99 345:32 26 / 47 55.3 14 / 52 26.9 40 / 99 40.4 5 / 9 55.6 8 38 46 37 30 14 15 11 2 4 117 36
2022 VBW Arka Gdynia 26 191 627:58 35 / 69 50.7 29 / 86 33.7 64 / 155 41.3 34 / 41 82.9 16 42 58 67 44 46 33 30 5 3 220 210
2021 (EBLK) GTK Gdynia 4 27 84:02 7 / 23 30.4 3 / 14 21.4 10 / 37 27.0 4 / 4 100.0 5 6 11 5 10 3 4 1 0 2 13 -67
2021 (EBLK) VBW Arka Gdynia 10 18 92:35 1 / 4 25.0 5 / 21 23.8 6 / 25 24.0 1 / 2 50.0 3 6 9 14 9 1 4 4 2 1 23 58

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 VBW Arka Gdynia 24 2.5 10:24 0.5 / 1.2 44.8 0.4 / 1.0 36.0 0.9 / 2.3 40.7 0.3 / 0.5 66.7 0.10 0.90 1.00 1.0 0.90 0.50 0.8 0.30 0.30 0.00 2.9 3.1
2023 VBW Arka Gdynia 16 6.2 21:35 1.6 / 2.9 55.3 0.9 / 3.3 26.9 2.5 / 6.2 40.4 0.3 / 0.6 55.6 0.50 2.40 2.90 2.3 1.90 0.90 0.9 0.70 0.10 0.30 7.3 2.3
2022 VBW Arka Gdynia 26 7.3 24:09 1.3 / 2.7 50.7 1.1 / 3.3 33.7 2.5 / 6.0 41.3 1.3 / 1.6 82.9 0.60 1.60 2.20 2.6 1.70 1.80 1.3 1.20 0.20 0.10 8.5 8.1
2021 (EBLK) GTK Gdynia 4 6.8 21:00 1.8 / 5.8 30.4 0.8 / 3.5 21.4 2.5 / 9.3 27.0 1.0 / 1.0 100.0 1.30 1.50 2.80 1.3 2.50 0.80 1.0 0.30 0.00 0.50 3.3 -16.8
2021 (EBLK) VBW Arka Gdynia 10 1.8 09:15 0.1 / 0.4 25.0 0.5 / 2.1 23.8 0.6 / 2.5 24.0 0.1 / 0.2 50.0 0.30 0.60 0.90 1.4 0.90 0.10 0.4 0.40 0.20 0.10 2.3 5.8

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
VBW Arka Gdynia (2023/2024)
16.03.2024 1KS Ślęza Wrocław (d) 80 : 77 W 0 02:51 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13.03.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 56 : 62 W 0 01:45 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
07.03.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 66 : 73 P 0 07:09 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 -1
05.03.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 74 : 72 P 6 19:18 2/5 40.0 0/0 0.0 2/5 40.0 2/2 100.0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 4 -6
29.02.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 71 : 75 W 3 09:49 0/0 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 3 -2
27.02.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 75 : 64 W 6 13:07 1/2 50.0 1/2 50.0 2/4 50.0 1/2 50.0 0 1 1 3 2 1 2 0 0 0 5 -1
20.02.2024 MKS Pruszków (d) 101 : 69 W 7 19:59 2/3 66.7 1/3 33.3 3/6 50.0 0/0 0.0 0 4 4 1 5 0 1 0 0 0 8 22
17.02.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 66 : 93 W 8 24:15 2/3 66.7 1/2 50.0 3/5 60.0 1/3 33.3 0 1 1 4 1 3 1 0 0 0 8 36
14.02.2024 KGHM BC Polkowice (w) 89 : 91 W 5 26:45 1/3 33.3 1/2 50.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 2 2 1 2 0 2 0 1 1 4 -7
27.01.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 42 : 83 W 3 15:41 0/1 0.0 1/3 33.3 1/4 25.0 0/0 0.0 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 6 12
20.01.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 80 : 81 W 0 03:01 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1
14.01.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 73 : 75 P 3 02:21 0/0 0.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0
07.01.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 61 : 93 W 0 10:39 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 4 16
03.01.2024 SKK Polonia Warszawa (w) 70 : 76 W 2 05:06 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 4 -2
30.12.2023 Energa Polski Cukier Toruń (d) 88 : 54 W 2 13:52 1/5 20.0 0/2 0.0 1/7 14.3 0/0 0.0 1 2 3 1 1 0 0 1 0 0 1 15
27.12.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 62 : 84 W 0 03:35 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -7
23.12.2023 MKS Pruszków (w) 55 : 81 W 0 16:34 0/1 0.0 0/2 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 3 3 2 3 1 3 0 1 0 0 4
17.12.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 80 : 63 W 5 13:09 1/1 100.0 1/2 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 5 -7
03.12.2023 KGHM BC Polkowice (d) 68 : 69 P 2 07:19 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 6 4
26.11.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 83 : 68 W 0 03:41 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
19.11.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 80 : 59 W 0 01:46 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
22.10.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 68 : 59 W 2 16:41 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 2 2 0 0 2 2 1 0 0 2 2
15.10.2023 Energa Polski Cukier Toruń (w) 81 : 75 P 4 07:26 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 2/3 66.7 0 1 1 0 2 2 0 0 1 0 5 9
08.10.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 77 : 71 W 3 03:51 0/0 0.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 -4
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę