Obraz
Obraz
10

Karolina Stefańczyk

1KS Ślęza Wrocław

1KS Ślęza Wrocław
Wiek:
25 lat
Wzrost:
182 cm
Pozycja:
niska skrzydłowa
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 1KS Ślęza Wrocław 21 72 282:29 14 / 34 41.2 8 / 25 32.0 22 / 59 37.3 20 / 25 80.0 1 25 26 23 44 25 16 5 1 2 69 22
2023 1KS Ślęza Wrocław 22 153 451:49 24 / 60 40.0 27 / 81 33.3 51 / 141 36.2 24 / 33 72.7 13 43 56 33 61 33 29 17 8 10 139 27
2022 1KS Ślęza Wrocław 24 142 537:06 32 / 73 43.8 21 / 65 32.3 53 / 138 38.4 15 / 22 68.2 20 61 81 41 79 32 47 16 5 9 146 -49
2021 (EBLK) Enea AZS Poznań 10 23 120:01 4 / 11 36.4 1 / 13 7.7 5 / 24 20.8 12 / 15 80.0 2 5 7 4 17 9 7 5 2 2 12 -22
2021 (EBLK) GTK Gdynia 5 12 84:25 3 / 9 33.3 2 / 7 28.6 5 / 16 31.3 0 / 0 0.0 2 2 4 4 13 2 11 4 1 0 3 -64
2020 (EBLK) Enea AZS Poznań 19 33 255:28 9 / 22 40.9 3 / 16 18.8 12 / 38 31.6 6 / 8 75.0 4 15 19 10 39 12 20 4 3 0 21 -146
2019 (EBLK) Enea AZS Poznań 17 39 256:02 9 / 28 32.1 5 / 18 27.8 14 / 46 30.4 6 / 9 66.7 8 28 36 7 43 13 18 8 5 1 42 -136
2018 (EBLK) Enea AZS Poznań 8 8 49:11 0 / 3 0.0 2 / 3 66.7 2 / 6 33.3 2 / 2 100.0 1 4 5 3 6 4 2 0 0 0 10 -43

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 1KS Ślęza Wrocław 21 3.4 13:27 0.7 / 1.6 41.2 0.4 / 1.2 32.0 1.0 / 2.8 37.3 1.0 / 1.2 80.0 0.00 1.20 1.20 1.1 2.10 1.20 0.8 0.20 0.00 0.10 3.3 1.0
2023 1KS Ślęza Wrocław 22 7.0 20:32 1.1 / 2.7 40.0 1.2 / 3.7 33.3 2.3 / 6.4 36.2 1.1 / 1.5 72.7 0.60 2.00 2.50 1.5 2.80 1.50 1.3 0.80 0.40 0.50 6.3 1.2
2022 1KS Ślęza Wrocław 24 5.9 22:22 1.3 / 3.0 43.8 0.9 / 2.7 32.3 2.2 / 5.8 38.4 0.6 / 0.9 68.2 0.80 2.50 3.40 1.7 3.30 1.30 2.0 0.70 0.20 0.40 6.1 -2.0
2021 (EBLK) GTK Gdynia 5 2.4 16:53 0.6 / 1.8 33.3 0.4 / 1.4 28.6 1.0 / 3.2 31.3 0.0 / 0.0 0.0 0.40 0.40 0.80 0.8 2.60 0.40 2.2 0.80 0.20 0.00 0.6 -12.8
2021 (EBLK) Enea AZS Poznań 10 2.3 12:00 0.4 / 1.1 36.4 0.1 / 1.3 7.7 0.5 / 2.4 20.8 1.2 / 1.5 80.0 0.20 0.50 0.70 0.4 1.70 0.90 0.7 0.50 0.20 0.20 1.2 -2.2
2020 (EBLK) Enea AZS Poznań 19 1.7 13:26 0.5 / 1.2 40.9 0.2 / 0.8 18.8 0.6 / 2.0 31.6 0.3 / 0.4 75.0 0.20 0.80 1.00 0.5 2.10 0.60 1.1 0.20 0.20 0.00 1.1 -7.7
2019 (EBLK) Enea AZS Poznań 17 2.3 15:03 0.5 / 1.6 32.1 0.3 / 1.1 27.8 0.8 / 2.7 30.4 0.4 / 0.5 66.7 0.50 1.60 2.10 0.4 2.50 0.80 1.1 0.50 0.30 0.10 2.5 -8.0
2018 (EBLK) Enea AZS Poznań 8 1.0 06:08 0.0 / 0.4 0.0 0.3 / 0.4 66.7 0.3 / 0.8 33.3 0.3 / 0.3 100.0 0.10 0.50 0.60 0.4 0.80 0.50 0.3 0.00 0.00 0.00 1.3 -5.4

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
1KS Ślęza Wrocław (2023/2024)
13.03.2024 VBW Arka Gdynia (d) 56 : 62 P 1 06:03 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 6
05.03.2024 KGHM BC Polkowice (w) 105 : 96 P 5 11:03 2/3 66.7 0/1 0.0 2/4 50.0 1/1 100.0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 -8
29.02.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 75 : 68 P 2 04:50 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 -5
27.02.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 74 : 70 W 5 11:04 1/3 33.3 1/4 25.0 2/7 28.6 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
23.02.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 96 : 86 P 2 01:58 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2
21.02.2024 SKK Polonia Warszawa (w) 71 : 79 W 6 16:05 0/0 0.0 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0.0 0 3 3 3 2 0 2 1 0 0 10 2
14.02.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 74 : 60 W 0 03:08 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
27.01.2024 VBW Arka Gdynia (d) 42 : 83 P 0 10:11 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -7
19.01.2024 Energa Polski Cukier Toruń (d) 83 : 52 W 5 10:56 0/1 0.0 1/2 50.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 5 5 2 5 1 1 0 0 0 9 11
13.01.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 75 : 64 W 3 17:59 1/3 33.3 0/2 0.0 1/5 20.0 1/1 100.0 0 2 2 3 2 2 0 0 1 0 5 -3
07.01.2024 MKS Pruszków (d) 86 : 48 W 7 16:37 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 5/5 100.0 0 2 2 1 5 4 2 1 0 1 8 16
03.01.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 84 : 77 W 8 20:14 2/3 66.7 1/2 50.0 3/5 60.0 1/2 50.0 0 2 2 2 3 2 1 0 0 0 8 -9
27.12.2023 KGHM BC Polkowice (d) 51 : 64 P 5 22:51 0/0 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 1 0 2 2 2 0 0 0 3 1
23.12.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 82 : 55 W 0 21:40 0/4 0.0 0/0 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 -2 11
17.12.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 73 : 61 P 4 17:52 2/3 66.7 0/0 0.0 2/3 66.7 0/1 0.0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 1 4 -2
10.12.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 81 : 72 W 3 18:40 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 3/4 75.0 1 1 2 0 2 3 2 0 0 0 1 10
02.12.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 59 : 91 W 5 17:37 2/3 66.7 0/1 0.0 2/4 50.0 1/2 50.0 0 2 2 2 3 2 0 0 0 0 6 3
26.11.2023 VBW Arka Gdynia (w) 83 : 68 P 5 13:02 1/1 100.0 1/2 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 5 -6
19.11.2023 Energa Polski Cukier Toruń (w) 71 : 94 W 3 15:43 1/3 33.3 0/1 0.0 1/4 25.0 1/1 100.0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 4 6
28.10.2023 MKS Pruszków (w) 53 : 100 W 0 08:29 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 -1 10
07.10.2023 KGHM BC Polkowice (w) 93 : 47 P 3 16:27 0/2 0.0 1/4 25.0 1/6 16.7 0/0 0.0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 -2 -17
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę