Obraz
Obraz
22

Kylee Shook

Polski Cukier AZS UMCS Lublin

Polski Cukier AZS UMCS Lublin
Wiek:
26 lat
Wzrost:
195 cm
Pozycja:
środkowa
Narodowość:
Stany Zjednoczone

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 19 283 503:45 69 / 132 52.3 37 / 82 45.1 106 / 214 49.5 34 / 42 81.0 23 88 111 30 34 30 23 18 13 7 316 89

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 19 14.9 26:30 3.6 / 6.9 52.3 1.9 / 4.3 45.1 5.6 / 11.3 49.5 1.8 / 2.2 81.0 1.20 4.60 5.80 1.6 1.80 1.60 1.2 0.90 0.70 0.40 16.6 4.7

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Polski Cukier AZS UMCS Lublin (2023/2024)
29.02.2024 VBW Arka Gdynia (d) 71 : 75 P 14 37:40 3/5 60.0 2/5 40.0 5/10 50.0 2/2 100.0 0 8 8 2 1 2 2 2 0 0 19 0
27.02.2024 VBW Arka Gdynia (w) 75 : 64 P 22 33:01 2/5 40.0 6/10 60.0 8/15 53.3 0/0 0.0 0 4 4 0 3 0 1 0 1 1 19 -8
24.02.2024 SKK Polonia Warszawa (w) 63 : 79 W 10 15:24 1/3 33.3 2/4 50.0 3/7 42.9 2/2 100.0 0 4 4 2 2 1 0 1 0 0 13 12
21.02.2024 KGHM BC Polkowice (d) 84 : 92 P 21 30:16 5/9 55.6 3/7 42.9 8/16 50.0 2/2 100.0 2 3 5 2 3 1 2 2 1 0 21 -2
17.02.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 77 : 70 P 19 30:29 4/7 57.1 3/7 42.9 7/14 50.0 2/2 100.0 2 4 6 1 1 3 2 0 1 0 18 2
14.02.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 47 : 70 P 0 12:50 0/1 0.0 0/4 0.0 0/5 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 -4 -18
28.01.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 64 : 80 W 22 33:00 5/9 55.6 4/7 57.1 9/16 56.3 0/0 0.0 1 11 12 2 4 0 0 1 1 0 31 13
20.01.2024 VBW Arka Gdynia (d) 80 : 81 P 14 26:54 4/8 50.0 1/4 25.0 5/12 41.7 3/4 75.0 2 4 6 2 0 2 0 2 3 1 19 -1
14.01.2024 Energa Polski Cukier Toruń (w) 68 : 90 W 22 24:34 5/6 83.3 4/5 80.0 9/11 81.8 0/0 0.0 3 3 6 1 2 0 3 0 0 0 24 19
07.01.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 76 : 52 W 16 28:43 6/11 54.5 1/4 25.0 7/15 46.7 1/1 100.0 3 9 12 1 1 1 1 2 0 0 22 23
03.01.2024 MKS Pruszków (w) 51 : 78 W 4 08:54 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 4/4 100.0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 11
30.12.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 77 : 92 W 16 24:02 4/6 66.7 2/4 50.0 6/10 60.0 2/3 66.7 1 4 5 6 2 1 1 1 0 1 22 22
23.12.2023 KGHM BC Polkowice (w) 79 : 68 P 18 31:22 4/8 50.0 3/5 60.0 7/13 53.8 1/2 50.0 1 6 7 1 1 4 1 0 2 2 20 -2
17.12.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 73 : 61 W 12 31:51 3/8 37.5 2/4 50.0 5/12 41.7 0/1 0.0 1 4 5 4 2 1 2 0 0 2 11 9
10.12.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 75 : 50 W 11 23:46 4/9 44.4 0/1 0.0 4/10 40.0 3/4 75.0 1 6 7 1 2 2 0 0 0 0 12 15
03.12.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 73 : 69 P 16 34:54 5/10 50.0 0/2 0.0 5/12 41.7 6/7 85.7 1 7 8 1 3 5 0 2 1 0 20 8
26.11.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 66 : 71 P 26 37:14 10/12 83.3 1/4 25.0 11/16 68.8 3/3 100.0 2 6 8 3 4 2 4 3 0 0 31 -7
19.11.2023 VBW Arka Gdynia (w) 80 : 59 P 13 24:28 3/8 37.5 2/4 50.0 5/12 41.7 1/3 33.3 1 3 4 0 0 2 1 1 1 0 9 -15
15.11.2023 Energa Polski Cukier Toruń (d) 84 : 73 W 7 14:23 1/5 20.0 1/1 100.0 2/6 33.3 2/2 100.0 0 1 1 1 3 1 2 1 1 0 5 8
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę