Obraz
Obraz
12

Zada Williams

SKK Polonia Warszawa

SKK Polonia Warszawa
Wiek:
27 lat
Wzrost:
188 cm
Pozycja:
silna skrzydłowa / środkowa
Narodowość:
Stany Zjednoczone

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 SKK Polonia Warszawa 20 198 564:42 76 / 144 52.8 0 / 0 0.0 76 / 144 52.8 46 / 79 58.2 56 143 199 47 61 63 49 39 14 2 347 -148

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 SKK Polonia Warszawa 20 9.9 28:14 3.8 / 7.2 52.8 0.0 / 0.0 0.0 3.8 / 7.2 52.8 2.3 / 4.0 58.2 2.80 7.20 10.00 2.4 3.10 3.20 2.5 2.00 0.70 0.10 17.4 -7.4

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
SKK Polonia Warszawa (2023/2024)
24.02.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 63 : 79 P 4 16:56 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 5 5 1 5 2 3 1 0 0 7 3
21.02.2024 1KS Ślęza Wrocław (d) 71 : 79 P 6 40:00 3/7 42.9 0/0 0.0 3/7 42.9 0/4 0.0 2 10 12 5 1 5 4 5 1 0 17 -8
17.02.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 87 : 82 P 11 40:00 4/7 57.1 0/0 0.0 4/7 57.1 3/5 60.0 4 9 13 3 2 4 4 1 0 0 19 -5
14.02.2024 MKS Pruszków (w) 70 : 81 W 19 22:01 9/9 100.0 0/0 0.0 9/9 100.0 1/3 33.3 2 7 9 6 5 4 1 2 0 0 33 16
28.01.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 49 : 74 P 6 33:01 2/6 33.3 0/0 0.0 2/6 33.3 2/2 100.0 3 11 14 4 1 2 1 1 0 0 20 -16
19.01.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 63 : 66 W 16 29:51 6/8 75.0 0/0 0.0 6/8 75.0 4/5 80.0 3 10 13 0 3 4 2 1 0 0 25 -5
14.01.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 81 : 86 P 10 24:53 5/7 71.4 0/0 0.0 5/7 71.4 0/2 0.0 1 9 10 1 5 1 0 1 1 0 19 -3
03.01.2024 VBW Arka Gdynia (d) 70 : 76 P 10 30:22 3/6 50.0 0/0 0.0 3/6 50.0 4/8 50.0 4 5 9 0 4 5 3 2 1 0 12 -3
30.12.2023 KGHM BC Polkowice (w) 90 : 51 P 10 31:06 1/3 33.3 0/0 0.0 1/3 33.3 8/8 100.0 2 8 10 5 2 4 4 3 0 1 22 -23
27.12.2023 Energa Polski Cukier Toruń (d) 86 : 73 W 13 24:55 5/11 45.5 0/0 0.0 5/11 45.5 3/4 75.0 5 3 8 2 4 3 1 3 1 0 19 12
23.12.2023 1KS Ślęza Wrocław (w) 82 : 55 P 15 35:31 6/13 46.2 0/0 0.0 6/13 46.2 3/4 75.0 4 3 7 4 1 3 1 4 2 0 23 -23
16.12.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 63 : 78 P 9 25:35 3/5 60.0 0/0 0.0 3/5 60.0 3/3 100.0 2 6 8 0 5 2 3 0 0 0 12 -12
10.12.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 75 : 50 P 10 23:15 4/9 44.4 0/0 0.0 4/9 44.4 2/7 28.6 3 7 10 1 2 4 0 1 0 0 12 -11
06.12.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 84 : 54 P 4 17:02 2/6 33.3 0/0 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 3 4 7 2 2 1 2 1 1 0 9 -19
03.12.2023 MKS Pruszków (d) 73 : 58 W 9 28:18 4/5 80.0 0/0 0.0 4/5 80.0 1/5 20.0 3 10 13 4 4 4 5 2 1 0 19 18
19.11.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 92 : 100 P 10 27:34 5/8 62.5 0/0 0.0 5/8 62.5 0/1 0.0 4 7 11 3 4 3 4 3 2 1 21 -8
15.11.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 95 : 52 P 2 25:19 1/6 16.7 0/0 0.0 1/6 16.7 0/2 0.0 1 4 5 1 2 2 0 1 0 0 2 -36
22.10.2023 VBW Arka Gdynia (w) 68 : 59 P 4 22:00 2/4 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 2 8 10 1 3 0 4 1 2 0 12 2
15.10.2023 KGHM BC Polkowice (d) 54 : 76 P 6 31:39 2/8 25.0 0/0 0.0 2/8 25.0 2/5 40.0 2 6 8 2 3 5 3 3 2 0 9 -27
08.10.2023 Energa Polski Cukier Toruń (w) 78 : 80 W 24 35:24 8/14 57.1 0/0 0.0 8/14 57.1 8/9 88.9 6 11 17 2 3 5 4 3 0 0 35 0
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę